Títulos
96 títulosCompetições internacionais
-
Liga dos Campeões da UEFA 15 títulos
1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016, 2017, 2018, 2022, 2024
-
Liga Europa da UEFA 2 títulos
1985, 1986
-
Copa Intercontinental 3 títulos
1960, 1998, 2002
-
Supercopa da UEFA 6 títulos
2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024
-
Copa Latina 2 títulos
1955, 1957
Espanha
-
Campeonato Espanhol 36 títulos
1932, 1933, 1954, 1955, 1957, 1958, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969, 1972, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024
-
Copa do Rei da Espanha 20 títulos
1905, 1906, 1907, 1908, 1917, 1934, 1936, 1946, 1947, 1962, 1970, 1974, 1975, 1980, 1982, 1989, 1993, 2011, 2014, 2023
-
Supercopa da Espanha 12 títulos
1988, 1990, 1993, 1997, 2001, 2003, 2008, 2012, 2017, 2020, 2022, 2024
Temporada 2026/2027
Campeonato EspanholClassificação
| # | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 40 | 11 | +29 |
| 2 | Atlético de Madrid | 10 | 25 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 |
| 3 | Real Madrid | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 |
| 4 | Betis | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 16 | 14 | +2 |
| 5 | Real Sociedad | 10 | 19 | 6 | 1 | 3 | 19 | 18 | +1 |
| 6 | Sevilla | 10 | 17 | 5 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 |
| 7 | Alavés | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 |
| 8 | Athletic Bilbao | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 |
| 9 | Celta de Vigo | 10 | 12 | 2 | 6 | 2 | 10 | 7 | +3 |
| 10 | Villarreal | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 |
| 11 | Deportivo La Coruña | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 |
| 12 | Osasuna | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| 13 | Corrida de Santander | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 |
| 14 | Levante | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 16 | 19 | -3 |
| 15 | Elche | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 |
| 16 | Rayo Vallecano | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 |
| 17 | Getafe | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 |
| 18 | Espanyol | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 |
| 19 | Valencia | 10 | 6 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 |
| 20 | Málaga | 10 | 5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 |
Resultados
Próximos jogos
Temporada a temporada
Campeonato Espanhol| Temporada | Pos. | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 3/20 | 10 | 24 | 8 | 0 | 2 | 25 | 10 | +15 |
| 2025/2026 | 2/20 | 38 | 86 | 27 | 5 | 6 | 77 | 35 | +42 |
| 2024/2025 | 2/20 | 38 | 84 | 26 | 6 | 6 | 78 | 38 | +40 |
| 2023/2024 | 1/20 | 38 | 95 | 29 | 8 | 1 | 87 | 26 | +61 |
| 2022/2023 | 2/20 | 38 | 78 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | +39 |
| 2021/2022 | 1/20 | 38 | 86 | 26 | 8 | 4 | 80 | 31 | +49 |
| 2020/2021 | 2/20 | 38 | 84 | 25 | 9 | 4 | 67 | 28 | +39 |
| 2019/2020 | 1/20 | 38 | 87 | 26 | 9 | 3 | 70 | 25 | +45 |
| 2018/2019 | 3/20 | 38 | 68 | 21 | 5 | 12 | 63 | 46 | +17 |
| 2017/2018 | 3/20 | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 94 | 44 | +50 |
| 2016/2017 | 1/20 | 38 | 93 | 29 | 6 | 3 | 106 | 41 | +65 |
| 2015/2016 | 2/20 | 38 | 90 | 28 | 6 | 4 | 110 | 34 | +76 |
| 2014/2015 | 2/20 | 38 | 92 | 30 | 2 | 6 | 118 | 38 | +80 |
| 2013/2014 | 3/20 | 38 | 87 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | +66 |
| 2012/2013 | 2/20 | 38 | 85 | 26 | 7 | 5 | 103 | 42 | +61 |
| 2011/2012 | 1/20 | 38 | 100 | 32 | 4 | 2 | 121 | 32 | +89 |
| 2010/2011 | 2/20 | 38 | 92 | 29 | 5 | 4 | 102 | 33 | +69 |
| 2009/2010 | 2/20 | 38 | 96 | 31 | 3 | 4 | 102 | 35 | +67 |
| 2008/2009 | 2/20 | 38 | 78 | 25 | 3 | 10 | 83 | 52 | +31 |
| 2007/2008 | 1/20 | 38 | 85 | 27 | 4 | 7 | 84 | 36 | +48 |
| 2006/2007 | 1/20 | 38 | 76 | 23 | 7 | 8 | 66 | 40 | +26 |
| 2005/2006 | 2/20 | 38 | 70 | 20 | 10 | 8 | 70 | 40 | +30 |
| 2004/2005 | 2/20 | 38 | 80 | 25 | 5 | 8 | 71 | 32 | +39 |
| 2003/2004 | 4/20 | 38 | 70 | 21 | 7 | 10 | 72 | 54 | +18 |
| 2002/2003 | 1/20 | 38 | 78 | 22 | 12 | 4 | 86 | 42 | +44 |
| 2001/2002 | 3/20 | 38 | 66 | 19 | 9 | 10 | 69 | 44 | +25 |
| 2000/2001 | 1/20 | 38 | 80 | 24 | 8 | 6 | 81 | 40 | +41 |
Histórico parcial: nem todas as temporadas do clube estão listadas ainda.