Títulos
22 títulosCompetições internacionais
-
Liga Europa da UEFA 3 títulos
1962, 1963, 2004
-
Supercopa da UEFA 2 títulos
1980, 2004
-
Recopa Europeia 1 título
1980
-
Copa Intertoto da UEFA 1 título
1998
Espanha
-
Campeonato Espanhol 6 títulos
1942, 1944, 1947, 1971, 2002, 2004
-
Copa do Rei da Espanha 8 títulos
1941, 1949, 1954, 1967, 1979, 1999, 2008, 2019
-
Supercopa da Espanha 1 título
1999
Temporada 2026/2027
Campeonato EspanholClassificação
| # | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 7 | 21 | 7 | 0 | 0 | 31 | 7 | +24 |
| 2 | Club Atlético de Madrid | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 16 | 7 | +9 |
| 3 | Real Betis Balompié | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 9 | 7 | +2 |
| 4 | Real Madrid CF | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 18 | 8 | +10 |
| 5 | Sevilla FC | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 |
| 6 | Deportivo Alavés | 7 | 11 | 3 | 2 | 2 | 11 | 6 | +5 |
| 7 | RC Deportivo La Coruña | 7 | 10 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 | +2 |
| 8 | Real Sociedad de Fútbol | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 9 | 13 | -4 |
| 9 | Villarreal CF | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 |
| 10 | Athletic Club | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 |
| 11 | Getafe CF | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | -3 |
| 12 | Rayo Vallecano de Madrid | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 | -5 |
| 13 | CA Osasuna | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 |
| 14 | RC Celta de Vigo | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 | +2 |
| 15 | RCD Espanyol de Barcelona | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 10 | +0 |
| 16 | Real Racing Club de Santander | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 21 | -10 |
| 17 | Levante UD | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 |
| 18 | Elche CF | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 11 | 17 | -6 |
| 19 | Valencia | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| 20 | Málaga CF | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 3 | 12 | -9 |
Resultados
D
Valencia
2-3
Real Sociedad de Fútbol
20/09
V
Deportivo Alavés 0-1
Valencia
15/09
D
Sevilla FC 1-0
Valencia
11/09
D
Valencia
0-5
FC Barcelona
06/09
D
RC Deportivo La Coruña 3-1
Valencia
30/08
D
Valencia
0-1
Real Betis Balompié
25/08
E
Valencia
0-0
RC Celta de Vigo
22/08
Próximos jogos
Real Racing Club de Santander - Valencia
11/10
Valencia - Athletic Club
17/10
Valencia - Villarreal CF
24/10
Elche CF - Valencia
01/11
Valencia - Real Madrid CF
08/11
Rayo Vallecano de Madrid - Valencia
22/11
Valencia - CA Osasuna
29/11
Getafe CF - Valencia
06/12
Club Atlético de Madrid - Valencia
13/12
Valencia - RCD Espanyol de Barcelona
20/12
Levante UD - Valencia
03/01
Valencia - Málaga CF
10/01
RC Celta de Vigo - Valencia
17/01
Valencia - Sevilla FC
24/01
FC Barcelona - Valencia
31/01
Valencia - Real Racing Club de Santander
07/02
Valencia - Deportivo Alavés
14/02
Villarreal CF - Valencia
21/02
Real Madrid CF - Valencia
28/02
Valencia - Levante UD
07/03
Athletic Club - Valencia
14/03
Valencia - RC Deportivo La Coruña
21/03
Real Sociedad de Fútbol - Valencia
04/04
Valencia - Getafe CF
11/04
Málaga CF - Valencia
18/04
Valencia - Rayo Vallecano de Madrid
21/04
Real Betis Balompié - Valencia
02/05
Valencia - Club Atlético de Madrid
09/05
RCD Espanyol de Barcelona - Valencia
16/05
Valencia - Elche CF
23/05
CA Osasuna - Valencia
30/05
Temporada a temporada
Campeonato Espanhol| Temporada | Pos. | J | Pts | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 19/20 | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 |
| 2025/2026 | 9/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 46 | 55 | -9 |
| 2024/2025 | 12/20 | 38 | 46 | 11 | 13 | 14 | 44 | 54 | -10 |
| 2023/2024 | 9/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 40 | 45 | -5 |
| 2022/2023 | 16/20 | 38 | 42 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | -3 |
| 2021/2022 | 9/20 | 38 | 48 | 11 | 15 | 12 | 48 | 53 | -5 |
| 2020/2021 | 13/20 | 38 | 43 | 10 | 13 | 15 | 50 | 53 | -3 |
| 2019/2020 | 9/20 | 38 | 53 | 14 | 11 | 13 | 46 | 53 | -7 |
| 2018/2019 | 4/20 | 38 | 61 | 15 | 16 | 7 | 51 | 35 | +16 |
| 2017/2018 | 4/20 | 38 | 73 | 22 | 7 | 9 | 65 | 38 | +27 |
| 2016/2017 | 12/20 | 38 | 46 | 13 | 7 | 18 | 56 | 65 | -9 |
| 2015/2016 | 12/20 | 38 | 44 | 11 | 11 | 16 | 46 | 48 | -2 |
| 2014/2015 | 4/20 | 38 | 77 | 22 | 11 | 5 | 70 | 32 | +38 |
| 2013/2014 | 8/20 | 38 | 49 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | -2 |
| 2012/2013 | 5/20 | 38 | 65 | 19 | 8 | 11 | 67 | 54 | +13 |
| 2011/2012 | 3/20 | 38 | 61 | 17 | 10 | 11 | 59 | 44 | +15 |
| 2010/2011 | 3/20 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 64 | 44 | +20 |
| 2009/2010 | 3/20 | 38 | 71 | 21 | 8 | 9 | 59 | 40 | +19 |
| 2008/2009 | 6/20 | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 68 | 54 | +14 |
| 2007/2008 | 10/20 | 38 | 51 | 15 | 6 | 17 | 48 | 62 | -14 |
| 2006/2007 | 4/20 | 38 | 66 | 20 | 6 | 12 | 57 | 42 | +15 |
| 2005/2006 | 3/20 | 38 | 69 | 19 | 12 | 7 | 58 | 33 | +25 |
| 2004/2005 | 7/20 | 38 | 58 | 14 | 16 | 8 | 54 | 39 | +15 |
| 2003/2004 | 1/20 | 38 | 77 | 23 | 8 | 7 | 71 | 27 | +44 |
| 2002/2003 | 5/20 | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 56 | 35 | +21 |
| 2001/2002 | 1/20 | 38 | 75 | 21 | 12 | 5 | 51 | 27 | +24 |
| 2000/2001 | 5/20 | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 55 | 34 | +21 |
Dados limitados às temporadas disponíveis no banco de dados.
Perguntas frequentes
Valencia: quantos títulos o clube conquistou?
Títulos no total: 22. Principais competições: Campeonato Espanhol (6), Copa do Rei da Espanha (8), Liga Europa da UEFA (3).
Valencia: em que ano o clube foi fundado?
Ano de fundação: 1919.
Valencia: qual é o estádio do clube?
Estádio: Estadio de Mestalla (capacidade: 49.677 lugares).
Valencia: qual é a posição do clube na temporada 2026/2027?
Classificação (Campeonato Espanhol): 19º lugar, com 4 pontos em 7 jogos.
Valencia: qual é a campanha do clube na temporada 2026/2027?
Campanha em 2026/2027: 7 jogos, 1 vitória, 1 empate e 5 derrotas.