Estatísticas
Primeira Fase
Grupo A
Coreia do Sul - Omã : 1 - 0
Cuaite - Coreia do Sul : 0 - 1
Austrália - Coreia do Sul : 0 - 1
| Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Coreia do Sul | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
| 2. Austrália | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 |
| 3. Omã | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
| 4. Cuaite | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 |
Grupo B
Usbequistão - Coreia do Norte : 1 - 0
Arábia Saudita - China : 0 - 1
Coreia do Norte - Arábia Saudita : 1 - 4
China - Usbequistão : 2 - 1
Usbequistão - Arábia Saudita : 3 - 1
China - Coreia do Norte : 2 - 1
| Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. China | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 |
| 2. Usbequistão | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 |
| 3. Arábia Saudita | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 4. Coreia do Norte | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Grupo C
Emirados Árabes Unidos - Catar : 4 - 1
Barém - Emirados Árabes Unidos : 1 - 2
Irão - Emirados Árabes Unidos : 1 - 0
| Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Irão | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
| 2. Emirados Árabes Unidos | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 |
| 3. Barém | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
| 4. Catar | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 |
Grupo D
Japão - Estado da Palestina : 4 - 0
Estado da Palestina - Jordânia : 1 - 5
Iraque - Estado da Palestina : 2 - 0
| Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Japão | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 |
| 2. Iraque | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
| 3. Jordânia | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | +1 |
| 4. Estado da Palestina | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Quartas de final
Coreia do Sul - Usbequistão : 2 - 0 pro
Japão - Emirados Árabes Unidos : 1 - 1 pro (4 gp 5)
Semifinais
Coreia do Sul - Iraque : 2 - 0
Austrália - Emirados Árabes Unidos : 2 - 0
Terceiro lugar
Iraque - Emirados Árabes Unidos : 2 - 3
Final
Coreia do Sul - Austrália : 1 - 2 pro