Estatísticas
Primeira Fase
Grupo 1
Checoslováquia - Alemanha : 0 - 1
Países Baixos - Grécia : 1 - 0
Alemanha - Países Baixos : 3 - 2
Grécia - Checoslováquia : 1 - 3
Países Baixos - Checoslováquia : 1 - 1
| Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Alemanha | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 |
| 2. Checoslováquia | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 |
| 3. Países Baixos | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 4. Grécia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
Grupo 2
Bélgica - Inglaterra : 1 - 1
Inglaterra - Itália : 0 - 1
Espanha - Inglaterra : 1 - 2
| Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Bélgica | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | +1 |
| 2. Itália | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | +1 |
| 3. Inglaterra | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4. Espanha | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Terceiro lugar
Checoslováquia - Itália : 1 - 1 pro (9 gp 8)