Homens
60 kg greco-romana masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Kenichiro Fumita | |
| Prata | Cao Liguo | |
| Bronze | Ri Se-ung | |
| Zholaman Sharshenbekov |
67 kg greco-romana masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Saeid Esmaeili | |
| Prata | Parviz Nasibov | |
| Bronze | Hasrat Jafarov | |
| Luis Orta |
77 kg greco-romana masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Nao Kusaka | |
| Prata | Demeu Zhadrayev | |
| Bronze | Malkhas Amoyan | |
| Akzhol Makhmudov |
87 kg greco-romana masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Semen Novikov | |
| Prata | Alireza Mohmadi | |
| Bronze | Turpal Bisultanov | |
| Zhan Beleniuk |
97 kg greco-romana masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Mohammad Hadi Saravi | |
| Prata | Artur Aleksanyan | |
| Bronze | Gabriel Rosillo | |
| Uzur Dzhuzupbekov |
130 kg greco-romana masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Mijaín López | |
| Prata | Yasmani Acosta | |
| Bronze | Meng Lingzhe | |
| Amin Mirzazadeh |
57 kg luta livre masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Rei Higuchi | |
| Prata | Spencer Lee | |
| Bronze | Aman Sehrawat | |
| Gulomjon Abdullaev |
65 kg luta livre masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Kotaro Kiyooka | |
| Prata | Rahman Amouzad | |
| Bronze | Islam Dudaev | |
| Sebastian Rivera | Porto Rico |
74 kg luta livre masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Razambek Zhamalov | |
| Prata | Daichi Takatani | |
| Bronze | Chermen Valiev | |
| Kyle Dake |
86 kg luta livre masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Magomed Ramazanov | |
| Prata | Hassan Yazdani | |
| Bronze | Aaron Brooks | |
| Dauren Kurugliev |
97 kg luta livre masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Akhmed Tazhudinov | |
| Prata | Givi Matcharashvili | |
| Bronze | Magomedkhan Magomedov | |
| Amir Ali Azarpira |
125 kg luta livre masculino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Geno Petriashvili | |
| Prata | Amir Hossein Zare | |
| Bronze | Giorgi Meshvildishvili | |
| Taha Akgül |
Mulheres
50 kg luta livre feminino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Sarah Hildebrandt | |
| Prata | Yusneylys Guzmán | |
| Bronze | Feng Ziqi | |
| Yui Susaki |
53 kg luta livre feminino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Akari Fujinami | |
| Prata | Lucía Yépez | |
| Bronze | Pang Qianyu | |
| Choe Hyo-gyong |
57 kg luta livre feminino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Tsugumi Sakurai | |
| Prata | Anastasia Nichita | |
| Bronze | Hong Kexin | |
| Helen Maroulis |
62 kg luta livre feminino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Sakura Motoki | |
| Prata | Iryna Koliadenko | |
| Bronze | Aisuluu Tynybekova | |
| Grace Bullen |
68 kg luta livre feminino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Amit Elor | |
| Prata | Meerim Zhumanazarova | |
| Bronze | Nonoka Ozaki | |
| Buse Tosun Çavuşoğlu |
76 kg luta livre feminino
| Medalha | Atleta | País |
|---|---|---|
| Ouro | Yuka Kagami | |
| Prata | Kennedy Blades | |
| Bronze | Tatiana Rentería | |
| Milaimys Marín |
Luta: outras edições
Paris 2024: outras disciplinas
AtletismoBadmintonBasquete 3x3BasquetebolBMXBoxeBreakingCanoagem slalomCanoagem velocidadeCiclismo de estradaCiclismo de pistaEquitaçãoEscalada esportivaEsgrimaFutebolGinásticaGolfeHandebolHóquei em campoJudoLevantamento de pesoMountain bikeNataçãoNatação águas abertasNatação artísticaPentatlo modernoPolo aquáticoRemoRugby 7SaltosSkateSurfeTaekwondoTênisTénis de mesaTiroTiro com arcoTriatloVelaVoleibolVoleibol de praia