- Vainqueurs différents
- 86
- Éditions disputées
- 106
Palmarès complet
106 éditions, de 1911 à 2026
| Année | VainqueurPodium | Deuxième | Troisième |
|---|---|---|---|
| Années 2020 | |||
| 2026 | Jonas VingegaardDeuxième : Lenny Martinez Troisième : Florian Lipowitz | Lenny Martinez | Florian Lipowitz |
| 2025 | Primož RogličDeuxième : Juan Ayuso Troisième : Enric Mas | Juan Ayuso | Enric Mas |
| 2024 | Tadej PogačarDeuxième : Mikel Landa Troisième : Egan Bernal | Mikel Landa | Egan Bernal |
| 2023 | Primož RogličDeuxième : Remco Evenepoel Troisième : João Almeida | Remco Evenepoel | João Almeida |
| 2022 | Sergio HiguitaDeuxième : Richard Carapaz Troisième : João Almeida | Richard Carapaz | João Almeida |
| 2021 | Adam YatesDeuxième : Richie Porte Troisième : Geraint Thomas | Richie Porte | Geraint Thomas |
| 2020 | - | ||
| Années 2010 | |||
| 2019 | Miguel Ángel LópezDeuxième : Adam Yates Troisième : Egan Bernal | Adam Yates | Egan Bernal |
| 2018 | Alejandro ValverdeDeuxième : Nairo Quintana Troisième : Pierre Roger Latour | Nairo Quintana | Pierre Roger Latour |
| 2017 | Alejandro ValverdeDeuxième : Alberto Contador Troisième : Marc Soler | Alberto Contador | Marc Soler |
| 2016 | Nairo QuintanaDeuxième : Alberto Contador Troisième : Daniel Martin | Alberto Contador | Daniel Martin |
| 2015 | Richie PorteDeuxième : Alejandro Valverde Troisième : Domenico Pozzovivo | Alejandro Valverde | Domenico Pozzovivo |
| 2014 | Joaquim RodríguezDeuxième : Alberto Contador Troisième : Tejay van Garderen | Alberto Contador | Tejay van Garderen |
| 2013 | Daniel MartinDeuxième : Joaquim Rodríguez Troisième : Michele Scarponi | Joaquim Rodríguez | Michele Scarponi |
| 2012 | Michael AlbasiniDeuxième : Samuel Sánchez Troisième : Jurgen van den Broeck | Samuel Sánchez | Jurgen van den Broeck |
| 2011 | Michele ScarponiDeuxième : Daniel Martin Troisième : Christopher Horner | Daniel Martin | Christopher Horner |
| 2010 | Joaquim RodríguezDeuxième : Xavier Tondo Troisième : Rein Taaramäe | Xavier Tondo | Rein Taaramäe |
| Années 2000 | |||
| 2009 | Alejandro ValverdeDeuxième : Daniel Martin Troisième : Haimar Zubeldia | Daniel Martin | Haimar Zubeldia |
| 2008 | Gustavo César VelosoDeuxième : Rigoberto Urán Troisième : Rémi Pauriol | Rigoberto Urán | Rémi Pauriol |
| 2007 | Vladimir KarpetsDeuxième : Michael Rogers Troisième : Denis Menchov | Michael Rogers | Denis Menchov |
| 2006 | David CañadaDeuxième : Santiago Botero Troisième : Christophe Moreau | Santiago Botero | Christophe Moreau |
| 2005 | Yaroslav PopovychDeuxième : Leonardo Piepoli Troisième : David Moncoutié | Leonardo Piepoli | David Moncoutié |
| 2004 | Miguel Ángel Martín PerdigueroDeuxième : Vladimir Karpets Troisième : Roberto Laiseka | Vladimir Karpets | Roberto Laiseka |
| 2003 | José Antonio PecharrománDeuxième : Roberto Heras Troisième : Koldo Gil | Roberto Heras | Koldo Gil |
| 2002 | Roberto HerasDeuxième : Aitor Garmendia Troisième : Luis Perez | Aitor Garmendia | Luis Perez |
| 2001 | Joseba BelokiDeuxième : Igor González de Galdeano Troisième : Fernando Escartín | Igor González de Galdeano | Fernando Escartín |
| 2000 | José María JiménezDeuxième : Óscar Sevilla Troisième : Leonardo Piepoli | Óscar Sevilla | Leonardo Piepoli |
| Années 1990 | |||
| 1999 | Manuel BeltránDeuxième : Roberto Heras Troisième : José María Jiménez | Roberto Heras | José María Jiménez |
| 1998 | Hernán BuenahoraDeuxième : Georg Totschnig Troisième : Fernando Escartín | Georg Totschnig | Fernando Escartín |
| 1997 | Fernando EscartínDeuxième : Ángel Casero Troisième : Mikel Zarrabeitia | Ángel Casero | Mikel Zarrabeitia |
| 1996 | Alex ZülleDeuxième : Patrick Jonker Troisième : Marco Fincato | Patrick Jonker | Marco Fincato |
| 1995 | Laurent JalabertDeuxième : Melchor Mauri Troisième : Jesús Montoya | Melchor Mauri | Jesús Montoya |
| 1994 | Claudio ChiappucciDeuxième : Fernando Escartín Troisième : Pedro Delgado | Fernando Escartín | Pedro Delgado |
| 1993 | Álvaro MejíaDeuxième : Maurizio Fondriest Troisième : Antonio Martín Velasco | Maurizio Fondriest | Antonio Martín Velasco |
| 1992 | Miguel IndurainDeuxième : Tony Rominger Troisième : Antonio Martín Velasco | Tony Rominger | Antonio Martín Velasco |
| 1991 | Miguel IndurainDeuxième : Pedro Delgado Troisième : Alex Zülle | Pedro Delgado | Alex Zülle |
| 1990 | Laudelino CubinoDeuxième : Marino Lejarreta Troisième : Pedro Delgado | Marino Lejarreta | Pedro Delgado |
| Années 1980 | |||
| 1989 | Marino LejarretaDeuxième : Pedro Delgado Troisième : Álvaro Pino | Pedro Delgado | Álvaro Pino |
| 1988 | Miguel IndurainDeuxième : Laudelino Cubino Troisième : Marino Lejarreta | Laudelino Cubino | Marino Lejarreta |
| 1987 | Álvaro PinoDeuxième : Ángel Arroyo Troisième : Iñaki Gastón | Ángel Arroyo | Iñaki Gastón |
| 1986 | Sean KellyDeuxième : Álvaro Pino Troisième : Charly Mottet | Álvaro Pino | Charly Mottet |
| 1985 | Robert MillarDeuxième : Sean Kelly Troisième : Julián Gorospe | Sean Kelly | Julián Gorospe |
| 1984 | Sean KellyDeuxième : Pedro Muñoz Troisième : Ángel Arroyo | Pedro Muñoz | Ángel Arroyo |
| 1983 | José RecioDeuxième : Faustino Rupérez Troisième : Julius Thalmann | Faustino Rupérez | Julius Thalmann |
| 1982 | Alberto Fernández BlancoDeuxième : Pedro Muñoz Troisième : Julián Gorospe | Pedro Muñoz | Julián Gorospe |
| 1981 | Faustino RupérezDeuxième : Serge Demierre Troisième : Marino Lejarreta | Serge Demierre | Marino Lejarreta |
| 1980 | Marino LejarretaDeuxième : Johan van der Velde Troisième : Vicente Belda | Johan van der Velde | Vicente Belda |
| Années 1970 | |||
| 1979 | Vicente BeldaDeuxième : Pedro Vilardebó Troisième : Christian Jourdan | Pedro Vilardebó | Christian Jourdan |
| 1978 | Francesco MoserDeuxième : Francisco Galdós Troisième : Pedro Torres | Francisco Galdós | Pedro Torres |
| 1977 | Freddy MaertensDeuxième : Johan De Muynck Troisième : Joop Zoetemelk | Johan De Muynck | Joop Zoetemelk |
| 1976 | Enrique Martínez HerediaDeuxième : Ronald De Witte Troisième : Agustín Tamames | Ronald De Witte | Agustín Tamames |
| 1975 | Fausto BertoglioDeuxième : Michel Laurent Troisième : José Martins | Michel Laurent | José Martins |
| 1974 | Bernard ThévenetDeuxième : Andrés Oliva Troisième : Domingo Perurena | Andrés Oliva | Domingo Perurena |
| 1973 | Domingo PerurenaDeuxième : Jesús Manzaneque Troisième : Antonio Martos | Jesús Manzaneque | Antonio Martos |
| 1972 | Felice GimondiDeuxième : José Antonio González Linares Troisième : Antonio Martos | José Antonio González Linares | Antonio Martos |
| 1971 | Luis OcañaDeuxième : Bernard Labourdette Troisième : Domingo Perurena | Bernard Labourdette | Domingo Perurena |
| 1970 | Franco BitossiDeuxième : Francisco Galdós Troisième : Bernard Labourdette | Francisco Galdós | Bernard Labourdette |
| Années 1960 | |||
| 1969 | Mariano DíazDeuxième : Franco Bitossi Troisième : Jesús Manzaneque | Franco Bitossi | Jesús Manzaneque |
| 1968 | Eddy MerckxDeuxième : Felice Gimondi Troisième : Giancarlo Ferretti | Felice Gimondi | Giancarlo Ferretti |
| 1967 | Jacques AnquetilDeuxième : Antonio Gómez del Moral Troisième : Robert Hagmann | Antonio Gómez del Moral | Robert Hagmann |
| 1966 | Arie den HartogDeuxième : Jacques Anquetil Troisième : Paul Gutty | Jacques Anquetil | Paul Gutty |
| 1965 | Antonio Gómez del MoralDeuxième : Carlos Echeverría Troisième : Roberto Poggiali | Carlos Echeverría | Roberto Poggiali |
| 1964 | Joseph CarraraDeuxième : Pasquale Fabbri Troisième : José María Errandonea | Pasquale Fabbri | José María Errandonea |
| 1963 | Joseph NovalesDeuxième : Angelino Soler Troisième : Antonio Suárez | Angelino Soler | Antonio Suárez |
| 1962 | Antonio KarmanyDeuxième : Manuel Martín Piñera Troisième : Ginés García Perán | Manuel Martín Piñera | Ginés García Perán |
| 1961 | Henri DuezDeuxième : Jorge Nicolau Troisième : Juan Manuel Menendez | Jorge Nicolau | Juan Manuel Menendez |
| 1960 | Miguel PobletDeuxième : José Pérez Francés Troisième : Emilio Cruz | José Pérez Francés | Emilio Cruz |
| Années 1950 | |||
| 1959 | Salvador BotellaDeuxième : Fernando Manzaneque Troisième : José Herrero Berrendero | Fernando Manzaneque | José Herrero Berrendero |
| 1958 | Richard Van GenechtenDeuxième : Gabriel Mas Troisième : Aniceto Utset | Gabriel Mas | Aniceto Utset |
| 1957 | Jesús LoroñoDeuxième : Salvador Botella Troisième : René Marigil | Salvador Botella | René Marigil |
| 1956 | Aniceto UtsetDeuxième : Vicente Iturat Troisième : Francisco Masip | Vicente Iturat | Francisco Masip |
| 1955 | José Gómez del MoralDeuxième : Gabriel Company Troisième : Emilio Rodríguez | Gabriel Company | Emilio Rodríguez |
| 1954 | Walter SerenaDeuxième : Alberto Sant Troisième : Miguel Poblet | Alberto Sant | Miguel Poblet |
| 1953 | Salvador BotellaDeuxième : Francisco Masip Troisième : José Serra Gil | Francisco Masip | José Serra Gil |
| 1952 | Miguel PobletDeuxième : Salvador Botella Troisième : José Serra Gil | Salvador Botella | José Serra Gil |
| 1951 | Primo VolpiDeuxième : Francisco Masip Troisième : Manolo Rodríguez | Francisco Masip | Manolo Rodríguez |
| 1950 | Antonio GelabertDeuxième : José Serra Gil Troisième : Francisco Masip | José Serra Gil | Francisco Masip |
| Années 1940 | |||
| 1949 | Émile RolDeuxième : Miguel Poblet Troisième : Robert Desbats | Miguel Poblet | Robert Desbats |
| 1948 | Emilio RodríguezDeuxième : Giuliano Bresci Troisième : Ezio Cecchi | Giuliano Bresci | Ezio Cecchi |
| 1947 | Emilio RodríguezDeuxième : Miguel Gual Troisième : Georges Aeschlimann | Miguel Gual | Georges Aeschlimann |
| 1946 | Julián BerrenderoDeuxième : Gottfried Weilenmann Troisième : Bernardo Capó | Gottfried Weilenmann | Bernardo Capó |
| 1945 | Bernardo RuizDeuxième : Juan Gimeno Troisième : Robert Zimmermann | Juan Gimeno | Robert Zimmermann |
| 1944 | Miguel CasasDeuxième : Dalmacio Langarica Troisième : Vicente Miró | Dalmacio Langarica | Vicente Miró |
| 1943 | Julián BerrenderoDeuxième : Vicente Miró Troisième : Antonio Destrieux | Vicente Miró | Antonio Destrieux |
| 1942 | Federico EzquerraDeuxième : Julián Berrendero Troisième : Diego Cháfer | Julián Berrendero | Diego Cháfer |
| 1941 | Antonio Andrés SanchoDeuxième : Andres Canals Troisième : José Campama | Andres Canals | José Campama |
| 1940 | Christophe DidierDeuxième : Mathias Clemens Troisième : Mariano Cañardo | Mathias Clemens | Mariano Cañardo |
| Années 1930 | |||
| 1939 | Mariano CañardoDeuxième : Diego Cháfer Troisième : Fermín Trueba | Diego Cháfer | Fermín Trueba |
| 1936 | Mariano CañardoDeuxième : Frans Bonduel Troisième : Juan Gimeno | Frans Bonduel | Juan Gimeno |
| 1935 | Mariano CañardoDeuxième : Federico Ezquerra Troisième : Joseph Huts | Federico Ezquerra | Joseph Huts |
| 1934 | Bernardo RogoraDeuxième : Alfons Deloor Troisième : Nino Sella | Alfons Deloor | Nino Sella |
| 1933 | Alfredo BovetDeuxième : Ambrogio Morelli Troisième : Antoine Dignef | Ambrogio Morelli | Antoine Dignef |
| 1932 | Mariano CañardoDeuxième : Domenico Piemontesi Troisième : Isidro Figueras | Domenico Piemontesi | Isidro Figueras |
| 1931 | Salvador CardonaDeuxième : Mariano Cañardo Troisième : Aleardo Simoni | Mariano Cañardo | Aleardo Simoni |
| 1930 | Mariano CañardoDeuxième : Marcel Maurel Troisième : Ricardo Montero | Marcel Maurel | Ricardo Montero |
| Années 1920 | |||
| 1929 | Mariano CañardoDeuxième : Jean Aerts Troisième : Arturo Bresciani | Jean Aerts | Arturo Bresciani |
| 1928 | Mariano CañardoDeuxième : Mució Miquel Troisième : Julio Borras | Mució Miquel | Julio Borras |
| 1927 | Victor FontanDeuxième : Mariano Cañardo Troisième : Georges Cuvelier | Mariano Cañardo | Georges Cuvelier |
| 1926 | Victor FontanDeuxième : Mució Miquel Troisième : Mariano Cañardo | Mució Miquel | Mariano Cañardo |
| 1925 | Mució MiquelDeuxième : Jaime Janer Troisième : Teodoro Monteys | Jaime Janer | Teodoro Monteys |
| 1924 | Mució MiquelDeuxième : Teodoro Monteys Troisième : Victorino Otero | Teodoro Monteys | Victorino Otero |
| 1923 | Maurice VilleDeuxième : José Pelletier Troisième : José Nat | José Pelletier | José Nat |
| 1920 | José PelletierDeuxième : José Nat Troisième : Jaime Janer | José Nat | Jaime Janer |
| Années 1910 | |||
| 1913 | Juan MartíDeuxième : Antonio Crespo Troisième : Guillermo Anton | Antonio Crespo | Guillermo Anton |
| 1912 | José MagdalenaDeuxième : Juan Martí Troisième : Antonio Crespo | Juan Martí | Antonio Crespo |
| 1911 | Sebastián MasdeuDeuxième : José Magdalena Troisième : Vicente Blanco | José Magdalena | Vicente Blanco |
Statistiques détaillées
Plus grand nombre de victoires
- 7victoires
- Mariano Cañardo
- 3victoires
- Alejandro Valverde, Miguel Indurain
- 2victoires
- Emilio Rodríguez, Joaquim Rodríguez, Julián Berrendero, Marino Lejarreta, Miguel Poblet, Mució Miquel, Primož Roglič, Salvador Botella, Sean Kelly, Victor Fontan (10)
- 1victoire
- -, Adam Yates, Alberto Fernández Blanco, Alex Zülle, Alfredo Bovet, Álvaro Mejía, Álvaro Pino, Aniceto Utset, Antonio Andrés Sancho, Antonio Gelabert, Antonio Gómez del Moral, Antonio Karmany, Arie den Hartog, Bernard Thévenet, Bernardo Rogora, Bernardo Ruiz, Christophe Didier, Claudio Chiappucci, Daniel Martin, David Cañada, Domingo Perurena, Eddy Merckx, Émile Rol, Enrique Martínez Heredia, Faustino Rupérez, Fausto Bertoglio, Federico Ezquerra, Felice Gimondi, Fernando Escartín, Francesco Moser, Franco Bitossi, Freddy Maertens, Gustavo César Veloso, Henri Duez, Hernán Buenahora, Jacques Anquetil, Jesús Loroño, Jonas Vingegaard, José Antonio Pecharromán, José Gómez del Moral, José Magdalena, José María Jiménez, José Pelletier, José Recio, Joseba Beloki, Joseph Carrara, Joseph Novales, Juan Martí, Laudelino Cubino, Laurent Jalabert, Luis Ocaña, Manuel Beltrán, Mariano Díaz, Maurice Ville, Michael Albasini, Michele Scarponi, Miguel Ángel López, Miguel Ángel Martín Perdiguero, Miguel Casas, Nairo Quintana, Primo Volpi, Richard Van Genechten, Richie Porte, Robert Millar, Roberto Heras, Salvador Cardona, Sebastián Masdeu, Sergio Higuita, Tadej Pogačar, Vicente Belda, Vladimir Karpets, Walter Serena, Yaroslav Popovych (73)
Questions fréquentes
Tour de Catalogne : qui compte le plus de victoires ?
Record de victoires : Mariano Cañardo, avec 7 victoires.
Tour de Catalogne : qui a remporté l'édition 2026 ?
Vainqueur de l'édition 2026 : Jonas Vingegaard.
Tour de Catalogne : combien d'éditions ont été disputées ?
Le palmarès compte 106 éditions.
Tour de Catalogne : combien de coureurs différents se sont imposés ?
86 coureurs différents se sont imposés.
Tour de Catalogne : quels sont les coureurs les plus titrés ?
Nombre de victoires : Mariano Cañardo (7), Alejandro Valverde (3), Miguel Indurain (3).