Informations générales
Distance
3642 km
Étapes
20
Classés / Partants
170 / 198
Dates
3 juillet 2010 - 25 juillet 2010
Maillots distinctifs
Maillot Jaune
91h 59' 27"
Maillot à Pois
143 pts
Maillot Blanc
91h 59' 27"
Top 10 Classement Général
| # | Coureur | Temps / Écart |
|---|---|---|
| 1 | 91h 59' 27" | |
| 2 | + 3' 01" | |
| 3 | + 6' 15" | |
| 4 | + 8' 52" | |
| 5 | + 9' 36" | |
| 6 | + 10' 58" | |
| 7 | + 11' 15" | |
| 8 | + 11' 23" |
Résultats des étapes
Étape Prologue
Rotterdam → Rotterdam 8,9 km
| 1 | Fabian Cancellara | 10' 00" |
| 2 | Tony Martin | + 10" |
| 3 | David Millar | + 20" |
| 4 | Lance Armstrong | + 22" |
| 5 | Geraint Thomas | + 23" |
| 6 | Alberto Contador | + 27" |
| 7 | Tyler Farrar | + 28" |
| 8 | Levi Leipheimer | + 28" |
| 9 | Edvald Boasson Hagen | + 32" |
| 10 | Linus Gerdemann | + 35" |
Étape 1
Rotterdam → Bruxelles 223,5 km
| 1 | Alessandro Petacchi | 5h 09' 38" |
| 2 | Mark Renshaw | + 0" |
| 3 | Thor Hushovd | + 0" |
| 4 | Robbie McEwen | + 0" |
| 5 | Matthieu Ladagnous | + 0" |
| 6 | Daniel Oss | + 0" |
| 7 | José Joaquín Rojas | + 0" |
| 8 | Christian Knees | + 0" |
| 9 | Ruben Perez Moreno | + 0" |
| 10 | Jürgen Roelandts | + 0" |
Étape 2
Bruxelles → Spa 201 km
| 1 | Sylvain Chavanel | 4h 40' 48" |
| 2 | Maxime Bouet | + 3' 56" |
| 3 | Fabian Wegman | + 3' 56" |
| 4 | Robbie McEwen | + 3' 56" |
| 5 | Christian Knees | + 3' 56" |
| 6 | Jürgen Roelandts | + 3' 56" |
| 7 | Thor Hushovd | + 3' 56" |
| 8 | Linus Gerdemann | + 3' 56" |
| 9 | Matthieu Ladagnous | + 3' 56" |
| 10 | Bernhard Eisel | + 3' 56" |
Étape 3
Wanze → Arenberg Porte du Hainaut 213 km
| 1 | Thor Hushovd | 4h 49' 38" |
| 2 | Geraint Thomas | + 0" |
| 3 | Cadel Evans | + 0" |
| 4 | Ryder Hesjedal | + 0" |
| 5 | Andy Schleck | + 0" |
| 6 | Fabian Cancellara | + 0" |
| 7 | Johan Vansummeren | + 53" |
| 8 | Bradley Wiggins | + 53" |
| 9 | Jurgen van den Broeck | + 53" |
| 10 | Alexandre Vinokourov | + 53" |
Étape 4
Cambrai → Reims 153,5 km
| 1 | Alessandro Petacchi | 3h 34' 55" |
| 2 | Julian Dean | + 0" |
| 3 | Edvald Boasson Hagen | + 0" |
| 4 | Robbie McEwen | + 0" |
| 5 | Robert Hunter | + 0" |
| 6 | Sébastien Turgot | + 0" |
| 7 | José Joaquín Rojas | + 0" |
| 8 | Daniel Oss | + 0" |
| 9 | Thor Hushovd | + 0" |
| 10 | Óscar Freire | + 0" |
Étape 5
Épernay → Montargis 187,5 km
| 1 | Mark Cavendish | 4h 30' 50" |
| 2 | Gerald Cioleck | + 0" |
| 3 | Edvald Boasson Hagen | + 0" |
| 4 | José Joaquín Rojas | + 0" |
| 5 | Thor Hushovd | + 0" |
| 6 | Sébastien Turgot | + 0" |
| 7 | Robbie McEwen | + 0" |
| 8 | Alessandro Petacchi | + 0" |
| 9 | Lloyd Mondory | + 0" |
| 10 | Tyler Farrar | + 0" |
Étape 6
Montargis → Gueugnon 227,5 km
| 1 | Mark Cavendish | 5h 37' 42" |
| 2 | Tyler Farrar | + 0" |
| 3 | Alessandro Petacchi | + 0" |
| 4 | Robbie McEwen | + 0" |
| 5 | Gerald Ciolek | + 0" |
| 6 | Sébastien Turgot | + 0" |
| 7 | José Joaquín Rojas | + 0" |
| 8 | Edvald Boasson Hagen | + 0" |
| 9 | Robert Hunter | + 0" |
| 10 | Thor Hushovd | + 0" |
Étape 7
Tournus → Station des Rousses 165,5 km
| 1 | Sylvain Chavanel | 4h 22' 52" |
| 2 | Rafael Valls Ferri | + 57" |
| 3 | Juan Manuel Gárate | + 1' 27" |
| 4 | Thomas Voeckler | + 1' 40" |
| 5 | Mathieu Perget | + 1' 40" |
| 6 | Daniel Moreno Fernandez | + 1' 40" |
| 7 | Pierrick Fédrigo | + 1' 47" |
| 8 | Ryder Hesjedal | + 1' 47" |
| 9 | Ruben Plaza Molina | + 1' 47" |
| 10 | Eros Capecchi | + 1' 47" |
Étape 8
Station des Rousses → Morzine-Avoriaz 189 km
| 1 | Andy Schleck | 4h 54' 11" |
| 2 | Samuel Sánchez | + 0" |
| 3 | Robert Gesink | + 10" |
| 4 | Roman Kreuziger | + 10" |
| 5 | Alberto Contador | + 10" |
| 6 | Cadel Evans | + 10" |
| 7 | Jurgen van den Broeck | + 10" |
| 8 | Levi Leipheimer | + 10" |
| 9 | Ivan Basso | + 10" |
| 10 | Denis Menchov | + 10" |
Étape 9
Morzine-Avoriaz → Saint-Jean-de-Maurienne 204,5 km
| 1 | Sandy Casar | 5h 38' 10" |
| 2 | Luis León Sánchez | + 0" |
| 3 | Damiano Cunego | + 0" |
| 4 | Christophe Moreau | + 2" |
| 5 | Anthony Charteau | + 2" |
| 6 | Alberto Contador | + 2" |
| 7 | Andy Schleck | + 2" |
| 8 | Samuel Sánchez | + 2" |
| 9 | Joaquim Rodríguez | + 2' 07" |
| 10 | Levi Leipheimer | + 2' 07" |
Étape 10
Chambéry → Gap 179 km
| 1 | Sergio Paulinho | 5h 10' 56" |
| 2 | Vasil Kiryienka | + 0" |
| 3 | Dries Devenyns | + 1' 29" |
| 4 | Pierre Rolland | + 1' 29" |
| 5 | Mario Aerts | + 1' 33" |
| 6 | Maxime Bouet | + 3' 20" |
| 7 | Nicolas Roche | + 12' 58" |
| 8 | Rémi Pauriol | + 13' 57" |
| 9 | Mark Cavendish | + 14' 19" |
| 10 | Alessandro Petacchi | + 14' 19" |
Étape 11
Sisteron → Bourg-lès-Valence 184,5 km
| 1 | Mark Cavendish | 4h 42' 29" |
| 2 | Alessandro Petacchi | + 0" |
| 3 | Tyler Farrar | + 0" |
| 4 | José Joaquín Rojas | + 0" |
| 5 | Robbie McEwen | + 0" |
| 6 | Yukiya Arashiro | + 0" |
| 7 | Thor Hushovd | + 0" |
| 8 | Lloyd Mondory | + 0" |
| 9 | Jürgen Roelandts | + 0" |
| 10 | Gerald Ciolek | + 0" |
Étape 12
Bourg-de-Péage → Mende 210,5 km
| 1 | Joaquim Rodríguez | 4h 58' 26" |
| 2 | Alberto Contador | + 0" |
| 3 | Alexandre Vinokourov | + 4" |
| 4 | Jurgen van den Broeck | + 10" |
| 5 | Andy Schleck | + 10" |
| 6 | Samuel Sánchez | + 10" |
| 7 | Andreas Klöden | + 10" |
| 8 | Denis Menchov | + 10" |
| 9 | Robert Gesink | + 15" |
| 10 | Roman Kreuziger | + 15" |
Étape 13
Rodez → Revel 196 km
| 1 | Alexandre Vinokourov | 4h 26' 26" |
| 2 | Mark Cavendish | + 13" |
| 3 | Alessandro Patacchi | + 13" |
| 4 | Edvald Boasson Hagen | + 13" |
| 5 | José Joaquín Rojas | + 13" |
| 6 | Julian Dean | + 13" |
| 7 | Anthony Geslin | + 13" |
| 8 | Thor Hushovd | + 13" |
| 9 | Hreha Bole | + 13" |
| 10 | Lloyd Mondory | + 13" |
Étape 14
Revel → Ax 3 Domaines 184,5 km
| 1 | Christophe Riblon | 4h 52' 42" |
| 2 | Denis Menchov | + 54" |
| 3 | Samuel Sánchez | + 54" |
| 4 | Andy Schleck | + 1' 08" |
| 5 | Joaquim Rodríguez | + 1' 08" |
| 6 | Robert Gesink | + 1' 08" |
| 7 | Alberto Contador | + 1' 08" |
| 8 | Jurgen van den Broeck | + 1' 08" |
| 9 | Damiano Cunego | + 1' 49" |
| 10 | Carlos Sastre | + 1' 49" |
Étape 15
Pamiers → Bagnères-de-Luchon 187,5 km
| 1 | Thomas Voeckler | 4h 44' 51" |
| 2 | Alessandro Ballan | + 1' 20" |
| 3 | Aitor Perez Arrieta | + 1' 20" |
| 4 | Lloyd Mondory | + 2' 50" |
| 5 | Luke Roberts | + 2' 50" |
| 6 | Francesco Reda | + 2' 50" |
| 7 | Alberto Contador | + 2' 50" |
| 8 | Samuel Sánchez | + 2' 50" |
| 9 | Denis Menchov | + 2' 50" |
| 10 | Brian Vandborg | + 2' 50" |
Étape 16
Bagnères-de-Luchon → Pau 199,5 km
| 1 | Pierrick Fédrigo | 5h 31' 43" |
| 2 | Sandy Casar | + 0" |
| 3 | Ruben Plaza Molina | + 0" |
| 4 | Damiano Cunego | + 0" |
| 5 | Christopher Horner | + 0" |
| 6 | Lance Armstrong | + 0" |
| 7 | Jurgen van de Walle | + 0" |
| 8 | Christophe Moreau | + 0" |
| 9 | Carlos Barredo | + 28" |
| 10 | Thor Hushovd | + 6' 45" |
Étape 17
Pau → Col du Tourmalet 174 km
| 1 | Andy Schleck | 5h 03' 29" |
| 2 | Alberto Contador | + 0" |
| 3 | Joaquim Rodríguez | + 1' 18" |
| 4 | Ryder Hesjedal | + 1' 27" |
| 5 | Samuel Sánchez | + 1' 32" |
| 6 | Denis Menchov | + 1' 40" |
| 7 | Robert Gesink | + 1' 40" |
| 8 | Christopher Horner | + 1' 45" |
| 9 | Jurgen van den Broeck | + 1' 48" |
| 10 | Roman Kreuziger | + 2' 14" |
Étape 18
Salies-de-Béarn → Bordeaux 198 km
| 1 | Mark Cavendish | 4h 37' 09" |
| 2 | Julian Dean | + 0" |
| 3 | Alessandro Petacchi | + 0" |
| 4 | Robbie McEwen | + 0" |
| 5 | Óscar Freire | + 0" |
| 6 | Edvald Boasson Hagen | + 0" |
| 7 | Jürgen Roelandts | + 0" |
| 8 | José Joaquín Rojas | + 0" |
| 9 | Grega Bole | + 0" |
| 10 | Ruben Perez Moreno | + 0" |
Étape 19
Bordeaux → Pauillac 52 km
| 1 | Fabian Cancellara | 1h 00' 56" |
| 2 | Tony Martin | + 17" |
| 3 | Bert Grabsch | + 1' 48" |
| 4 | Ignatas Konovalovas | + 2' 34" |
| 5 | David Zabriskie | + 3' 00" |
| 6 | Koos Moerenhout | + 3' 03" |
| 7 | Vasil Kiryienka | + 3' 10" |
| 8 | Maarten Tjallingii | + 3' 21" |
| 9 | Bradley Wiggins | + 3' 33" |
| 10 | Geraint Thomas | + 3' 38" |
Étape 20
Longjumeau → Paris/Champs-Élysées 102,5 km
| 1 | Mark Cavendish | 2h 42' 21" |
| 2 | Alessandro Petacchi | + 0" |
| 3 | Julian Dean | + 0" |
| 4 | Jürgen Roelandts | + 0" |
| 5 | Óscar Freire | + 0" |
| 6 | Gerald Ciolek | + 0" |
| 7 | Thor Hushovd | + 0" |
| 8 | Matti Breschel | + 0" |
| 9 | Robbie McEwen | + 0" |
| 10 | Daniel Oss | + 0" |