Informations générales
Distance
3664 km
Étapes
21
Classés / Partants
164 / 198
Dates
5 juillet 2014 - 27 juillet 2014
Maillots distinctifs
Maillot à Pois
181 pts
Maillot Blanc
90h 07' 27"
Top 10 Classement Général
| # | Coureur | Temps / Écart |
|---|---|---|
| 1 | 89h 59' 06" | |
| 2 | + 7' 37" | |
| 3 | + 8' 15" | |
| 4 | + 9' 40" | |
| 5 | + 11' 24" | |
| 6 | + 11' 26" | |
| 7 | + 14' 32" | |
| 8 | + 17' 57" | |
| 9 | + 18' 11" | |
| 10 | + 21' 15" |
Résultats des étapes
Étape 1
Leeds → Harrogate 190,5 km
| 1 | Marcel Kittel | 4h 44' 07" |
| 2 | Peter Sagan | + 0" |
| 3 | Ramūnas Navardauskas | + 0" |
| 4 | Bryan Coquard | + 0" |
| 5 | Michael Rogers | + 0" |
| 6 | Christopher Froome | + 0" |
| 6 | Christopher Froome | + 0" |
| 7 | Alexander Kristoff | + 0" |
| 8 | Sep Vanmarcke | + 0" |
| 9 | José Joaquín Rojas | + 0" |
| 10 | Michael Albasini | + 0" |
Étape 2
York → Sheffield 201 km
| 1 | Vincenzo Nibali | 5h 08' 36" |
| 2 | Greg Van Avermaet | + 2" |
| 3 | Michał Kwiatkowski | + 2" |
| 4 | Peter Sagan | + 2" |
| 5 | Tony Gallopin | + 2" |
| 6 | Michael Albasini | + 2" |
| 7 | Andrew Talansky | + 2" |
| 8 | Bauke Mollema | + 2" |
| 9 | Tejay van Garderen | + 2" |
| 10 | Romain Bardet | + 2" |
Étape 3
Cambridge → Londres 155 km
| 1 | Marcel Kittel | 3h 38' 30" |
| 2 | Peter Sagan | + 0" |
| 3 | Mark Renshaw | + 0" |
| 4 | Bryan Coquard | + 0" |
| 5 | Alexander Kristoff | + 0" |
| 6 | Danny van Poppel | + 0" |
| 7 | Heinrich Haussler | + 0" |
| 8 | José Joaquín Rojas | + 0" |
| 9 | Romain Feillu | + 0" |
| 10 | Daniel Oss | + 0" |
Étape 4
Le Touquet-Paris-Plage → Lille Métropole 163,5 km
| 1 | Marcel Kittel | 3h 36' 39" |
| 2 | Alexander Kristoff | + 0" |
| 3 | Arnaud Démare | + 0" |
| 4 | Peter Sagan | + 0" |
| 5 | Bryan Coquard | + 0" |
| 6 | André Greipel | + 0" |
| 7 | Mark Renshaw | + 0" |
| 8 | Danny van Poppel | + 0" |
| 9 | Davide Cimolai | + 0" |
| 10 | Daniel Oss | + 0" |
Étape 5
Ypres → Arenberg Porte du Hainaut 152,5 km
| 1 | Lars Boom | 3h 18' 35" |
| 2 | Jakob Fuglsang | + 19" |
| 3 | Vincenzo Nibali | + 19" |
| 4 | Peter Sagan | + 1' 01" |
| 5 | Fabian Cancellara | + 1' 01" |
| 6 | Jens Keukeleire | + 1' 01" |
| 7 | Michał Kwiatkowski | + 1' 07" |
| 8 | Lieuwe Westra | + 1' 09" |
| 9 | Matteo Trentin | + 1' 21" |
| 10 | Cyril Lemoine | + 1' 45" |
Étape 6
Arras → Reims 194 km
| 1 | André Greipel | 4h 11' 39" |
| 2 | Alexander Kristoff | + 0" |
| 3 | Samuel Dumoulin | + 0" |
| 4 | Mark Renshaw | + 0" |
| 5 | Peter Sagan | + 0" |
| 6 | Romain Feillu | + 0" |
| 7 | Tom Veelers | + 0" |
| 8 | Bryan Coquard | + 0" |
| 9 | Sep Vanmarcke | + 0" |
| 10 | Sylvain Chavanel | + 0" |
Étape 7
Épernay → Nancy 234,5 km
| 1 | Matteo Trentin | 5h 18' 39" |
| 2 | Peter Sagan | + 0" |
| 3 | Tony Gallopin | + 0" |
| 4 | Tom Dumoulin | + 0" |
| 5 | Simon Gerrans | + 0" |
| 6 | Daniel Oss | + 0" |
| 7 | Cyril Gautier | + 0" |
| 8 | Sylvain Chavanel | + 0" |
| 9 | Sep Vanmarcke | + 0" |
| 10 | Greg Van Avermaet | + 0" |
Étape 8
Tomblaine → Gérardmer La Mauselaine 161 km
| 1 | Blel Kadri | 3h 49' 28" |
| 2 | Alberto Contador | + 2' 17" |
| 3 | Vincenzo Nibali | + 2' 20" |
| 4 | Richie Porte | + 2' 24" |
| 5 | Thibaut Pinot | + 2' 28" |
| 6 | Jean-Christophe Péraud | + 2' 28" |
| 7 | Alejandro Valverde | + 2' 36" |
| 8 | Tejay van Garderen | + 2' 40" |
| 9 | Romain Bardet | + 2' 48" |
| 10 | Sylvain Chavanel | + 2' 54" |
Étape 9
Gérardmer → Mulhouse 170 km
| 1 | Tony Martin | 4h 09' 34" |
| 2 | Fabian Cancellara | + 2' 45" |
| 3 | Greg Van Avermaet | + 2' 45" |
| 4 | Tom Dumoulin | + 2' 45" |
| 5 | Matteo Montaguti | + 2' 45" |
| 6 | José Joaquín Rojas | + 2' 45" |
| 7 | Steven Kruijswijk | + 2' 45" |
| 8 | Mikaël Chérel | + 2' 45" |
| 9 | Brice Feillu | + 2' 45" |
| 10 | Tiago Machado | + 2' 45" |
Étape 10
Mulhouse → La Planche des Belles Filles 161,5 km
| 1 | Vincenzo Nibali | 4h 27' 26" |
| 2 | Thibaut Pinot | + 15" |
| 3 | Alejandro Valerde | + 20" |
| 4 | Jean-Christophe Péraud | + 20" |
| 5 | Romain Bardet | + 22" |
| 6 | Tejay van Garderen | + 22" |
| 7 | Richie Porte | + 25" |
| 8 | Leopold König | + 50" |
| 9 | Joaquim Rodríguez | + 52" |
| 10 | Mikel Nieve Iturralde | + 54" |
Étape 11
Besançon → Oyonnax 187,5 km
| 1 | Tony Gallopin | 4h 25' 45" |
| 2 | John Degenkolb | + 0" |
| 3 | Matteo Trentin | + 0" |
| 4 | Daniele Bennati | + 0" |
| 5 | Simon Gerrans | + 0" |
| 6 | José Joaquín Rojas | + 0" |
| 7 | Greg Van Avermaet | + 0" |
| 8 | Samuel Dumoulin | + 0" |
| 9 | Peter Sagan | + 0" |
| 10 | Kévin Reza | + 0" |
Étape 12
Bourg-en-Bresse → Saint-Étienne 185,5 km
| 1 | Alexander Kristoff | 4h 32' 11" |
| 2 | Peter Sagan | + 0" |
| 3 | Arnaud Démare | + 0" |
| 4 | Michael Albasini | + 0" |
| 5 | Ramūnas Navardauskas | + 0" |
| 6 | Daniele Bennati | + 0" |
| 7 | Bryan Coquard | + 0" |
| 8 | Daniel Oss | + 0" |
| 9 | Samuel Dumoulin | + 0" |
| 10 | José Joaquín Rojas | + 0" |
Étape 13
Saint-Étienne → Chamrousse 197,5 km
| 1 | Vincenzo Nibali | 5h 12' 29" |
| 2 | Rafał Majka | + 10" |
| 3 | Leopold König | + 11" |
| 4 | Alejandro Valverde | + 50" |
| 5 | Thibaut Pinot | + 53" |
| 6 | Tejay van Garderen | + 1' 23" |
| 7 | Romain Bardet | + 1' 23" |
| 8 | Laurens Ten Dam | + 1' 36" |
| 9 | Jean-Christophe Péraud | + 2' 09" |
| 10 | Fränk Schleck | + 2' 09" |
Étape 14
Grenoble → Risoul 177 km
| 1 | Rafał Majka | 5h 08' 27" |
| 2 | Vincenzo Nibali | + 24" |
| 3 | Jean-Christophe Péraud | + 26" |
| 4 | Thibaut Pinot | + 50" |
| 5 | Romain Bardet | + 50" |
| 6 | Tejay van Garderen | + 54" |
| 7 | Fränk Schleck | + 1' 01" |
| 8 | Laurens Ten Dam | + 1' 07" |
| 9 | Leopold König | + 2' 20" |
| 10 | Alejandro Valverde | + 2' 24" |
Étape 15
Tallard → Nîmes 222 km
| 1 | Alexander Kristoff | 4h 56' 43" |
| 2 | Heinrich Haussler | + 0" |
| 3 | Peter Sagan | + 0" |
| 4 | André Greipel | + 0" |
| 5 | Mark Renshaw | + 0" |
| 6 | Bryan Coquard | + 0" |
| 7 | Ramūnas Navardauskas | + 0" |
| 8 | Romain Feillu | + 0" |
| 9 | Michael Albasini | + 0" |
| 10 | Jack Bauer | + 0" |
Étape 16
Carcassonne → Bagnères-de-Luchon 237,5 km
| 1 | Michael Rogers | 6h 07' 10" |
| 2 | Thomas Voeckler | + 9" |
| 3 | Vasil Kiryienka | + 9" |
| 4 | Jose Serpa | + 9" |
| 5 | Cyril Gautier | + 9" |
| 6 | Greg Van Avermaet | + 13" |
| 7 | Michał Kwiatkowski | + 36" |
| 8 | Matteo Montaguti | + 50" |
| 9 | Tom-Jelte Slagter | + 2' 11" |
| 10 | Tony Gallopin | + 2' 11" |
Étape 17
Saint-Gaudens → Saint-Lary-Soulan/Pla d'Adet 124,5 km
| 1 | Rafał Majka | 3h 35' 23" |
| 2 | Giovanni Visconti | + 29" |
| 3 | Vincenzo Nibali | + 46" |
| 4 | Jean-Christophe Péraud | + 46" |
| 5 | Alessandro De Marchi | + 49" |
| 6 | Pierre Rolland | + 52" |
| 7 | Fränk Schleck | + 1' 12" |
| 8 | Bauke Mollema | + 1' 12" |
| 9 | Nicolas Roche | + 1' 25" |
| 10 | Alejandro Valverde | + 1' 35" |
Étape 18
Pau → Hautacam 145,5 km
| 1 | Vincenzo Nibali | 4h 04' 17" |
| 2 | Thibaut Pinot | + 1' 10" |
| 3 | Rafał Majka | + 1' 12" |
| 4 | Jean-Christophe Péraud | + 1' 15" |
| 5 | Tejay van Garderen | + 1' 15" |
| 6 | Romain Bardet | + 1' 53" |
| 7 | Bauke Mollema | + 1' 57" |
| 8 | Leopold König | + 1' 57" |
| 9 | Haimar Zubeldia | + 1' 59" |
| 10 | Alejandro Valverde | + 1' 59" |
Étape 19
Maubourguet Pays du Val d’Adour → Bergerac 208,5 km
| 1 | Ramūnas Navardauskas | 4h 43' 41" |
| 2 | John Degenkolb | + 7" |
| 3 | Alexander Kristoff | + 7" |
| 4 | Mark Renshaw | + 7" |
| 5 | Daniele Bennati | + 7" |
| 6 | Alessandro Petacchi | + 7" |
| 7 | Samuel Dumoulin | + 7" |
| 8 | Julien Simon | + 7" |
| 9 | Sep Vanmarcke | + 7" |
| 10 | Jürgen Roelandts | + 7" |
Étape 20
Bergerac → Périgueux 54 km
| 1 | Tony Martin | 1h 06' 21" |
| 2 | Tom Dumoulin | + 1' 39" |
| 3 | Jan Bárta | + 1' 47" |
| 4 | Vincenzo Nibali | + 1' 58" |
| 5 | Leopold König | + 2' 02" |
| 6 | Tejay van Garderen | + 2' 08" |
| 7 | Jean-Christophe Péraud | + 2' 27" |
| 8 | Sylvain Chavanel | + 2' 36" |
| 9 | Markel Irizar Arranburu | + 2' 39" |
| 10 | Daniel Oss | + 2' 58" |
Étape 21
Évry → Paris/Champs-Élysées 137,5 km
| 1 | Marcel Kittel | 3h 20' 50" |
| 2 | Alexander Kristoff | + 0" |
| 3 | Ramūnas Navardauskas | + 0" |
| 4 | André Greipel | + 0" |
| 5 | Mark Renshaw | + 0" |
| 6 | Bernhard Eisel | + 0" |
| 7 | Bryan Coquard | + 0" |
| 8 | Alessandro Petacchi | + 0" |
| 9 | Peter Sagan | + 0" |
| 10 | Romain Feillu | + 0" |