France - Corée du Sud : 5 - 0
Mexique - Australie : 0 - 2
Australie - France : 1 - 0
Corée du Sud - Mexique : 2 - 1
France - Mexique : 4 - 0
Corée du Sud - Australie : 1 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. France | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 |
2. Australie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 |
3. Corée du Sud | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 |
4. Mexique | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -7 |
Brésil - Cameroun : 2 - 0
Japon - Canada : 3 - 0
Canada - Brésil : 0 - 0
Cameroun - Japon : 0 - 2
Brésil - Japon : 0 - 0
Cameroun - Canada : 2 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Japon | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 |
2. Brésil | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | +2 |
3. Cameroun | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
4. Canada | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 |
Japon - Australie : 1 - 0
France - Brésil : 2 - 1
Vainqueur : France
Equipes participantes : 8
Nombre total de buts : 31 buts
Nombre de matches joués : 16 matches
Nombre de buts/match : 1,94 but/match
Meilleure attaque : France (12 buts en 5 matches : 2,4 buts/match)
Meilleure défense : Japon (1 but)