Nouvelle-Zélande - Japon : 0 - 3
France - Colombie : 1 - 0
Colombie - Nouvelle-Zélande : 3 - 1
France - Japon : 2 - 1
France - Nouvelle-Zélande : 5 - 0
Japon - Colombie : 0 - 1
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. France | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 |
2. Colombie | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 |
3. Japon | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | +1 |
4. Nouvelle-Zélande | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 |
Turquie - Etats-Unis : 2 - 1
Brésil - Cameroun : 0 - 1
Cameroun - Turquie : 1 - 0
Brésil - Etats-Unis : 1 - 0
Brésil - Turquie : 2 - 2
Etats-Unis - Cameroun : 0 - 0
Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Cameroun | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | +2 |
2. Turquie | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
3. Brésil | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 |
4. Etats-Unis | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 |
Cameroun - Colombie : 1 - 0
France - Turquie : 3 - 2
France - Cameroun : 1 - 0 a.p.
Vainqueur : France
Equipes participantes : 8
Nombre total de buts : 37 buts
Nombre de matches joués : 16 matches
Nombre de buts/match : 2,31 buts/match
Meilleure attaque : France (12 buts en 5 matches : 2,4 buts/match)
Meilleure défense : Cameroun (1 but)