Année | Vainqueur | Bateau | Temps |
---|---|---|---|
2022 | Charles Caudrelier (Fra) | Maxi Edmond de Rothschild | 6j 19h 47min 25sec |
2018 | Francis Joyon (Fra) | IDEC Sport | 7j 14h 21min 47sec |
2014 | Loïck Peyron (Fra) | Banque populaire 7 | 7j 15h 08min 32sec |
2010 | Franck Cammas (Fra) | Groupama 3 | 9j 03h 14min 47sec |
2006 | Lionel Lemonchois (Fra) | Gitana 11 | 7j 17h 19min 06sec |
2002 | Michel Desjoyeaux (Fra) | Géant | 13j 07h 53min |
1998 | Laurent Bourgnon (Sui) | Primagaz | 12j 08h 41min |
1994 | Laurent Bourgnon (Sui) | Primagaz | 14j 06h 28min |
1990 | Florence Arthaud (Fra) | Pierre 1er | 14j 10h 08min |
1986 | Philippe Poupon (Fra) | Fleury Michon | 14j 15h 57min |
1982 | Marc Pajot (Fra) | Elf Aquitaine | 18j 01h 38min |
1978 | Mike Birch (Can) | Olympus | 23j 06h 59min 35sec |
Les statistiques suivantes sont également disponibles :
- Meilleurs temps de la Route du Rhum (toutes éditions confondues)
- Classement des skippers en fonction du nombre de participations à la Route du Rhum
- Classement des skippers en fonction du nombre d'éditions de la Route du Rhum terminées
Skipper | Temps | Edition | |
---|---|---|---|
1 | Charles Caudrelier | 6j 19h 47min 25sec | 2022 |
2 | François Gabart | 6j 23h 03min 15sec | 2022 |
3 | Thomas Coville | 7j 06h 37min 25sec | 2022 |
4 | Francis Joyon | 7j 14h 21min 47sec | 2018 |
5 | François Gabart | 7j 14h 28min 55sec | 2018 |
6 | Loïck Peyron | 7j 15h 08min 32sec | 2014 |
7 | Lionel Lemonchois | 7j 17h 19min 06sec | 2006 |
8 | Pascal Bidégorry | 8j 04h 25min 07sec | 2006 |
9 | Yann Guichard | 8j 05h 18min 46sec | 2014 |
10 | Thomas Coville | 8j 13h 39min 02sec | 2006 |
Voir le classement complet des meilleurs temps réalisés sur la Route du Rhum
Nbre participations | Skipper | Editions |
---|---|---|
7 | Francis Joyon | 1990, 1998, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022 |
7 | Mike Birch | 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002 |
7 | Thomas Coville | 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
6 | Charlie Capelle | 1998, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
6 | Loïck Peyron | 1982, 1986, 1990, 1998, 2002, 2014 |
6 | Luc Coquelin | 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 |
6 | Marc Guillemot | 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022 |
5 | Anne Caseneuve | 1998, 2002, 2006, 2010, 2014 |
5 | Gilles Lamiré | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
5 | Philippe Poupon | 1978, 1982, 1986, 1990, 2022 |
4 | Alain Gautier | 1994, 1998, 2002, 2006 |
4 | Armel Le Cléac'h | 2006, 2010, 2018, 2022 |
4 | Bertrand de Broc | 1990, 2002, 2014, 2018 |
4 | Bob Escoffier | 1998, 2002, 2014, 2018 |
4 | Damien Seguin | 2010, 2014, 2018, 2022 |
4 | Erwan Le Roux | 2010, 2014, 2018, 2022 |
4 | Fabrice Amedeo | 2010, 2014, 2018, 2022 |
4 | Florence Arthaud | 1978, 1982, 1986, 1990 |
4 | Franck Cammas | 1998, 2002, 2006, 2010 |
4 | Franck-Yves Escoffier | 1998, 2002, 2006, 2010 |
4 | Gilles Buekenhout | 2010, 2014, 2018, 2022 |
4 | Halvard Mabire | 1990, 2014, 2018, 2022 |
4 | Jean-Pierre Dick | 2002, 2006, 2010, 2022 |
4 | Jérémie Beyou | 2006, 2014, 2018, 2022 |
4 | Lalou Roucayrol | 2002, 2010, 2014, 2018 |
4 | Lionel Lemonchois | 2002, 2006, 2010, 2014 |
4 | Louis Burton | 2010, 2014, 2018, 2022 |
4 | Marc Lepesqueux | 2006, 2010, 2014, 2022 |
4 | Nicolas Troussel | 2010, 2014, 2018, 2022 |
4 | Pierre Antoine | 1998, 2006, 2014, 2018 |
4 | Roland Jourdain | 2002, 2006, 2010, 2022 |
4 | Vincent Riou | 2006, 2010, 2014, 2018 |
4 | Willy Bissainte | 2010, 2014, 2018, 2022 |
4 | Yannick Bestaven | 2002, 2014, 2018, 2022 |
Voir le palmarès de la Route du Rhum selon le nombre de participations de chaque skipper
Nbre éditions terminées | Skipper | Editions |
---|---|---|
6 | Francis Joyon | 1990, 1998, 2010, 2014, 2018, 2022 |
6 | Luc Coquelin | 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018 |
6 | Marc Guillemot | 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2022 |
6 | Mike Birch | 1978, 1982, 1986, 1990, 1998, 2002 |
5 | Gilles Lamiré | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
5 | Philippe Poupon | 1978, 1982, 1986, 1990, 2022 |
5 | Thomas Coville | 1998, 2006, 2010, 2018, 2022 |
4 | Anne Caseneuve | 1998, 2002, 2010, 2014 |
4 | Charlie Capelle | 1998, 2010, 2014, 2022 |
4 | Erwan Le Roux | 2010, 2014, 2018, 2022 |
4 | Florence Arthaud | 1978, 1982, 1986, 1990 |
4 | Loïck Peyron | 1982, 1986, 1998, 2014 |
4 | Roland Jourdain | 2002, 2006, 2010, 2022 |
3 | Alain Gautier | 1994, 1998, 2006 |
3 | Armel Le Cléac'h | 2006, 2010, 2022 |
3 | Damien Seguin | 2010, 2014, 2018 |
3 | Fabrice Amedeo | 2010, 2014, 2018 |
3 | Franck Cammas | 1998, 2006, 2010 |
3 | Franck-Yves Escoffier | 1998, 2002, 2006 |
3 | François Gabart | 2014, 2018, 2022 |
3 | Halvard Mabire | 1990, 2014, 2022 |
3 | Jean Maurel | 1986, 1994, 1998 |
3 | Jean-Edouard Criquioche | 2006, 2010, 2014 |
3 | Jean-Pierre Dick | 2006, 2010, 2022 |
3 | Lalou Roucayrol | 2002, 2010, 2014 |
3 | Laurent Bourgnon | 1990, 1994, 1998 |
3 | Lionel Lemonchois | 2006, 2010, 2014 |
3 | Marc Lepesqueux | 2006, 2010, 2022 |
3 | Michel Desjoyeaux | 2002, 2006, 2010 |
3 | Miranda Merron | 2002, 2014, 2018 |
3 | Pascal Hérold | 1986, 1990, 1994 |
3 | Philippe Fiston | 2006, 2010, 2014 |
3 | Pierre Antoine | 1998, 2006, 2018 |
3 | Pierre-Yves Guennec | 2002, 2006, 2010 |
3 | Rodolphe Sepho | 2014, 2018, 2022 |
3 | Wilfrid Clerton | 2014, 2018, 2022 |
3 | Willy Bissainte | 2010, 2014, 2022 |
3 | Yves Le Cornec | 1978, 1982, 1990 |
Voir le palmarès de la Route du Rhum selon le nombre d'éditions terminées par skipper