Palmarès du marathon aux Jeux Olympiques (hommes)

Voici le palmarès du marathon hommes aux Jeux Olympiques.
AnnéeOrArgentBronze
2020Eliud Kipchoge (2h 8min 38sec)Abdi Nageeye (2h 9min 58sec)Bashir Abdi (2h 10min 0sec)
2016Eliud Kipchoge (2h 8min 44sec)Feyisa Lilesa (2h 9min 54sec)Galen Rupp (2h 10min 5sec)
2012Stephen Kiprotich (2h 8min 1sec)Abel Kirui (2h 8min 27sec)Wilson Kiprotich (2h 9min 37sec)
2008Samuel Wanjiru (2h 6min 32sec)Jaouad Gharib (2h 7min 16sec)Tsegay Kebede (2h 10min 0sec)
2004Stefano Baldini (2h 10min 55sec)Meb Keflezighi (2h 11min 29sec)Vanderlei de Lima (2h 12min 11sec)
2000Gezahegne Abera (2h 10min 11sec)Erick Wainaina (2h 10min 31sec)Tesfaye Tola (2h 11min 10sec)
1996Josia Thugwane (2h 12min 36sec)Lee Bong-ju (2h 12min 39sec)Erick Wainaina (2h 12min 44sec)
1992Hwang Young-cho (2h 13min 23sec)Kōichi Morishita (2h 13min 45sec)Stephan Freigang (2h 14min 0sec)
1988Gelindo Bordin (2h 10min 32sec)Douglas Wakiihuri (2h 10min 47sec)Hussein Ahmed Salah (2h 10min 59sec)
1984Carlos Lopes (2h 9min 21sec)John Treacy (2h 9min 56sec)Charles Spedding (2h 9min 58sec)
1980Waldemar Cierpinski (2h 11min 3sec)Gerard Nijboer (2h 11min 20sec)Satymkul Dzhumanazarov (2h 11min 35sec)
1976Waldemar Cierpinski (2h 9min 55sec)Frank Shorter (2h 10min 45sec)Karel Lismont (2h 11min 12sec)
1972Frank Shorter (2h 12min 19sec)Karel Lismont (2h 14min 31sec)Mamo Wolde (2h 15min 8sec)
1968Mamo Wolde (2h 20min 26sec)Kenji Kimihara (2h 23min 31sec)Mike Ryan (2h 23min 45sec)
1964Abebe Bikila (2h 12min 11sec)Basil Heatley (2h 16min 19sec)Kōkichi Tsuburaya (2h 16min 22sec)
1960Abebe Bikila (2h 15min 16sec)Abdeslam Radi (2h 15min 41sec)Barry Magee (2h 17min 18sec)
1956Alain Mimoun (2h 25min 0sec)Franjo Mihalić (2h 26min 32sec)Veikko Karvonen (2h 27min 47sec)
1952Emil Zátopek (2h 23min 2sec)Reinaldo Gorno (2h 25min 35sec)Gustaf Jansson (2h 26min 7sec)
1948Delfo Cabrera (2h 34min 51sec)Thomas Richards (2h 35min 7sec)Étienne Gailly (2h 35min 33sec)
1936Son Kitei (2h 29min 19sec)Ernest Harper (2h 31min 23sec)Nan Shōryū (2h 31min 42sec)
1932Juan Carlos Zabala (2h 31min 36sec)Samuel Ferris (2h 31min 55sec)Armas Toivonen (2h 32min 12sec)
1928Boughéra El Ouafi (2h 32min 57sec)Manuel Plaza (2h 33min 23sec)Martti Marttelin (2h 35min 2sec)
1924Albin Stenroos (2h 41min 22sec)Romeo Bertini (2h 47min 19sec)Clarence DeMar (2h 48min 14sec)
1920Hannes Kolehmainen (2h 32min 35sec)Jüri Lossmann (2h 32min 48sec)Valerio Arri (2h 36min 32sec)
1912Ken McArthur (2h 36min 54sec)Chris Gitsham (2h 37min 52sec)Gaston Strobino (2h 38min 42sec)
1908Johnny Hayes (2h 55min 18sec)Charles Hefferon (2h 56min 6sec)Joseph Forshaw (2h 57min 10sec)
1904Thomas Hicks (3h 28min 53sec)Albert Corey (3h 34min 52sec)Arthur Newton (3h 47min 33sec)
1900Michel Théato (2h 59min 45sec)Émile Champion (3h 4min 17sec)Ernst Fast (3h 37min 14sec)
1896Spyrídon Loúis (2h 58min 50sec)Kharílaos Vasilákos (3h 6min 3sec)Gyula Kellner (3h 6min 35sec)
© 2024 - www.sport-histoire.fr - Tous droits réservés - A propos - Langues du site : FR - EN - ES - PT - DE - IT