Résultats du Tour de France 2021
Consulter les records et statistiques sur le Tour de France
Année | Vainqueur | Deuxième | Troisième |
---|---|---|---|
2024 | Tadej Pogacar | Jonas Vingegaard | Remco Evenepoel |
2023 | Jonas Vingegaard | Tadej Pogacar | Adam Yates (Gbr) |
2022 | Jonas Vingegaard | Tadej Pogacar | Geraint Thomas (Gbr) |
2021 | Tadej Pogacar | Jonas Vingegaard | Richard Carapaz |
2020 | Tadej Pogacar | Primož Roglic (Svn) | Richie Porte (Aus) |
2019 | Egan Bernal | Geraint Thomas (Gbr) | Steven Kruijswijk (Nld) |
2018 | Geraint Thomas (Gbr) | Tom Dumoulin (Nld) | Christopher Froome (Gbr) |
2017 | Christopher Froome (Gbr) | Rigoberto Urán (Col) | Romain Bardet (Fra) |
2016 | Christopher Froome (Gbr) | Romain Bardet (Fra) | Nairo Quintana (Col) |
2015 | Christopher Froome (Gbr) | Nairo Quintana (Col) | Alejandro Valverde (Esp) |
2014 | Vincenzo Nibali (Ita) | Jean-Christophe Péraud (Fra) | Thibaut Pinot (Fra) |
2013 | Christopher Froome (Gbr) | Nairo Quintana (Col) | Joaquim Rodríguez (Esp) |
2012 | Bradley Wiggins (Gbr) | Christopher Froome (Gbr) | Vincenzo Nibali (Ita) |
2011 | Cadel Evans (Aus) | Andy Schleck (Lux) | Fränk Schleck (Lux) |
2010 | Alberto Contador (Esp) | Andy Schleck (Lux) | Denis Menchov (Rus) |
2009 | Alberto Contador (Esp) | Andy Schleck (Lux) | Lance Armstrong* (Usa) |
2008 | Carlos Sastre (Esp) | Cadel Evans (Aus) | Bernhard Kohl* (Aut) |
2007 | Alberto Contador (Esp) | Cadel Evans (Aus) | Levi Leipheimer (Usa) |
2006 | Óscar Pereiro (Esp) | Andreas Klöden (Deu) | Carlos Sastre (Esp) |
2005 | Lance Armstrong* (Usa) | Ivan Basso (Ita) | Jan Ullrich (Deu) |
2004 | Lance Armstrong* (Usa) | Andreas Klöden (Deu) | Ivan Basso (Ita) |
2003 | Lance Armstrong* (Usa) | Jan Ullrich (Deu) | Alexandre Vinokourov (Kaz) |
2002 | Lance Armstrong* (Usa) | Joseba Beloki (Esp) | Raimondas Rumsas (Ltu) |
2001 | Lance Armstrong* (Usa) | Jan Ullrich (Deu) | Joseba Beloki (Esp) |
2000 | Lance Armstrong* (Usa) | Jan Ullrich (Deu) | Joseba Beloki (Esp) |
1999 | Lance Armstrong* (Usa) | Alex Zülle (Ch) | Fernando Escartín (Esp) |
1998 | Marco Pantani (Ita) | Jan Ullrich (Deu) | Bobby Julich (Usa) |
1997 | Jan Ullrich (Deu) | Richard Virenque (Fra) | Marco Pantani (Ita) |
1996 | Bjarne Riis (Dnk) | Jan Ullrich (Deu) | Richard Virenque (Fra) |
1995 | Miguel Indurain (Esp) | Alex Zülle (Ch) | Bjarne Riis (Dnk) |
1994 | Miguel Indurain (Esp) | Piotr Ugrumov (Lva) | Marco Pantani (Ita) |
1993 | Miguel Indurain (Esp) | Tony Rominger (Ch) | Zenon Jaskula (Pol) |
1992 | Miguel Indurain (Esp) | Claudio Chiappucci (Ita) | Gianni Bugno (Ita) |
1991 | Miguel Indurain (Esp) | Gianni Bugno (Ita) | Claudio Chiappucci (Ita) |
1990 | Greg LeMond (Usa) | Claudio Chiappucci (Ita) | Erik Breukink (Nld) |
1989 | Greg LeMond (Usa) | Laurent Fignon (Fra) | Pedro Delgado (Esp) |
1988 | Pedro Delgado (Esp) | Steven Rooks (Nld) | Fabio Parra (Col) |
1987 | Stephen Roche (Irl) | Pedro Delgado (Esp) | Jean-François Bernard (Fra) |
1986 | Greg LeMond (Usa) | Bernard Hinault (Fra) | Urs Zimmermann (Ch) |
1985 | Bernard Hinault (Fra) | Greg LeMond (Usa) | Stephen Roche (Irl) |
1984 | Laurent Fignon (Fra) | Bernard Hinault (Fra) | Greg Lemond (Usa) |
1983 | Laurent Fignon (Fra) | Ángel Arroyo (Esp) | Peter Winnen (Nld) |
1982 | Bernard Hinault (Fra) | Joop Zoetemelk (Nld) | Johan van der Velde (Nld) |
1981 | Bernard Hinault (Fra) | Lucien Van Impe (Bel) | Robert Alban (Fra) |
1980 | Joop Zoetemelk (Nld) | Hennie Kuiper (Nld) | Raymond Martin (Fra) |
1979 | Bernard Hinault (Fra) | Joop Zoetemelk (Nld) | Joaquim Agostinho (Prt) |
1978 | Bernard Hinault (Fra) | Joop Zoetemelk (Nld) | Joaquim Agostinho (Prt) |
1977 | Bernard Thévenet (Fra) | Hennie Kuiper (Nld) | Lucien Van Impe (Bel) |
1976 | Lucien Van Impe (Bel) | Joop Zoetemelk (Nld) | Raymond Poulidor (Fra) |
1975 | Bernard Thévenet (Fra) | Eddy Merckx (Bel) | Lucien Van Impe (Bel) |
1974 | Eddy Merckx (Bel) | Raymond Poulidor (Fra) | Vicente López Carril (Esp) |
1973 | Luis Ocaña (Esp) | Bernard Thévenet (Fra) | José Manuel Fuente (Esp) |
1972 | Eddy Merckx (Bel) | Felice Gimondi (Ita) | Raymond Poulidor (Fra) |
1971 | Eddy Merckx (Bel) | Joop Zoetemelk (Nld) | Lucien Van Impe (Bel) |
1970 | Eddy Merckx (Bel) | Joop Zoetemelk (Nld) | Gösta Pettersson (Swe) |
1969 | Eddy Merckx (Bel) | Roger Pingeon (Fra) | Raymond Poulidor (Fra) |
1968 | Jan Janssen (Nld) | Herman van Springel (Bel) | Ferdinand Bracke (Bel) |
1967 | Roger Pingeon (Fra) | Julio Jiménez (Esp) | Franco Balmamion (Ita) |
1966 | Lucien Aimar (Fra) | Jan Janssen (Nld) | Raymond Poulidor (Fra) |
1965 | Felice Gimondi (Ita) | Raymond Poulidor (Fra) | Gianni Motta (Ita) |
1964 | Jacques Anquetil (Fra) | Raymond Poulidor (Fra) | Federico Bahamontes (Esp) |
1963 | Jacques Anquetil (Fra) | Federico Bahamontes (Esp) | José Pérez Francés (Esp) |
1962 | Jacques Anquetil (Fra) | Joseph Planckaert (Bel) | Raymond Poulidor (Fra) |
1961 | Jacques Anquetil (Fra) | Guido Carlesi (Ita) | Charly Gaul (Lux) |
1960 | Gastone Nencini (Ita) | Graziano Battistini (Ita) | Jan Adriaensens (Bel) |
1959 | Federico Bahamontes (Esp) | Henry Anglade (Fra) | Jacques Anquetil (Fra) |
1958 | Charly Gaul (Lux) | Vito Favero (Ita) | Raphaël Géminiani (Fra) |
1957 | Jacques Anquetil (Fra) | Marcel Janssens (Bel) | Adolf Christian (Aut) |
1956 | Roger Walkowiak (Fra) | Gilbert Bauvin (Fra) | Jan Adriaensens (Bel) |
1955 | Louison Bobet (Fra) | Jean Brankart (Bel) | Charly Gaul (Lux) |
1954 | Louison Bobet (Fra) | Ferdi Kübler (Ch) | Fritz Schaer (Ch) |
1953 | Louison Bobet (Fra) | Jean Malléjac (Fra) | Giancarlo Astrua (Ita) |
1952 | Fausto Coppi (Ita) | Stan Ockers (Bel) | Bernardo Ruiz (Esp) |
1951 | Hugo Koblet (Ch) | Raphaël Géminiani (Fra) | Lucien Lazaridès (Fra) |
1950 | Ferdi Kübler (Ch) | Stan Ockers (Bel) | Louison Bobet (Fra) |
1949 | Fausto Coppi (Ita) | Gino Bartali (Ita) | Jacques Marinelli (Fra) |
1948 | Gino Bartali (Ita) | Brik Schotte (Bel) | Guy Lapébie (Fra) |
1947 | Jean Robic (Fra) | Edouard Fachleitner (Fra) | Pierre Brambilla (Ita) |
1939 | Sylvère Maes (Bel) | René Vietto (Fra) | Lucien Vlaemynck (Bel) |
1938 | Gino Bartali (Ita) | Félicien Vervaecke (Bel) | Victor Cosson (Fra) |
1937 | Roger Lapébie (Fra) | Mario Vicini (Ita) | Leo Amberg (Ch) |
1936 | Sylvère Maes (Bel) | Antonin Magne (Fra) | Félicien Vervaecke (Bel) |
1935 | Romain Maes (Bel) | Ambrogio Morelli (Ita) | Félicien Vervaecke (Bel) |
1934 | Antonin Magne (Fra) | Giuseppe Martano (Ita) | Roger Lapébie (Fra) |
1933 | Georges Speicher (Fra) | Learco Guerra (Ita) | Giuseppe Martano (Ita) |
1932 | André Leducq (Fra) | Kurt Stöpel (Deu) | Francesco Camusso (Ita) |
1931 | Antonin Magne (Fra) | Jef Demuysere (Bel) | Antonio Pesenti (Ita) |
1930 | André Leducq (Fra) | Learco Guerra (Ita) | Antonin Magne (Fra) |
1929 | Maurice Dewaele (Bel) | Giuseppe Pancera (Ita) | Jef Demuysere (Bel) |
1928 | Nicolas Frantz (Lux) | André Leducq (Fra) | Maurice Dewaele (Bel) |
1927 | Nicolas Frantz (Lux) | Maurice Dewaele (Bel) | Julien Vervaecke (Bel) |
1926 | Lucien Buysse (Bel) | Nicolas Frantz (Lux) | Bartolomeo Aimo (Ita) |
1925 | Ottavio Bottecchia (Ita) | Lucien Buysse (Bel) | Bartolomeo Aimo (Ita) |
1924 | Ottavio Bottecchia (Ita) | Nicolas Frantz (Lux) | Lucien Buysse (Bel) |
1923 | Henri Pélissier (Fra) | Ottavio Bottecchia (Ita) | Romain Bellenger (Fra) |
1922 | Firmin Lambot (Bel) | Jean Alavoine (Fra) | Félix Sellier (Bel) |
1921 | Léon Scieur (Bel) | Hector Heusghem (Bel) | Honoré Barthélémy (Fra) |
1920 | Philippe Thys (Bel) | Hector Heusghem (Bel) | Firmin Lambot (Bel) |
1919 | Firmin Lambot (Bel) | Jean Alavoine (Fra) | Eugène Christophe (Fra) |
1914 | Philippe Thys (Bel) | Henri Pélissier (Fra) | Jean Alavoine (Fra) |
1913 | Philippe Thys (Bel) | Gustave Garrigou (Fra) | Marcel Buysse (Bel) |
1912 | Odiel Degraye (Bel) | Eugène Christophe (Fra) | Gustave Garrigou (Fra) |
1911 | Gustave Garrigou (Fra) | Paul Duboc (Fra) | Emile Georget (Fra) |
1910 | Octave Lapize (Fra) | François Faber (Lux) | Gustave Garrigou (Fra) |
1909 | François Faber (Lux) | Gustave Garrigou (Fra) | Jean Alavoine (Fra) |
1908 | Lucien Petit-Breton (Fra) | François Faber (Lux) | Georges Passerieu (Fra) |
1907 | Lucien Petit-Breton (Fra) | Gustave Garrigou (Fra) | Emile Georget (Fra) |
1906 | René Pottier (Fra) | Georges Passerieu (Fra) | Louis Trousselier (Fra) |
1905 | Louis Trousselier (Fra) | Hippolyte Aucouturier (Fra) | Jean-Baptiste Dortignacq (Fra) |
1904 | Henri Cornet (Fra) | Jean-Baptiste Dortignacq (Fra) | Aloïs Catteau (Bel) |
1903 | Maurice Garin (Fra) | Lucien Pothier (Fra) | Fernand Augereau (Fra) |
*Disqualifié