Saison 2026/2027
BundesligaClassement
| # | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Munich | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 |
| 2 | Borussia Dortmund | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | +9 |
| 3 | SC Fribourg | 9 | 19 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | +10 |
| 4 | RB Leipzig | 9 | 18 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | +14 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 9 | 16 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | +3 |
| 6 | Werder Brême | 9 | 15 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | +2 |
| 7 | SV 07 Elversberg | 9 | 13 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 |
| 8 | VfB Stuttgart | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 |
| 9 | Hoffenheim | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 |
| 10 | Eintracht Francfort | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 |
| 11 | Hambourg SV | 9 | 12 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 |
| 12 | FSV Mayence 05 | 9 | 10 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 |
| 13 | Paderborn | 9 | 10 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 |
| 14 | Augsbourg | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 |
| 15 | FC Cologne | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 |
| 16 | Union Berlin | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 |
| 17 | Schalke 04 | 9 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 |
| 18 | Borussia M'Gladbach | 9 | 4 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 |
Résultats
Prochains matchs
Palmarès
88 titresCompétitions internationales
-
Ligue des Champions 6 titres
1974, 1975, 1976, 2001, 2013, 2020
-
Europa League 1 titre
1996
-
Coupe Intercontinentale 2 titres
1976, 2001
-
Coupe du monde des clubs 2 titres
2013, 2020
-
Supercoupe d'Europe 2 titres
2013, 2020
-
Coupe des vainqueurs de coupes 1 titre
1967
Allemagne
-
Bundesliga 35 titres
1932, 1969, 1972, 1973, 1974, 1980, 1981, 1985, 1986, 1987, 1989, 1990, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2025, 2026
-
Coupe d'Allemagne 21 titres
1957, 1966, 1967, 1969, 1971, 1982, 1984, 1986, 1998, 2000, 2003, 2005, 2006, 2008, 2010, 2013, 2014, 2016, 2019, 2020, 2026
-
Coupe de la Ligue allemande 6 titres
1997, 1998, 1999, 2000, 2004, 2007
-
Supercoupe d'Allemagne 12 titres
1987, 1990, 2010, 2012, 2016, 2017, 2018, 2020, 2021, 2022, 2025, 2026
Historique des saisons
Bundesliga| Saison | Rang | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 1/18 | 9 | 21 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | +20 |
| 2025/2026 | 1/18 | 34 | 89 | 28 | 5 | 1 | 122 | 36 | +86 |
| 2024/2025 | 1/18 | 34 | 82 | 25 | 7 | 2 | 99 | 32 | +67 |
| 2023/2024 | 3/18 | 34 | 72 | 23 | 3 | 8 | 94 | 45 | +49 |
| 2022/2023 | 1/18 | 34 | 71 | 21 | 8 | 5 | 92 | 38 | +54 |
| 2021/2022 | 1/18 | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 97 | 37 | +60 |
| 2020/2021 | 1/18 | 34 | 78 | 24 | 6 | 4 | 99 | 44 | +55 |
| 2019/2020 | 1/18 | 34 | 82 | 26 | 4 | 4 | 100 | 32 | +68 |
| 2018/2019 | 1/18 | 34 | 78 | 24 | 6 | 4 | 88 | 32 | +56 |
| 2017/2018 | 1/18 | 34 | 84 | 27 | 3 | 4 | 92 | 28 | +64 |
| 2016/2017 | 1/18 | 34 | 82 | 25 | 7 | 2 | 89 | 22 | +67 |
| 2015/2016 | 1/18 | 34 | 88 | 28 | 4 | 2 | 80 | 17 | +63 |
| 2014/2015 | 1/18 | 34 | 79 | 25 | 4 | 5 | 80 | 18 | +62 |
| 2013/2014 | 1/18 | 34 | 90 | 29 | 3 | 2 | 94 | 23 | +71 |
| 2012/2013 | 1/18 | 34 | 91 | 29 | 4 | 1 | 98 | 18 | +80 |
| 2011/2012 | 2/18 | 34 | 73 | 23 | 4 | 7 | 77 | 22 | +55 |
| 2010/2011 | 3/18 | 34 | 65 | 19 | 8 | 7 | 81 | 40 | +41 |
| 2009/2010 | 1/18 | 34 | 70 | 20 | 10 | 4 | 72 | 31 | +41 |
| 2008/2009 | 2/18 | 34 | 67 | 20 | 7 | 7 | 71 | 42 | +29 |
| 2007/2008 | 1/18 | 34 | 76 | 22 | 10 | 2 | 68 | 21 | +47 |
| 2006/2007 | 4/18 | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 55 | 40 | +15 |
| 2005/2006 | 1/18 | 34 | 75 | 22 | 9 | 3 | 67 | 32 | +35 |
| 2004/2005 | 1/18 | 34 | 77 | 24 | 5 | 5 | 75 | 33 | +42 |
| 2003/2004 | 2/18 | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 70 | 39 | +31 |
| 2002/2003 | 1/18 | 34 | 75 | 23 | 6 | 5 | 70 | 25 | +45 |
| 2001/2002 | 3/18 | 34 | 68 | 20 | 8 | 6 | 65 | 25 | +40 |
| 2000/2001 | 1/18 | 34 | 63 | 19 | 6 | 9 | 62 | 37 | +25 |
Historique partiel : toutes les saisons du club ne sont pas encore répertoriées.
Légendes du club
Klaus Augenthaler, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Stefan Effenberg, Giovane Élber, Uli Hoeneß, Oliver Kahn, Joshua Kimmich, Philipp Lahm, Robert Lewandowski, Sepp Maier, Lothar Matthäus, Gerd Müller, Thomas Müller, Manuel Neuer, Franck Ribéry, Arjen Robben, Karl-Heinz Rummenigge, Mehmet Scholl, Bastian Schweinsteiger