Année | Vainqueur | Finaliste | Score | Lieu |
---|---|---|---|---|
2007 | Bayern Munich | Schalke 04 | 1-0 | Leipzig |
2006 | Werder Brême | Bayern Munich | 2-0 | Leipzig |
2005 | Schalke 04 | VfB Stuttgart | 1-0 | Leipzig |
2004 | Bayern Munich | Werder Brême | 3-2 | Mainz |
2003 | Hambourg SV | Borussia Dortmund | 4-2 | Mainz |
2002 | Hertha Berlin | Schalke 04 | 4-1 | Bochum |
2001 | Hertha Berlin | Schalke 04 | 4-1 | Mannheim |
2000 | Bayern Munich | Hertha Berlin | 5-1 | Leverkusen |
1999 | Bayern Munich | Werder Brême | 2-1 | Leverkusen |
1998 | Bayern Munich | VfB Stuttgart | 4-0 | Leverkusen |
1997 | Bayern Munich | VfB Stuttgart | 2-0 | Leverkusen |
Titres | Equipe |
---|---|
6 | Bayern Munich |
2 | Hertha Berlin |
1 | Hambourg SV |
1 | Schalke 04 |
1 | Werder Brême |
Coupe de la Ligue Allemande :