Saison 2026/2027
Premier LeagueClassement
| # | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 10 | 27 | 9 | 0 | 1 | 15 | 5 | +10 |
| 2 | Brighton and Hove Albion | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 26 | 7 | +19 |
| 3 | Manchester City | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 21 | 13 | +8 |
| 4 | Liverpool | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 5 | Chelsea | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19 | 16 | +3 |
| 6 | Everton | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 12 | 10 | +2 |
| 7 | Bournemouth | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 16 | 14 | +2 |
| 8 | Brentford | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 16 | 11 | +5 |
| 9 | Leeds United | 10 | 14 | 3 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 |
| 10 | Aston Villa | 10 | 13 | 3 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 |
| 11 | Tottenham | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 10 | 11 | -1 |
| 12 | Newcastle United | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 |
| 13 | Hull City | 10 | 11 | 2 | 5 | 3 | 11 | 11 | 0 |
| 14 | Ipswich Town | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 15 | 20 | -5 |
| 15 | Fulham | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | 12 | -2 |
| 16 | Nottingham Forest | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | -4 |
| 17 | Coventry City | 10 | 9 | 3 | 0 | 7 | 10 | 19 | -9 |
| 18 | Manchester United | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 14 | 19 | -5 |
| 19 | Sunderland | 10 | 8 | 2 | 2 | 6 | 8 | 17 | -9 |
| 20 | Crystal Palace | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 |
Résultats
Prochains matchs
Palmarès
68 titresCompétitions internationales
-
Ligue des Champions 6 titres
1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019
-
Europa League 3 titres
1973, 1976, 2001
-
Coupe du monde des clubs 1 titre
2019
-
Supercoupe d'Europe 4 titres
1977, 2001, 2005, 2019
Compétitions nationales
-
Premier League 20 titres
1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020, 2025
-
FA Cup 8 titres
1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006, 2022
-
League Cup 10 titres
1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022, 2024
-
Community Shield 16 titres
1964, 1965, 1966, 1974, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1986, 1988, 1989, 1990, 2001, 2006, 2022
Historique des saisons
Premier League| Saison | Rang | J | Pts | V | N | D | BP | BC | Diff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2027 | 4/20 | 10 | 18 | 5 | 3 | 2 | 14 | 10 | +4 |
| 2025/2026 | 5/20 | 38 | 60 | 17 | 9 | 12 | 63 | 53 | +10 |
| 2024/2025 | 1/20 | 38 | 84 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | +45 |
| 2023/2024 | 3/20 | 38 | 82 | 24 | 10 | 4 | 86 | 41 | +45 |
| 2022/2023 | 5/20 | 38 | 67 | 19 | 10 | 9 | 75 | 47 | +28 |
| 2021/2022 | 2/20 | 38 | 92 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | +68 |
| 2020/2021 | 3/20 | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 68 | 42 | +26 |
| 2019/2020 | 1/20 | 38 | 99 | 32 | 3 | 3 | 85 | 33 | +52 |
| 2018/2019 | 2/20 | 38 | 97 | 30 | 7 | 1 | 89 | 22 | +67 |
| 2017/2018 | 4/20 | 38 | 75 | 21 | 12 | 5 | 84 | 38 | +46 |
| 2016/2017 | 4/20 | 38 | 76 | 22 | 10 | 6 | 78 | 42 | +36 |
| 2015/2016 | 8/20 | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 63 | 50 | +13 |
| 2014/2015 | 6/20 | 38 | 62 | 18 | 8 | 12 | 52 | 48 | +4 |
| 2013/2014 | 2/20 | 38 | 84 | 26 | 6 | 6 | 101 | 50 | +51 |
| 2012/2013 | 7/20 | 38 | 61 | 16 | 13 | 9 | 71 | 43 | +28 |
| 2011/2012 | 8/20 | 38 | 52 | 14 | 10 | 14 | 47 | 40 | +7 |
| 2010/2011 | 6/20 | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 59 | 44 | +15 |
| 2009/2010 | 7/20 | 38 | 63 | 18 | 9 | 11 | 61 | 35 | +26 |
| 2008/2009 | 2/20 | 38 | 86 | 25 | 11 | 2 | 77 | 27 | +50 |
| 2007/2008 | 4/20 | 38 | 76 | 21 | 13 | 4 | 67 | 28 | +39 |
| 2006/2007 | 3/20 | 38 | 68 | 20 | 8 | 10 | 57 | 27 | +30 |
| 2005/2006 | 3/20 | 38 | 82 | 25 | 7 | 6 | 57 | 25 | +32 |
| 2004/2005 | 5/20 | 38 | 58 | 17 | 7 | 14 | 52 | 41 | +11 |
| 2003/2004 | 4/20 | 38 | 60 | 16 | 12 | 10 | 55 | 37 | +18 |
| 2002/2003 | 5/20 | 38 | 64 | 18 | 10 | 10 | 61 | 41 | +20 |
| 2001/2002 | 2/20 | 38 | 80 | 24 | 8 | 6 | 67 | 30 | +37 |
| 2000/2001 | 3/20 | 38 | 69 | 20 | 9 | 9 | 71 | 39 | +32 |
Historique partiel : toutes les saisons du club ne sont pas encore répertoriées.
Légendes du club
John Barnes, Jamie Carragher, Ray Clemence, Kenny Dalglish, Robbie Fowler, Steven Gerrard, Alan Hansen, Jordan Henderson, Emlyn Hughes, Roger Hunt, Kevin Keegan, Billy Liddell, Sadio Mané, Steve McManaman, Ian Rush, Mohamed Salah, Graeme Souness, Luis Suárez, Phil Thompson, Virgil van Dijk