- Record de titres
- 10
- Liverpool
- Record de finales perdues
- 7
- Arsenal
- Clubs différents
- 24
- Éditions disputées
- 66
Palmarès complet
66 éditions, de 1961 à 2026
| Année | VainqueurFinale | Finaliste | Score |
|---|---|---|---|
| Années 2020 | |||
| 2026 | Manchester CityFinaliste : Arsenal 2-0 | Arsenal | 2-0 |
| 2025 | Newcastle UnitedFinaliste : Liverpool 2-1 | Liverpool | 2-1 |
| 2024 | LiverpoolFinaliste : Chelsea 1-0 ap | Chelsea | 1-0 ap |
| 2023 | Manchester UnitedFinaliste : Newcastle United 2-0 | Newcastle United | 2-0 |
| 2022 | LiverpoolFinaliste : Chelsea 0-0 ; 11-10 tab | Chelsea | 0-0 ; 11-10 tab |
| 2021 | Manchester CityFinaliste : Tottenham 1-0 | Tottenham | 1-0 |
| 2020 | Manchester CityFinaliste : Aston Villa 2-1 | Aston Villa | 2-1 |
| Années 2010 | |||
| 2019 | Manchester CityFinaliste : Chelsea 0-0 ; 4-3 tab | Chelsea | 0-0 ; 4-3 tab |
| 2018 | Manchester CityFinaliste : Arsenal 3-0 | Arsenal | 3-0 |
| 2017 | Manchester UnitedFinaliste : Southampton 3-2 | Southampton | 3-2 |
| 2016 | Manchester CityFinaliste : Liverpool 1-1 ; 3-2 tab | Liverpool | 1-1 ; 3-2 tab |
| 2015 | ChelseaFinaliste : Tottenham 2-0 | Tottenham | 2-0 |
| 2014 | Manchester CityFinaliste : Sunderland 3-1 | Sunderland | 3-1 |
| 2013 | Swansea CityFinaliste : Bradford City 5-0 | Bradford City | 5-0 |
| 2012 | LiverpoolFinaliste : Cardiff City 2-2 ; 3-2 tab | Cardiff City | 2-2 ; 3-2 tab |
| 2011 | BirminghamFinaliste : Arsenal 2-1 | Arsenal | 2-1 |
| 2010 | Manchester UnitedFinaliste : Aston Villa 2-1 | Aston Villa | 2-1 |
| Années 2000 | |||
| 2009 | Manchester UnitedFinaliste : Tottenham 0-0 ; 4-1 tab | Tottenham | 0-0 ; 4-1 tab |
| 2008 | TottenhamFinaliste : Chelsea 2-1 | Chelsea | 2-1 |
| 2007 | ChelseaFinaliste : Arsenal 2-1 | Arsenal | 2-1 |
| 2006 | Manchester UnitedFinaliste : Wigan 4-0 | Wigan | 4-0 |
| 2005 | ChelseaFinaliste : Liverpool 3-2 ap | Liverpool | 3-2 ap |
| 2004 | MiddlesbroughFinaliste : Bolton 2-1 | Bolton | 2-1 |
| 2003 | LiverpoolFinaliste : Manchester United 2-0 | Manchester United | 2-0 |
| 2002 | Blackburn RoversFinaliste : Tottenham 2-1 | Tottenham | 2-1 |
| 2001 | LiverpoolFinaliste : Birmingham 1-1 ; 5-4 tab | Birmingham | 1-1 ; 5-4 tab |
| 2000 | Leicester CityFinaliste : Tranmere Rovers 2-1 | Tranmere Rovers | 2-1 |
| Années 1990 | |||
| 1999 | TottenhamFinaliste : Leicester City 1-0 | Leicester City | 1-0 |
| 1998 | ChelseaFinaliste : Middlesbrough 2-0 | Middlesbrough | 2-0 |
| 1997 | Leicester CityFinaliste : Middlesbrough 1-1 puis 1-0 | Middlesbrough | 1-1 puis 1-0 |
| 1996 | Aston VillaFinaliste : Leeds United 3-0 | Leeds United | 3-0 |
| 1995 | LiverpoolFinaliste : Bolton 2-1 | Bolton | 2-1 |
| 1994 | Aston VillaFinaliste : Manchester United 3-1 | Manchester United | 3-1 |
| 1993 | ArsenalFinaliste : Sheffield Wednesday 2-1 | Sheffield Wednesday | 2-1 |
| 1992 | Manchester UnitedFinaliste : Nottingham Forest 1-0 | Nottingham Forest | 1-0 |
| 1991 | Sheffield WednesdayFinaliste : Manchester United 1-0 | Manchester United | 1-0 |
| 1990 | Nottingham ForestFinaliste : Oldham Athletic AFC 1-0 | Oldham Athletic AFC | 1-0 |
| Années 1980 | |||
| 1989 | Nottingham ForestFinaliste : Luton Town 3-1 | Luton Town | 3-1 |
| 1988 | Luton TownFinaliste : Arsenal 3-2 | Arsenal | 3-2 |
| 1987 | ArsenalFinaliste : Liverpool 2-1 | Liverpool | 2-1 |
| 1986 | Oxford UnitedFinaliste : Queens Park Rangers 3-0 | Queens Park Rangers | 3-0 |
| 1985 | Norwich CityFinaliste : Sunderland 1-0 | Sunderland | 1-0 |
| 1984 | LiverpoolFinaliste : Everton 0-0 puis 1-0 | Everton | 0-0 puis 1-0 |
| 1983 | LiverpoolFinaliste : Manchester United 2-1 | Manchester United | 2-1 |
| 1982 | LiverpoolFinaliste : Tottenham 3-1 | Tottenham | 3-1 |
| 1981 | LiverpoolFinaliste : West Ham 1-1 puis 2-1 | West Ham | 1-1 puis 2-1 |
| 1980 | WolverhamptonFinaliste : Nottingham Forest 1-0 | Nottingham Forest | 1-0 |
| Années 1970 | |||
| 1979 | Nottingham ForestFinaliste : Southampton 3-2 | Southampton | 3-2 |
| 1978 | Nottingham ForestFinaliste : Liverpool 0-0 puis 1-0 | Liverpool | 0-0 puis 1-0 |
| 1977 | Aston VillaFinaliste : Norwich City 1-0 | Norwich City | 1-0 |
| 1976 | Manchester CityFinaliste : Newcastle United 2-1 | Newcastle United | 2-1 |
| 1975 | Aston VillaFinaliste : Norwich City 1-0 | Norwich City | 1-0 |
| 1974 | WolverhamptonFinaliste : Manchester City 2-1 | Manchester City | 2-1 |
| 1973 | TottenhamFinaliste : Norwich City 1-0 | Norwich City | 1-0 |
| 1972 | Stoke CityFinaliste : Chelsea 2-1 | Chelsea | 2-1 |
| 1971 | TottenhamFinaliste : Aston Villa 2-0 | Aston Villa | 2-0 |
| 1970 | Manchester CityFinaliste : West Bromwich 2-1 | West Bromwich | 2-1 |
| Années 1960 | |||
| 1969 | Swindon TownFinaliste : Arsenal 3-1 | Arsenal | 3-1 |
| 1968 | Leeds UnitedFinaliste : Arsenal 1-0 | Arsenal | 1-0 |
| 1967 | Queens Park RangersFinaliste : West Bromwich 3-2 | West Bromwich | 3-2 |
| 1966 | West BromwichFinaliste : West Ham 1-2 puis 4-1* | West Ham | 1-2 puis 4-1* |
| 1965 | ChelseaFinaliste : Leicester City 3-2 puis 0-0* | Leicester City | 3-2 puis 0-0* |
| 1964 | Leicester CityFinaliste : Stoke City 1-1 puis 3-2* | Stoke City | 1-1 puis 3-2* |
| 1963 | BirminghamFinaliste : Aston Villa 3-1 puis 0-0* | Aston Villa | 3-1 puis 0-0* |
| 1962 | Norwich CityFinaliste : Rochdale 3-0 puis 1-0* | Rochdale | 3-0 puis 1-0* |
| 1961 | Aston VillaFinaliste : Rotherham United 0-2 puis 3-0* | Rotherham United | 0-2 puis 3-0* |
Statistiques détaillées
Clubs les plus titrés
- 10titres
- Liverpool
- 9titres
- Manchester City
- 6titres
- Manchester United
- 5titres
- Aston Villa, Chelsea
- 4titres
- Nottingham Forest, Tottenham
- 3titres
- Leicester City
- 2titres
- Arsenal, Birmingham, Norwich City, Wolverhampton (4)
- 1titre
- Blackburn Rovers, Leeds United, Luton Town, Middlesbrough, Newcastle United, Oxford United, Queens Park Rangers, Sheffield Wednesday, Stoke City, Swansea City, Swindon Town, West Bromwich (12)
Finalistes récurrents
- 7finales
- Arsenal
- 4finales
- Aston Villa, Manchester United
- 3finales
- Norwich City
- 2finales
- Bolton, Leicester City, Middlesbrough, Newcastle United, Nottingham Forest, Southampton, Sunderland, West Bromwich, West Ham (9)
- 1finale
- Birmingham, Bradford City, Cardiff City, Everton, Leeds United, Luton Town, Manchester City, Oldham Athletic AFC, Queens Park Rangers, Rochdale, Rotherham United, Sheffield Wednesday, Stoke City, Tranmere Rovers, Wigan (15)
Questions fréquentes
League Cup : quel club compte le plus de titres ?
Record de titres : Liverpool, avec 10 titres.
League Cup : qui a remporté l'édition 2026 ?
Vainqueur de l'édition 2026 : Manchester City.
League Cup : combien d'éditions ont été disputées ?
Le palmarès compte 66 éditions.
League Cup : combien de clubs différents ont remporté le titre ?
24 clubs différents ont remporté le titre.
League Cup : quels sont les clubs les plus titrés ?
Nombre de titres : Liverpool (10), Manchester City (9), Manchester United (6).