Friedensnobelpreis Frieden
Alle Friedensnobelpreisträger seit 1901.
Preisträger
106
Beginn
1901
Letzte Ausgabe
2025
Nicht vergeben
19
| Jahr | Preisträger |
|---|---|
| 2025 | María Corina Machado |
| 2024 | Nihon Hidankyo |
| 2023 | Narges Mohammadi |
| 2022 |
|
| 2021 |
|
| 2020 | Programme alimentaire mondial |
| 2019 | Abiy Ahmed Ali |
| 2018 |
|
| 2017 | Campagne internationale pour abolir les armes nucléaires (ICAN) |
| 2016 | Juan Manuel Santos |
| 2015 | Quartet pour le dialogue national tunisien |
| 2014 |
|
| 2013 | Organisation pour l'Interdiction des Armes Chimiques |
| 2012 | Union Européenne |
| 2011 |
|
| 2010 | Liu Xiaobo |
| 2009 | Barack H. Obama |
| 2008 | Martti Ahtisaari |
| 2007 |
|
| 2006 |
|
| 2005 |
|
| 2004 | Wangari Muta Maathai |
| 2003 | Shirin Ebadi |
| 2002 | Jimmy Carter |
| 2001 |
|
| 2000 | Kim Dae-jung |
| 1999 | Médecins Sans Frontières |
| 1998 |
|
| 1997 |
|
| 1996 |
|
| 1995 |
|
| 1994 |
|
| 1993 |
|
| 1992 | Rigoberta Menchú Tum |
| 1991 | Aung San Suu Kyi |
| 1990 | Mikhail Sergeyevich Gorbachev |
| 1989 | Tenzin Gyatso (14e Dalaï-Lama) |
| 1988 | Forces de maintien de la paix des Nations Unies |
| 1987 | Oscar Arias Sánchez |
| 1986 | Elie Wiesel |
| 1985 | International Physicians for the Prevention of Nuclear War |
| 1984 | Desmond Mpilo Tutu |
| 1983 | Lech Walesa |
| 1982 |
|
| 1981 | Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés |
| 1980 | Adolfo Pérez Esquivel |
| 1979 | Mère Teresa |
| 1978 |
|
| 1977 | Amnesty International |
| 1976 |
|
| 1975 | Andrei Dmitrievich Sakharov |
| 1974 |
|
| 1973 |
|
| 1972 | Nicht vergeben |
| 1971 | Willy Brandt |
| 1970 | Norman Ernest Borlaug |
| 1969 | Organisation Internationale du Travail |
| 1968 | René Cassin |
| 1967 | Nicht vergeben |
| 1966 | Nicht vergeben |
| 1965 | United Nations Children's Fund (UNICEF) |
| 1964 | Martin Luther King Jr. |
| 1963 |
|
| 1962 | Linus Carl Pauling |
| 1961 | Dag Hjalmar Agne Carl Hammarskjöld |
| 1960 | Albert John Lutuli |
| 1959 | Philip John Noel-Baker |
| 1958 | Georges Pire |
| 1957 | Lester Bowles Pearson |
| 1956 | Nicht vergeben |
| 1955 | Nicht vergeben |
| 1954 | Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés |
| 1953 | George Catlett Marshall |
| 1952 | Albert Schweitzer |
| 1951 | Léon Jouhaux |
| 1950 | Ralph Bunche |
| 1949 | Lord John Boyd Orr of Brockel |
| 1948 | Nicht vergeben |
| 1947 |
|
| 1946 |
|
| 1945 | Cordell Hull |
| 1944 | Comité International de la Croix-Rouge |
| 1943 | Nicht vergeben |
| 1942 | Nicht vergeben |
| 1941 | Nicht vergeben |
| 1940 | Nicht vergeben |
| 1939 | Nicht vergeben |
| 1938 | Office International Nansen pour les Réfugiés |
| 1937 | Lord Edgar Algernon Robert Gascoyne Cecil |
| 1936 | Carlos Saavedra Lamas |
| 1935 | Carl von Ossietzky |
| 1934 | Arthur Henderson |
| 1933 | Sir Norman Angell |
| 1932 | Nicht vergeben |
| 1931 |
|
| 1930 | Lars Olof Jonathan Söderblom |
| 1929 | Frank Billings Kellogg |
| 1928 | Nicht vergeben |
| 1927 |
|
| 1926 |
|
| 1925 |
|
| 1924 | Nicht vergeben |
| 1923 | Nicht vergeben |
| 1922 | Fridtjof Nansen |
| 1921 |
|
| 1920 | Léon Victor Auguste Bourgeois |
| 1919 | Woodrow Wilson |
| 1918 | Nicht vergeben |
| 1917 | Comité International de la Croix-Rouge |
| 1916 | Nicht vergeben |
| 1915 | Nicht vergeben |
| 1914 | Nicht vergeben |
| 1913 | Henri La Fontaine |
| 1912 | Elihu Root |
| 1911 |
|
| 1910 | Bureau International Permanent de la Paix |
| 1909 |
|
| 1908 |
|
| 1907 |
|
| 1906 | Theodore Roosevelt |
| 1905 | Bertha von Suttner |
| 1904 | Institut de Droit International |
| 1903 | William Randal Cremer |
| 1902 |
|
| 1901 |
|