Coupe du Monde 1998

Retrouvez l'intégralité des résultats, les classements détaillés et toutes les statistiques de la Coupe du Monde 1998.

🏆 Vainqueur

Statistiques

Équipes participantes
32
Total de buts
171
Matches joués
64
Buts/match
2,67
Meilleure attaque (buts marqués)
15
Meilleure défense (buts encaissés)
2
Premier Tour
Groupe A
Brésil - Ecosse : 2 - 1
Maroc - Norvège : 2 - 2
Ecosse - Norvège : 1 - 1
Brésil - Maroc : 3 - 0
Norvège - Brésil : 2 - 1
Maroc - Ecosse : 3 - 0
Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Brésil 6 3 2 0 1 6 3 +3
2. Norvège 5 3 1 2 0 5 4 +1
3. Maroc 4 3 1 1 1 5 5 0
4. Ecosse 1 3 0 1 2 2 6 -4
Groupe B
Italie - Chili : 2 - 2
Cameroun - Autriche : 1 - 1
Chili - Autriche : 1 - 1
Italie - Cameroun : 3 - 0
Italie - Autriche : 2 - 1
Chili - Cameroun : 1 - 1
Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Italie 7 3 2 1 0 7 3 +4
2. Chili 3 3 0 3 0 4 4 0
3. Autriche 2 3 0 2 1 3 4 -1
4. Cameroun 2 3 0 2 1 2 5 -3
Groupe C
France - Danemark : 2 - 1
Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1. France 9 3 3 0 0 9 1 +8
2. Danemark 4 3 1 1 1 3 3 0
3. Afrique du Sud 2 3 0 2 1 3 6 -3
4. Arabie Saoudite 1 3 0 1 2 2 7 -5
Groupe D
Paraguay - Bulgarie : 0 - 0
Nigeria - Espagne : 3 - 2
Nigeria - Bulgarie : 1 - 0
Espagne - Paraguay : 0 - 0
Paraguay - Nigeria : 3 - 1
Espagne - Bulgarie : 6 - 1
Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Nigeria 6 3 2 0 1 5 5 0
2. Paraguay 5 3 1 2 0 3 1 +2
3. Espagne 4 3 1 1 1 8 4 +4
4. Bulgarie 1 3 0 1 2 1 7 -6
Groupe E
Pays-Bas - Belgique : 0 - 0
Belgique - Mexique : 2 - 2
Pays-Bas - Mexique : 2 - 2
Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Pays-Bas 5 3 1 2 0 7 2 +5
2. Mexique 5 3 1 2 0 7 5 +2
3. Belgique 3 3 0 3 0 3 3 0
4. Corée du Sud 1 3 0 1 2 2 9 -7
Groupe F
Yougoslavie - Iran : 1 - 0
Allemagne - Etats-Unis : 2 - 0
Iran - Etats-Unis : 2 - 1
Allemagne - Iran : 2 - 0
Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Allemagne 7 3 2 1 0 6 2 +4
2. Yougoslavie 7 3 2 1 0 4 2 +2
3. Iran 3 3 1 0 2 2 4 -2
4. Etats-Unis 0 3 0 0 3 1 5 -4
Groupe G
Angleterre - Tunisie : 2 - 0
Roumanie - Colombie : 1 - 0
Colombie - Tunisie : 1 - 0
Roumanie - Angleterre : 2 - 1
Angleterre - Colombie : 2 - 0
Roumanie - Tunisie : 1 - 1
Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Roumanie 7 3 2 1 0 4 2 +2
2. Angleterre 6 3 2 0 1 5 2 +3
3. Colombie 3 3 1 0 2 1 3 -2
4. Tunisie 1 3 0 1 2 1 4 -3
Groupe H
Argentine - Japon : 1 - 0
Croatie - Jamaïque : 3 - 1
Croatie - Japon : 1 - 0
Argentine - Jamaïque : 5 - 0
Argentine - Croatie : 1 - 0
Jamaïque - Japon : 2 - 1
Équipe Pts J G N P Bp Bc Dif
1. Argentine 9 3 3 0 0 7 0 +7
2. Croatie 6 3 2 0 1 4 2 +2
3. Jamaïque 3 3 1 0 2 3 9 -6
4. Japon 0 3 0 0 3 1 4 -3
Huitièmes de finale
Argentine - Angleterre : 2 - 2 ap (4-3 tab)
Croatie - Roumanie : 1 - 0
Pays-Bas - Yougoslavie : 2 - 1
Allemagne - Mexique : 2 - 1
Danemark - Nigeria : 4 - 1
France - Paraguay : 1 - 0 ap
Brésil - Chili : 4 - 1
Italie - Norvège : 1 - 0
Quarts de finale
Croatie - Allemagne : 3 - 0
Pays-Bas - Argentine : 2 - 1
Brésil - Danemark : 3 - 2
France - Italie : 0 - 0 ap (4-3 tab)
Demi-finales
France - Croatie : 2 - 1
Brésil - Pays-Bas : 1 - 1 ap (4-2 tab)
Troisième place
Croatie - Pays-Bas : 2 - 1
Finale
France - Brésil : 3 - 0

Buteurs de la compétition

Rang Joueur Buts Penalties Buts/match
1 Davor Suker 6 1 0,86
2 Gabriel Batistuta 5 2 1,00
2 Christian Vieri 5 0 1,00
4 Luis Hernández 4 0 1,00
4 Marcelo Salas 4 0 1,00
4 Ronaldo 4 1 0,57
7 Jürgen Klinsmann 3 0 0,60
7 Oliver Bierhoff 3 0 0,60
7 Thierry Henry 3 0 0,50
7 César Sampaio 3 0 0,50
7 Bebeto 3 0 0,43
7 Dennis Bergkamp 3 0 0,43
7 Rivaldo 3 0 0,43
14 Fernando Morientes 2 0 1,00
14 Ricardo Peláez 2 0 0,67
14 Shaun Bartlett 2 1 0,67
14 Theodore Whitmore 2 0 0,67
14 Abdeljalil Hadda 2 0 0,67
14 Salaheddine Bassir 2 0 0,67
14 Slobodan Komljenovic 2 0 0,67
14 Fernando Hierro 2 1 0,67
14 Marc Wilmots 2 0 0,67
14 Roberto Baggio 2 1 0,50
14 Michael Owen 2 0 0,50
14 Viorel Moldovan 2 0 0,50
14 Patrick Kluivert 2 0 0,50
14 Alan Shearer 2 1 0,50
14 Robert Prosinecki 2 0 0,40
14 Brian Laudrup 2 0 0,40
14 Ariel Ortega 2 0 0,40
14 Zinédine Zidane 2 0 0,40
14 Emmanuel Petit 2 0 0,33
14 Ronald De Boer 2 0 0,33
14 Lilian Thuram 2 0 0,33
14 Phillip Cocu 2 0 0,29
36 Wilson Oruma 1 0 1,00
36 Youssef Al Tunayan 1 1 0,50
36 Ha Seok Ju 1 0 0,50
36 Peter Moller 1 0 0,50
36 Brian Mcbride 1 0 0,50
36 Léider Preciado 1 0 0,33
36 Pierre Van Hooijdonk 1 0 0,33
36 Robert Earle 1 0 0,33
36 Ivica Vastic 1 0 0,33
36 Christophe Dugarry 1 0 0,33
36 Mauricio Pineda 1 0 0,33
36 Andreas Herzog 1 1 0,33
36 Kiko 1 0 0,33
36 Andreas Möller 1 0 0,33
36 David Beckham 1 0 0,33
36 Raúl 1 0 0,33
36 Emil Kostadinov 1 0 0,33
36 Masashi Nakayama 1 0 0,33
36 Skander Souayeh 1 1 0,33
36 Benni Mccarthy 1 0 0,33
36 Craig Burley 1 0 0,33
36 Toni Polster 1 0 0,33
36 Patrick Mboma 1 0 0,33
36 Victor Ikpeba 1 0 0,33
36 Luis Enrique 1 0 0,33
36 Luc Nilis 1 0 0,33
36 Sami Al Jaber 1 1 0,33
36 Mutiu Adepoju 1 0 0,33
36 Hamid Estili 1 0 0,33
36 Mustafa El Hadji 1 0 0,33
36 Mehdi Mahdavikia 1 0 0,33
36 John Collins 1 1 0,33
36 Pierre Njanka 1 0 0,33
36 Yoo Sang Chul 1 0 0,33
36 José Cardozo 1 0 0,33
36 Tijani Babangida 1 0 0,25
36 José Sierra 1 0 0,25
36 Boudewijn Zenden 1 0 0,25
36 Havard Flo 1 0 0,25
36 Dragan Stojkovic 1 0 0,25
36 Predrag Mijatovic 1 0 0,25
36 Alberto García Aspe 1 1 0,25
36 Sunday Oliseh 1 0 0,25
36 Adrian Ilie 1 0 0,25
36 Paul Scholes 1 0 0,25
36 Dan Petrescu 1 0 0,25
36 Sinisa Mihajlovic 1 0 0,25
36 Darren Anderton 1 0 0,25
36 Tore André Flo 1 0 0,25
36 Cuauhtémoc Blanco 1 0 0,25
36 Kjetil Rekdal 1 1 0,25
36 Dan Eggen 1 0 0,25
36 Miguel Benítez 1 0 0,25
36 Celso Ayala 1 0 0,25
36 Ebbe Sand 1 0 0,20
36 Claudio López 1 0 0,20
36 Allan Nielsen 1 0 0,20
36 Martin Jorgensen 1 0 0,20
36 Michael Laudrup 1 1 0,20
36 Luigi Di Biagio 1 0 0,20
36 Thomas Helveg 1 0 0,20
36 Marc Rieper 1 0 0,20
36 Javier Zanetti 1 0 0,20
36 Laurent Blanc 1 0 0,20
36 David Trezeguet 1 0 0,17
36 Marc Overmars 1 0 0,17
36 Edgar Davids 1 0 0,17
36 Bixente Lizarazu 1 0 0,17
36 Goran Vlaovic 1 0 0,14
36 Youri Djorkaeff 1 1 0,14
36 Mario Stanic 1 0 0,14
36 Robert Jarni 1 0 0,14

Temps forts

La Coupe du Monde 1998 marque un tournant dans l'histoire du tournoi : elle est la première édition à réunir 32 équipes, contre 24 auparavant, avec l'apparition de nations débutantes comme la Croatie ou la Jamaïque. Dès le premier tour, la Norvège crée la surprise en battant le Brésil, tandis que la France impressionne en ne concédant qu'un seul but sur ses trois matchs de groupe.

Les huitièmes de finale offrent l'un des épisodes les plus commentés du tournoi : lors d'Argentine-Angleterre, le jeune Michael Owen inscrit un but resté dans les mémoires, avant l'expulsion de David Beckham qui prive les Anglais d'une possible qualification aux tirs au but. La France, elle, s'impose difficilement face au Paraguay grâce au but en or de Laurent Blanc.

En quarts, les Pays-Bas éliminent l'Argentine sur un but spectaculaire de Dennis Bergkamp, pendant que la Croatie, révélation du tournoi, se hisse jusqu'aux demi-finales avant de terminer à la troisième place. Son attaquant Davor Suker termine meilleur buteur de la compétition avec six réalisations.

La finale, disputée au Stade de France, voit l'équipe hôte s'imposer 3-0 face au Brésil, un Brésil déstabilisé par le malaise de Ronaldo quelques heures avant le coup d'envoi. Zinédine Zidane, auteur d'un doublé de la tête, entre dans la légende du football français. Ce premier titre mondial déclenche des scènes de liesse populaire inédites en France et installe durablement le football comme sport majeur dans le pays.