🏆 Natation
JO d'été Paris 2024
← JO d'été Paris 2024
Hommes
100 m brasse hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Nicolò Martinenghi | Italie | 59"03 |
| 🥈Argent | Nic Fink | Etats-Unis | 59"05 |
| Adam Peaty | Royaume-Uni | 59"05 |
100 m dos hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Thomas Ceccon | Italie | 52"00 |
| 🥈Argent | Xu Jiayu | Chine | 52"32 |
| 🥉Bronze | Ryan Murphy | Etats-Unis | 52"39 |
100 m nage libre hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Pan Zhanle | Chine | 46"40 |
| 🥈Argent | Kyle Chalmers | Australie | 47"48 |
| 🥉Bronze | David Popovici | Roumanie | 47"49 |
100 m papillon hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Kristóf Milák | Hongrie | 49"90 |
| 🥈Argent | Josh Liendo | Canada | 49"99 |
| 🥉Bronze | Ilya Kharun | Canada | 50"45 |
1500 m nage libre hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Bobby Finke | Etats-Unis | 14'30"67 |
| 🥈Argent | Gregorio Paltrinieri | Italie | 14'34"60 |
| 🥉Bronze | Daniel Wiffen | Irlande | 14'35"34 |
200 m 4 nages hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Leon Marchand | France | 1'54"06 |
| 🥈Argent | Duncan Scott | Royaume-Uni | 1'55"31 |
| 🥉Bronze | Wang Shun | Chine | 1'55"62 |
200 m brasse hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Leon Marchand | France | 2'05"95 |
| 🥈Argent | Zac Stubblety-Cook | Australie | 2'06"79 |
| 🥉Bronze | Caspar Corbeau | Pays-Bas | 2'07"90 |
200 m dos hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Hubert Kós | Hongrie | 1'54"26 |
| 🥈Argent | Apostolos Christou | Grèce | 1'54"82 |
| 🥉Bronze | Roman Mityukov | Suisse | 1'54"85 |
200 m nage libre hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | David Popovici | Roumanie | 1'44"72 |
| 🥈Argent | Matt Richards | Royaume-Uni | 1'45"04 |
| 🥉Bronze | Luke Hobson | Etats-Unis | 1'45"26 |
200 m papillon hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Leon Marchand | France | 1'53"06 |
| 🥈Argent | Kristóf Milák | Hongrie | 1'54"17 |
| 🥉Bronze | Ilya Kharun | Canada | 1'54"46 |
4 x 100 m 4 nages hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Chine | Chine | |
| 🥈Argent | Etats-Unis | Etats-Unis | |
| 🥉Bronze | France | France | |
4 x 100 m nage libre hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Etats-Unis | Etats-Unis | |
| 🥈Argent | Australie | Australie | |
| 🥉Bronze | Italie | Italie | |
4 x 200 m nage libre hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Grande-Bretagne | Royaume-Uni | |
| 🥈Argent | Etats-Unis | Etats-Unis | |
| 🥉Bronze | Australie | Australie | |
400 m 4 nages hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Leon Marchand | France | 4'03"59 |
| 🥈Argent | Tomoyuki Matsushita | Japon | 4'08"65 |
| 🥉Bronze | Carson Foster | Etats-Unis | 4'08"66 |
400 m nage libre hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Lukas Märtens | Allemagne | 3'41"58 |
| 🥈Argent | Elijah Winnington | Australie | 3'41"80 |
| 🥉Bronze | Kim U-Min | Corée du Sud | 3'42"45 |
50 m nage libre hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Cameron McEvoy | Australie | 21"25 |
| 🥈Argent | Ben Proud | Royaume-Uni | 21"30 |
| 🥉Bronze | Florent Manaudou | France | 21"56 |
800 m nage libre hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Daniel Wiffen | Irlande | 7'47"70 |
| 🥈Argent | Bobby Finke | Etats-Unis | 7'47"84 |
| 🥉Bronze | Gregorio Paltrinieri | Italie | 7'48"46 |
Femmes
100 m brasse femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Tatjana Smith | Afrique du Sud | 1'05"28 |
| 🥈Argent | Tang Qianting | Chine | 1'05"54 |
| 🥉Bronze | Mona McSharry | Irlande | 1'05"59 |
100 m dos femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Kaylee McKeown | Australie | 57"33 |
| 🥈Argent | Regan Smith | Etats-Unis | 57"66 |
| 🥉Bronze | Katharine Berkoff | Etats-Unis | 57"98 |
100 m nage libre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Sarah Sjöström | Suède | 52"16 |
| 🥈Argent | Torri Huske | Etats-Unis | 52"29 |
| 🥉Bronze | Siobhan Haughey | HK | 52"33 |
100 m papillon femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Torri Huske | Etats-Unis | 55"59 |
| 🥈Argent | Gretchen Walsh | Etats-Unis | 55"63 |
| 🥉Bronze | Zhang Yufei | Chine | 56"21 |
1500 m nage libre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Katie Ledecky | Etats-Unis | 15'29"04 |
| 🥈Argent | Anastasiya Kirpichnikova | France | 15'30"52 |
| 🥉Bronze | Isabel Gose | Allemagne | 15'33"73 |
200 m 4 nages femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Summer McIntosh | Canada | 2'06"56 |
| 🥈Argent | Kate Douglass | Etats-Unis | 2'07"56 |
| 🥉Bronze | Kaylee McKeown | Australie | 2'08"08 |
200 m brasse femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Kate Douglass | Etats-Unis | 2'19"50 |
| 🥈Argent | Tatjana Smith | Afrique du Sud | 2'20"99 |
| 🥉Bronze | Tes Schouten | Pays-Bas | 2'21"32 |
200 m dos femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Kaylee McKeown | Australie | 2'03"73 |
| 🥈Argent | Regan Smith | Etats-Unis | 2'04"26 |
| 🥉Bronze | Kylie Masse | Canada | 2'05"00 |
200 m nage libre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Mollie O'Callaghan | Australie | 1'53"73 |
| 🥈Argent | Ariarne Titmus | Australie | 1'53"81 |
| 🥉Bronze | Siobhan Haughey | HK | 1'54"55 |
200 m papillon femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Summer McIntosh | Canada | 2'03"03 |
| 🥈Argent | Regan Smith | Etats-Unis | 2'03"84 |
| 🥉Bronze | Zhang Yufei | Chine | 2'04"19 |
4 x 100 m 4 nages femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Etats-Unis | Etats-Unis | |
| 🥈Argent | Australie | Australie | |
| 🥉Bronze | Chine | Chine | |
4 x 100 m nage libre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Australie | Australie | |
| 🥈Argent | Etats-Unis | Etats-Unis | |
| 🥉Bronze | Chine | Chine | |
4 x 200 m nage libre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Australie | Australie | |
| 🥈Argent | Etats-Unis | Etats-Unis | |
| 🥉Bronze | Chine | Chine | |
400 m 4 nages femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Summer McIntosh | Canada | 4'27"97 |
| 🥈Argent | Katie Grimes | Etats-Unis | 4'30"00 |
| 🥉Bronze | Emma Weyant | Etats-Unis | 4'30"04 |
400 m nage libre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Ariarne Titmus | Australie | 3'55"53 |
| 🥈Argent | Summer McIntosh | Canada | 3'56"08 |
| 🥉Bronze | Katie Ledecky | Etats-Unis | 4'00"86 |
50 m nage libre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Sarah Sjöström | Suède | 23"71 |
| 🥈Argent | Meg Harris | Australie | 23"97 |
| 🥉Bronze | Zhang Yufei | Chine | 24"20 |
800 m nage libre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Katie Ledecky | Etats-Unis | 8'09"63 |
| 🥈Argent | Ariarne Titmus | Australie | 8'11"38 |
| 🥉Bronze | Paige Madden | Etats-Unis | 8'13"91 |
Mixte
4 x 100 m 4 nages mixte
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Etats-Unis | Etats-Unis | |
| 🥈Argent | Chine | Chine | |
| 🥉Bronze | Australie | Australie | |