Hommes
100 m brasse hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Nicolò Martinenghi | 59"03 | |
| Argent | Nic Fink | 59"05 | |
| Adam Peaty | 59"05 |
100 m dos hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Thomas Ceccon | 52"00 | |
| Argent | Xu Jiayu | 52"32 | |
| Bronze | Ryan Murphy | 52"39 |
100 m nage libre hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Pan Zhanle | 46"40 | |
| Argent | Kyle Chalmers | 47"48 | |
| Bronze | David Popovici | 47"49 |
100 m papillon hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Kristóf Milák | 49"90 | |
| Argent | Josh Liendo | 49"99 | |
| Bronze | Ilya Kharun | 50"45 |
1500 m nage libre hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Bobby Finke | 14'30"67 | |
| Argent | Gregorio Paltrinieri | 14'34"55 | |
| Bronze | Daniel Wiffen | 14'39"63 |
200 m 4 nages hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Léon Marchand | 1'54"06 | |
| Argent | Duncan Scott | 1'55"31 | |
| Bronze | Wang Shun | 1'56"00 |
200 m brasse hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Léon Marchand | 2'05"85 | |
| Argent | Zac Stubblety-Cook | 2'06"79 | |
| Bronze | Caspar Corbeau | 2'07"90 |
200 m dos hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Hubert Kós | 1'54"26 | |
| Argent | Apostolos Christou | 1'54"82 | |
| Bronze | Roman Mityukov | 1'54"85 |
200 m nage libre hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | David Popovici | 1'44"72 | |
| Argent | Matthew Richards | 1'44"74 | |
| Bronze | Luke Hobson | 1'44"79 |
200 m papillon hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Léon Marchand | 1'51"21 | |
| Argent | Kristóf Milák | 1'51"75 | |
| Bronze | Ilya Kharun | 1'52"80 |
4 x 100 m 4 nages hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Chine | 3'27"46 | |
| Argent | États-Unis | 3'28"01 | |
| Bronze | France | 3'28"38 |
4 x 100 m nage libre hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | États-Unis | 3'09"28 | |
| Argent | Australie | 3'10"35 | |
| Bronze | Italie | 3'10"70 |
4 x 200 m nage libre hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Grande-Bretagne | 6'59"43 | |
| Argent | États-Unis | 7'00"78 | |
| Bronze | Australie | 7'01"98 |
400 m 4 nages hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Léon Marchand | 4'02"95 | |
| Argent | Tomoyuki Matsushita | 4'08"62 | |
| Bronze | Carson Foster | 4'08"66 |
400 m nage libre hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Lukas Märtens | 3'41"78 | |
| Argent | Elijah Winnington | 3'42"21 | |
| Bronze | Kim Woo-min | 3'42"50 |
50 m nage libre hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Cameron McEvoy | 21"25 | |
| Argent | Ben Proud | 21"30 | |
| Bronze | Florent Manaudou | 21"56 |
800 m nage libre hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Daniel Wiffen | 7'38"19 | |
| Argent | Bobby Finke | 7'38"75 | |
| Bronze | Gregorio Paltrinieri | 7'39"38 |
Femmes
100 m brasse femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Tatjana Smith | 1'05"28 | |
| Argent | Tang Qianting | 1'05"54 | |
| Bronze | Mona McSharry | 1'05"59 |
100 m dos femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Kaylee McKeown | 57"33 | |
| Argent | Regan Smith | 57"66 | |
| Bronze | Katharine Berkoff | 57"98 |
100 m nage libre femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Sarah Sjöström | 52"16 | |
| Argent | Torri Huske | 52"29 | |
| Bronze | Siobhán Haughey | Hong Kong | 52"33 |
100 m papillon femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Torri Huske | 55"59 | |
| Argent | Gretchen Walsh | 55"63 | |
| Bronze | Zhang Yufei | 56"21 |
1500 m nage libre femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Katie Ledecky | 15'30"02 | |
| Argent | Anastasiya Kirpichnikova | 15'40"35 | |
| Bronze | Isabel Marie Gose | 15'41"16 |
200 m 4 nages femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Summer McIntosh | 2'06"56 | |
| Argent | Kate Douglass | 2'06"92 | |
| Bronze | Kaylee McKeown | 2'08"08 |
200 m brasse femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Kate Douglass | 2'19"24 | |
| Argent | Tatjana Smith | 2'19"60 | |
| Bronze | Tes Schouten | 2'21"05 |
200 m dos femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Kaylee McKeown | 2'03"73 | |
| Argent | Regan Smith | 2'04"26 | |
| Bronze | Kylie Masse | 2'05"57 |
200 m nage libre femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Mollie O'Callaghan | 1'53"27 | |
| Argent | Ariarne Titmus | 1'53"81 | |
| Bronze | Siobhán Haughey | Hong Kong | 1'54"55 |
200 m papillon femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Summer McIntosh | 2'03"03 | |
| Argent | Regan Smith | 2'03"84 | |
| Bronze | Zhang Yufei | 2'05"09 |
4 x 100 m 4 nages femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | États-Unis | 3'49"63 | |
| Argent | Australie | 3'53"11 | |
| Bronze | Chine | 3'53"23 |
4 x 100 m nage libre femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Australie | 3'28"92 | |
| Argent | États-Unis | 3'30"20 | |
| Bronze | Chine | 3'30"30 |
4 x 200 m nage libre femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Australie | 7'38"08 | |
| Argent | États-Unis | 7'40"86 | |
| Bronze | Chine | 7'42"34 |
400 m 4 nages femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Summer McIntosh | 4'27"71 | |
| Argent | Katie Grimes | 4'33"40 | |
| Bronze | Emma Weyant | 4'34"93 |
400 m nage libre femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Ariarne Titmus | 3'57"49 | |
| Argent | Summer McIntosh | 3'58"37 | |
| Bronze | Katie Ledecky | 4'00"86 |
50 m nage libre femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Sarah Sjöström | 23"71 | |
| Argent | Meg Harris | 23"97 | |
| Bronze | Zhang Yufei | 24"20 |
800 m nage libre femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Katie Ledecky | 8'11"04 | |
| Argent | Ariarne Titmus | 8'12"29 | |
| Bronze | Paige Madden | 8'13"00 |
Mixte
4 x 100 m 4 nages mixte
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | États-Unis | 3'37"43 | |
| Argent | Chine | 3'37"55 | |
| Bronze | Australie | 3'38"76 |
Natation : autres éditions
Paris 2024 : autres disciplines
AthlétismeAvironBadmintonBasketballBasketball 3x3BMXBoxeBreakingCanoë-Kayak slalomCanoë-Kayak sprintCyclisme sur pisteCyclisme sur routeÉquitationEscalade sportiveEscrimeFootballGolfGymnastiqueHaltérophilieHandballHockey sur gazonJudoLutteNage artistiqueNatation en eau librePentathlon modernePlongeonRugby à 7SkateboardSurfTaekwondoTennisTennis de tableTirTir à l'arcTriathlonVoileVolleyballVolleyball de plageVTTWater-polo