← JO d'été Pékin 2008 · Natation : tous les champions olympiques
- Épreuves
- 34
- Pays médaillés
- 21
- Pays le plus titré
- États-Unis
- 12 9 10
Doublés (or et argent pour un même pays) : États-Unis : 100 m dos hommes · États-Unis : 200 m dos hommes · Chine : 200 m papillon femmes
Titres conservés (titre déjà remporté à Athènes 2004) : Kosuke Kitajima, 100 m brasse hommes · Aaron Peirsol, 100 m dos hommes · Michael Phelps, 100 m papillon hommes · Michael Phelps, 200 m 4 nages hommes · Kosuke Kitajima, 200 m brasse hommes · Michael Phelps, 200 m papillon hommes · Michael Phelps, 400 m 4 nages hommes · Natalie Coughlin, 100 m dos femmes · Kirsty Coventry, 200 m dos femmes
Hommes
100 m brasse hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Kosuke Kitajima | Japon | 58"91 |
| Argent | Alexander Dale Oen | Norvège | 59"20 |
| Bronze | Hugues Duboscq | France | 59"37 |
100 m dos hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Aaron Peirsol | États-Unis | 52"54 |
| Argent | Matt Grevers | États-Unis | 53"11 |
| Bronze | Hayden Stoeckel | Australie | 53"18 |
| Arkady Vyatchanin | Russie | 53"18 |
100 m nage libre hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Alain Bernard | France | 47"21 |
| Argent | Eamon Sullivan | Australie | 47"32 |
| Bronze | César Cielo | Brésil | 47"67 |
| Jason Lezak | États-Unis | 47"67 |
100 m papillon hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Michael Phelps | États-Unis | 50"58 |
| Argent | Milorad Čavić | Serbie | 50"59 |
| Bronze | Andrew Lauterstein | Australie | 51"12 |
1500 m nage libre hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Oussama Mellouli | Tunisie | 14'40"84 |
| Argent | Grant Hackett | Australie | 14'41"53 |
| Bronze | Ryan Cochrane | Canada | 14'42"69 |
200 m 4 nages hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Michael Phelps | États-Unis | 1'54"23 |
| Argent | László Cseh | Hongrie | 1'56"52 |
| Bronze | Ryan Lochte | États-Unis | 1'56"53 |
200 m brasse hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Kosuke Kitajima | Japon | 2'07"64 |
| Argent | Brenton Rickard | Australie | 2'08"88 |
| Bronze | Hugues Duboscq | France | 2'08"94 |
200 m dos hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Ryan Lochte | États-Unis | 1'53"94 |
| Argent | Aaron Peirsol | États-Unis | 1'54"33 |
| Bronze | Arkady Vyatchanin | Russie | 1'54"93 |
200 m nage libre hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Michael Phelps | États-Unis | 1'42"96 |
| Argent | Park Tae-hwan | Corée du Sud | 1'44"85 |
| Bronze | Peter Vanderkaay | États-Unis | 1'45"14 |
200 m papillon hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Michael Phelps | États-Unis | 1'52"03 |
| Argent | László Cseh | Hongrie | 1'52"70 |
| Bronze | Takeshi Matsuda | Japon | 1'52"97 |
4 × 100 m 4 nages hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Aaron Peirsol / Brendan Hansen / Michael Phelps / Jason Lezak | États-Unis | 3'29"34 |
| Argent | Hayden Stoeckel / Brenton Rickard / Andrew Lauterstein / Eamon Sullivan | Australie | 3'30"04 |
| Bronze | Junichi Miyashita / Kosuke Kitajima / Takuro Fujii / Hisayoshi Sato | Japon | 3'31"18 |
4 × 100 m nage libre hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Michael Phelps / Garrett Weber-Gale / Cullen Jones / Jason Lezak | États-Unis | 3'08"24 |
| Argent | Amaury Leveaux / Fabien Gilot / Frédérick Bousquet / Alain Bernard | France | 3'08"32 |
| Bronze | Eamon Sullivan / Andrew Lauterstein / Ashley Callus / Matt Targett | Australie | 3'09"91 |
4 × 200 m nage libre hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Michael Phelps / Ryan Lochte / Ricky Berens / Peter Vanderkaay | États-Unis | 6'58"56 |
| Argent | Nikita Lobintsev / Yevgeny Lagunov / Danila Izotov / Alexander Sukhorukov | Russie | 7'03"70 |
| Bronze | Patrick Murphy / Grant Hackett / Grant Brits / Nic Ffrost | Australie | 7'04"98 |
400 m 4 nages hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Michael Phelps | États-Unis | 4'03"84 |
| Argent | László Cseh | Hongrie | 4'06"16 |
| Bronze | Ryan Lochte | États-Unis | 4'08"09 |
400 m nage libre hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Park Tae-hwan | Corée du Sud | 3'41"86 |
| Argent | Zhang Lin | Chine | 3'42"44 |
| Bronze | Larsen Jensen | États-Unis | 3'42"78 |
50 m nage libre hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | César Cielo | Brésil | 21"30 |
| Argent | Amaury Leveaux | France | 21"45 |
| Bronze | Alain Bernard | France | 21"49 |
Natation eau libre 10 km hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Maarten van der Weijden | Pays-Bas | 1h51'51"6 |
| Argent | David Davies | Royaume-Uni | 1h51'53"1 |
| Bronze | Thomas Lurz | Allemagne | 1h51'53"7 |
Femmes
100 m brasse femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Leisel Jones | Australie | 1'05"17 |
| Argent | Rebecca Soni | États-Unis | 1'05"34 |
| Bronze | Mirna Jukić | Autriche | 1'07"34 |
100 m dos femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Natalie Coughlin | États-Unis | 58"96 |
| Argent | Kirsty Coventry | Zimbabwe | 59"19 |
| Bronze | Margaret Hoelzer | États-Unis | 59"34 |
100 m nage libre femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Britta Steffen | Allemagne | 53"12 |
| Argent | Lisbeth Trickett | Australie | 53"16 |
| Bronze | Natalie Coughlin | États-Unis | 53"39 |
100 m papillon femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Lisbeth Trickett | Australie | 56"73 |
| Argent | Christine Magnuson | États-Unis | 57"10 |
| Bronze | Jessicah Schipper | Australie | 57"25 |
200 m 4 nages femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Stephanie Rice | Australie | 2'08"45 |
| Argent | Kirsty Coventry | Zimbabwe | 2'08"59 |
| Bronze | Natalie Coughlin | États-Unis | 2'10"34 |
200 m brasse femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Rebecca Soni | États-Unis | 2'20"22 |
| Argent | Leisel Jones | Australie | 2'22"05 |
| Bronze | Sara Nordenstam | Norvège | 2'23"02 |
200 m dos femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Kirsty Coventry | Zimbabwe | 2'05"24 |
| Argent | Margaret Hoelzer | États-Unis | 2'06"23 |
| Bronze | Reiko Nakamura | Japon | 2'07"13 |
200 m nage libre femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Federica Pellegrini | Italie | 1'54"82 |
| Argent | Sara Isaković | Slovénie | 1'54"97 |
| Bronze | Pang Jiaying | Chine | 1'55"05 |
200 m papillon femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Liu Zige | Chine | 2'04"18 |
| Argent | Jiao Liuyang | Chine | 2'04"72 |
| Bronze | Jessicah Schipper | Australie | 2'06"26 |
4 × 100 m 4 nages femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Emily Seebohm / Leisel Jones / Jessicah Schipper / Lisbeth Trickett | Australie | 3'52"69 |
| Argent | Natalie Coughlin / Rebecca Soni / Christine Magnuson / Dara Torres | États-Unis | 3'53"30 |
| Bronze | Zhao Jing / Sun Ye / Zhou Yafei / Pang Jiaying | Chine | 3'56"11 |
4 × 100 m nage libre femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Inge Dekker / Ranomi Kromowidjojo / Femke Heemskerk / Marleen Veldhuis | Pays-Bas | 3'33"76 |
| Argent | Natalie Coughlin / Lacey Nymeyer / Kara Lynn Joyce / Dara Torres | États-Unis | 3'34"33 |
| Bronze | Cate Campbell / Alice Mills / Melanie Schlanger / Lisbeth Trickett | Australie | 3'35"05 |
4 × 200 m nage libre femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Stephanie Rice / Bronte Barratt / Kylie Palmer / Linda Mackenzie | Australie | 7'44"31 |
| Argent | Yang Yu / Zhu Qianwei / Tan Miao / Pang Jiaying | Chine | 7'45"93 |
| Bronze | Allison Schmitt / Natalie Coughlin / Caroline Burckle / Katie Hoff | États-Unis | 7'46"33 |
400 m 4 nages femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Stephanie Rice | Australie | 4'29"45 |
| Argent | Kirsty Coventry | Zimbabwe | 4'29"89 |
| Bronze | Katie Hoff | États-Unis | 4'31"71 |
400 m nage libre femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Rebecca Adlington | Royaume-Uni | 4'03"22 |
| Argent | Katie Hoff | États-Unis | 4'03"42 |
| Bronze | Joanne Jackson | Royaume-Uni | 4'04"43 |
50 m nage libre femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Britta Steffen | Allemagne | 24"06 |
| Argent | Dara Torres | États-Unis | 24"07 |
| Bronze | Cate Campbell | Australie | 24"17 |
800 m nage libre femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Rebecca Adlington | Royaume-Uni | 8'14"10 |
| Argent | Alessia Filippi | Italie | 8'20"23 |
| Bronze | Lotte Friis | Danemark | 8'23"03 |
Natation eau libre 10 km dames
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Larisa Ilchenko | Russie | 1h59'27"7 |
| Argent | Keri-anne Payne | Royaume-Uni | 1h59'29"2 |
| Bronze | Cassandra Patten | Royaume-Uni | 1h59'30"0 |
Natation : autres éditions
Pékin 2008 : autres disciplines