Hommes
-58 kg hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Guillermo Pérez | |
| Argent | Yulis Gabriel Mercedes | |
| Bronze | Rohullah Nikpai | |
| Chu Mu-yen |
-68 kg hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Son Tae-jin | |
| Argent | Mark Lopez | |
| Bronze | Sung Yu-chi | |
| Servet Tazegül |
-80 kg hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Hadi Saei | |
| Argent | Mauro Sarmiento | |
| Bronze | Zhu Guo | |
| Steven López |
+80 kg hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Cha Dong-min | |
| Argent | Alexandros Nikolaidis | |
| Bronze | Arman Chilmanov | |
| Chika Chukwumerije |
Femmes
-49 kg femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Wu Jingyu | |
| Argent | Buttree Puedpong | |
| Bronze | Daynellis Montejo | |
| Dalia Contreras |
-57 kg femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Lim Su-jeong | |
| Argent | Azize Tanrıkulu | |
| Bronze | Martina Zubčić | |
| Diana López |
-67 kg femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Hwang Kyung-seon | |
| Argent | Karine Sergerie | |
| Bronze | Sandra Šarić | |
| Gwladys Épangue |
+67 kg femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | María del Rosario Espinoza | |
| Argent | Nina Solheim | |
| Bronze | Natália Falavigna | |
| Sarah Stevenson |