Hommes
Anneaux hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Chen Yibing | ||
| Argent | Yang Wei | ||
| Bronze | Oleksandr Vorobiov |
Barre fixe hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Zou Kai | ||
| Argent | Jonathan Horton | ||
| Bronze | Fabian Hambüchen |
Barres parallèles hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Li Xiaopeng | ||
| Argent | Yoo Won-chul | ||
| Bronze | Anton Fokin |
Cheval d'arçons hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Xiao Qin | ||
| Argent | Filip Ude | ||
| Bronze | Louis Smith |
Concours général individuel hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Yang Wei | ||
| Argent | Kōhei Uchimura | ||
| Bronze | Benoît Caranobe |
Concours général par équipes hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Chen Yibing / Huang Xu / Li Xiaopeng / Xiao Qin / Yang Wei / Zou Kai | ||
| Argent | Takehiro Kashima / Takuya Nakase / Makoto Okiguchi / Koki Sakamoto / Hiroyuki Tomita / Kōhei Uchimura | ||
| Bronze | Alexander Artemev / Raj Bhavsar / Joseph Hagerty / Jonathan Horton / Justin Spring / Kai Wen Tan |
Saut de cheval hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Leszek Blanik | ||
| Argent | Thomas Bouhail | ||
| Bronze | Anton Golotsutskov |
Sol hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Zou Kai | ||
| Argent | Gervasio Deferr | ||
| Bronze | Anton Golotsutskov |
Trampoline hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Lu Chunlong | ||
| Argent | Jason Burnett | ||
| Bronze | Dong Dong |
Femmes
Barres asymétriques femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | He Kexin | ||
| Argent | Nastia Liukin | ||
| Bronze | Yang Yilin |
Concours général individuel femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Nastia Liukin | ||
| Argent | Shawn Johnson | ||
| Bronze | Yang Yilin |
Concours général par équipes femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Cheng Fei / Deng Linlin / He Kexin / Jiang Yuyuan / Li Shanshan / Yang Yilin | ||
| Argent | Shawn Johnson / Nastia Liukin / Chellsie Memmel / Samantha Peszek / Alicia Sacramone / Bridget Sloan | ||
| Bronze | Andreea Acatrinei / Gabriela Drăgoi / Andreea Grigore / Sandra Izbașa / Steliana Nistor / Anamaria Tămârjan |
Poutre femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Shawn Johnson | ||
| Argent | Nastia Liukin | ||
| Bronze | Cheng Fei |
Rythmique individuel femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Yevgeniya Kanayeva | ||
| Argent | Inna Zhukova | ||
| Bronze | Anna Bessonova |
Rythmique par équipes femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Margarita Aliychuk / Anna Gavrilenko / Tatiana Gorbunova / Elena Posevina / Darya Shkurihina / Natalia Zueva | ||
| Argent | Cai Tongtong / Chou Tao / Lü Yuanyang / Sui Jianshuang / Sun Dan / Zhang Shuo | ||
| Bronze | Olesya Babushkina / Anastasia Ivankova / Ksenia Sankovich / Zinaida Lunina / Glafira Martinovich / Alina Tumilovich |
Saut de cheval femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Hong Un-jong | ||
| Argent | Oksana Chusovitina | ||
| Bronze | Cheng Fei |
Sol femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | Sandra Izbașa | ||
| Argent | Shawn Johnson | ||
| Bronze | Nastia Liukin |
Trampoline femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| Or | He Wenna | ||
| Argent | Karen Cockburn | ||
| Bronze | Ekaterina Khilko |