← JO d'été Rio de Janeiro 2016
Hommes
Anneaux hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Eleftherios Petrounias | |
| Argent | Arthur Zanetti | |
| Bronze | Denis Ablyazin |
Barre fixe hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Fabian Hambüchen | |
| Argent | Danell Leyva | |
| Bronze | Nile Wilson |
Barres parallèles hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Oleg Verniaiev | |
| Argent | Danell Leyva | |
| Bronze | David Belyavskiy |
Cheval d'arçons hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Max Whitlock | |
| Argent | Louis Smith | |
| Bronze | Alexander Naddour |
Concours général individuel hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Kōhei Uchimura | |
| Argent | Oleg Verniaiev | |
| Bronze | Max Whitlock |
Concours par équipes hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Japon | |
| Argent | Russie | |
| Bronze | Chine |
Saut de cheval hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Ri Se-gwang | |
| Argent | Denis Ablyazin | |
| Bronze | Kenzō Shirai |
Sol hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Max Whitlock | |
| Argent | Diego Hypólito | |
| Bronze | Arthur Mariano |
Trampoline hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Uladzislau Hancharou | |
| Argent | Dong Dong | |
| Bronze | Gao Lei |
Femmes
Barres asymétriques femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Aliya Mustafina | |
| Argent | Madison Kocian | |
| Bronze | Sophie Scheder |
Concours général individuel femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Simone Biles | |
| Argent | Aly Raisman | |
| Bronze | Aliya Mustafina |
Concours par équipes femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | États-Unis | |
| Argent | Russie | |
| Bronze | Chine |
Poutre femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Sanne Wevers | |
| Argent | Laurie Hernandez | |
| Bronze | Simone Biles |
Rythmique : concours individuel
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Margarita Mamun | |
| Argent | Yana Kudryavtseva | |
| Bronze | Ganna Rizatdinova |
Rythmique : concours par groupes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Russie | |
| Argent | Espagne | |
| Bronze | Bulgarie |
Saut de cheval femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Simone Biles | |
| Argent | Maria Paseka | |
| Bronze | Giulia Steingruber |
Sol femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Simone Biles | |
| Argent | Aly Raisman | |
| Bronze | Amy Tinkler |
Trampoline femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Rosie MacLennan | |
| Argent | Bryony Page | |
| Bronze | Li Dan |