← JO d'été Rio de Janeiro 2016
Hommes
10 m carabine à air comprimé hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Niccolò Campriani | 206.1 pts | |
| 🥈Argent | Sergei Kamensky | 204.6 pts | |
| 🥉Bronze | Gagan Narang | 202.9 pts |
10 m pistolet à air comprimé hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Pang Wei | 199.4 pts | |
| 🥈Argent | Hoang Xuan Vinh | 202.5 pts | |
| 🥉Bronze | Felipe Wu | 190.2 pts |
25 m pistolet à feu rapide hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Leuris Pupo | 34 pts | |
| 🥈Argent | Christian Reitz | 33 pts | |
| 🥉Bronze | Vladimir Isakov | 26 pts |
50 m carabine 3 positions hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Niccolò Campriani | 462.6 pts | |
| 🥈Argent | Alexis Raynaud | 459.1 pts | |
| 🥉Bronze | Kevin Pritchard | 457.7 pts |
50 m pistolet hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Hoang Xuan Vinh | 202.5 pts | |
| 🥈Argent | Felipe Wu | 190.2 pts | |
| 🥉Bronze | Jin Jongoh | 187.6 pts |
Carabine 10m hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Niccolò Campriani | ||
| 🥈Argent | Serhiy Kulish | ||
| 🥉Bronze | Vladimir Maslennikov |
Carabine 50m 3 positions hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Niccolò Campriani | ||
| 🥈Argent | Sergey Kamenskiy | ||
| 🥉Bronze | Alexis Raynaud |
Carabine 50m couché hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Henri Junghänel | ||
| 🥈Argent | Kim Jong-hyun | ||
| 🥉Bronze | Kirill Grigoryan |
Double trap hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Fehaid Al-Deehani | ||
| 🥈Argent | Marco Innocenti | ||
| 🥉Bronze | Steven Scott |
Pistolet 10m hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Hoàng Xuân Vinh | ||
| 🥈Argent | Felipe Almeida Wu | ||
| 🥉Bronze | Pang Wei |
Pistolet 25m rapide hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Christian Reitz | ||
| 🥈Argent | Jean Quiquampoix | ||
| 🥉Bronze | Li Yuehong |
Pistolet 50m hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Jin Jong-oh | ||
| 🥈Argent | Hoàng Xuân Vinh | ||
| 🥉Bronze | Kim Song-guk |
Skeet hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Gabriele Rossetti | ||
| 🥈Argent | Marcus Svensson | ||
| 🥉Bronze | Abdullah Al-Rashidi |
Trap hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Josip Glasnović | ||
| 🥈Argent | Giovanni Pellielo | ||
| 🥉Bronze | Edward Ling |
Femmes
Carabine 10m femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Virginia Thrasher | ||
| 🥈Argent | Du Li | ||
| 🥉Bronze | Yi Siling |
Carabine 50m 3 positions femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Barbara Engleder | ||
| 🥈Argent | Zhang Binbin | ||
| 🥉Bronze | Du Li |
Pistolet 10m femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Zhang Mengxue | ||
| 🥈Argent | Vitalina Batsarashkina | ||
| 🥉Bronze | Anna Korakaki |
Pistolet 25m femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Anna Korakaki | ||
| 🥈Argent | Monika Karsch | ||
| 🥉Bronze | Heidi Diethelm Gerber |
Skeet femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Diana Bacosi | ||
| 🥈Argent | Chiara Cainero | ||
| 🥉Bronze | Kim Rhode |
Trap femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Catherine Skinner | ||
| 🥈Argent | Natalie Rooney | ||
| 🥉Bronze | Corey Cogdell |