Athlétisme
JO d'été Rio de Janeiro 2016
← JO d'été Rio de Janeiro 2016
Hommes
1 500 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Matthew Centrowitz Jr. | États-Unis | 3'50"00 |
| Argent | Taoufik Makhloufi | Algérie | 3'50"11 |
| Bronze | Nick Willis | Nouvelle-Zélande | 3'50"24 |
10 000 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Mo Farah | Royaume-Uni | 27'05"17 |
| Argent | Paul Tanui | Kenya | 27'05"64 |
| Bronze | Tamirat Tola | Éthiopie | 27'06"26 |
100 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Usain Bolt | Jamaïque | 9"81 |
| Argent | Justin Gatlin | États-Unis | 9"89 |
| Bronze | Andre De Grasse | Canada | 9"91 |
110 mètres haies hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Omar McLeod | Jamaïque | 13"05 |
| Argent | Orlando Ortega | Espagne | 13"17 |
| Bronze | Dimitri Bascou | France | 13"24 |
20 km marche hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Wang Zhen | Chine | 1h19'14" |
| Argent | Cai Zelin | Chine | 1h19'26" |
| Bronze | Dane Bird-Smith | Australie | 1h19'37" |
200 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Usain Bolt | Jamaïque | 19"78 |
| Argent | Andre De Grasse | Canada | 20"02 |
| Bronze | Christophe Lemaitre | France | 20"12 |
3 000 mètres steeple hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Conseslus Kipruto | Kenya | 8'03"28 |
| Argent | Evan Jager | États-Unis | 8'04"28 |
| Bronze | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | France | 8'11"52 |
4×100 m relais hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Jamaïque | Jamaïque | 37"27 |
| Argent | Japon | Japon | 37"60 |
| Bronze | Canada | Canada | 37"64 |
4×400 m relais hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | États-Unis | États-Unis | 2'57"30 |
| Argent | Jamaïque | Jamaïque | 2'58"16 |
| Bronze | Bahamas | Bahamas | 2'58"49 |
400 mètres haies hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Kerron Clement | États-Unis | 47"73 |
| Argent | Boniface Tumuti | Kenya | 47"78 |
| Bronze | Yasmani Copello | Turquie | 47"92 |
400 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Wayde van Niekerk | Afrique du Sud | 43"03 |
| Argent | Kirani James | Grenade | 43"76 |
| Bronze | LaShawn Merritt | États-Unis | 43"85 |
5 000 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Mo Farah | Royaume-Uni | 13'03"30 |
| Argent | Paul Chelimo | États-Unis | 13'03"90 |
| Bronze | Hagos Gebrhiwet | Éthiopie | 13'04"35 |
50 km marche hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Matej Tóth | Slovaquie | 3h40'58" |
| Argent | Jared Tallent | Australie | 3h41'16" |
| Bronze | Hirooki Arai | Japon | 3h41'24" |
800 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | David Rudisha | Kenya | 1'42"15 |
| Argent | Taoufik Makhloufi | Algérie | 1'42"61 |
| Bronze | Clayton Murphy | États-Unis | 1'42"93 |
Décathlon hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Ashton Eaton | États-Unis | 8893 pts |
| Argent | Kévin Mayer | France | 8834 pts |
| Bronze | Damian Warner | Canada | 8666 pts |
Lancer du disque hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Christoph Harting | Allemagne | 68,37 m |
| Argent | Piotr Małachowski | Pologne | 67,55 m |
| Bronze | Daniel Jasinski | Allemagne | 67,05 m |
Lancer du javelot hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Thomas Röhler | Allemagne | 90,30 m |
| Argent | Julius Yego | Kenya | 88,24 m |
| Bronze | Keshorn Walcott | Trinité-et-Tobago | 85,38 m |
Lancer du marteau hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Dilshod Nazarov | Tadjikistan | 78,68 m |
| Argent | Ivan Tsikhan | Biélorussie | 77,79 m |
| Bronze | Wojciech Nowicki | Pologne | 77,73 m |
Lancer du poids hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Ryan Crouser | États-Unis | 22,52 m |
| Argent | Joe Kovacs | États-Unis | 21,78 m |
| Bronze | Tomas Walsh | Nouvelle-Zélande | 21,36 m |
Marathon hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Eliud Kipchoge | Kenya | 2h08'44" |
| Argent | Feyisa Lilesa | Éthiopie | 2h09'54" |
| Bronze | Galen Rupp | États-Unis | 2h10'05" |
Saut à la perche hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Thiago Braz da Silva | Brésil | 6,03 m |
| Argent | Renaud Lavillenie | France | 5,98 m |
| Bronze | Sam Kendricks | États-Unis | 5,85 m |
Saut en hauteur hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Derek Drouin | Canada | 2,38 m |
| Argent | Mutaz Essa Barshim | Qatar | 2,36 m |
| Bronze | Bohdan Bondarenko | Ukraine | 2,33 m |
Saut en longueur hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Jeff Henderson | États-Unis | 8,38 m |
| Argent | Luvo Manyonga | Afrique du Sud | 8,37 m |
| Bronze | Greg Rutherford | Royaume-Uni | 8,29 m |
Triple saut hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Christian Taylor | États-Unis | 17,86 m |
| Argent | Will Claye | États-Unis | 17,76 m |
| Bronze | Dong Bin | Chine | 17,58 m |
Femmes
1 500 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Faith Kipyegon | Kenya | 4'08"92 |
| Argent | Genzebe Dibaba | Éthiopie | 4'10"27 |
| Bronze | Jennifer Simpson | États-Unis | 4'10"53 |
10 000 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Almaz Ayana | Éthiopie | 29'17"45 |
| Argent | Vivian Cheruiyot | Kenya | 29'32"53 |
| Bronze | Tirunesh Dibaba | Éthiopie | 29'42"56 |
100 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Elaine Thompson | Jamaïque | 10"71 |
| Argent | Tori Bowie | États-Unis | 10"83 |
| Bronze | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaïque | 10"86 |
100 mètres haies femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Brianna Rollins | États-Unis | 12"48 |
| Argent | Nia Ali | États-Unis | 12"59 |
| Bronze | Kristi Castlin | États-Unis | 12"61 |
20 km marche femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Liu Hong | Chine | 1h28'35" |
| Argent | Lupita González | Mexique | 1h28'37" |
| Bronze | Lü Xiuzhi | Chine | 1h28'42" |
200 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Elaine Thompson | Jamaïque | 21"78 |
| Argent | Dafne Schippers | Pays-Bas | 21"88 |
| Bronze | Tori Bowie | États-Unis | 22"15 |
3 000 mètres steeple femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Ruth Jebet | Bahreïn | 8'59"75 |
| Argent | Hyvin Jepkemoi | Kenya | 9'07"12 |
| Bronze | Emma Coburn | États-Unis | 9'07"63 |
4×100 m relais femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | États-Unis | États-Unis | 41"02 |
| Argent | Jamaïque | Jamaïque | 41"36 |
| Bronze | Grande-Bretagne | Royaume-Uni | 41"77 |
4×400 m relais femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | États-Unis | États-Unis | 3'19"06 |
| Argent | Jamaïque | Jamaïque | 3'20"34 |
| Bronze | Grande-Bretagne | Royaume-Uni | 3'25"88 |
400 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Shaunae Miller | Bahamas | 49"44 |
| Argent | Allyson Felix | États-Unis | 49"51 |
| Bronze | Shericka Jackson | Jamaïque | 49"85 |
400 mètres haies femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Dalilah Muhammad | États-Unis | 53"13 |
| Argent | Sara Petersen | Danemark | 53"55 |
| Bronze | Ashley Spencer | États-Unis | 53"72 |
5 000 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Vivian Cheruiyot | Kenya | 14'26"17 |
| Argent | Hellen Onsando Obiri | Kenya | 14'29"77 |
| Bronze | Almaz Ayana | Éthiopie | 14'33"59 |
800 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Caster Semenya | Afrique du Sud | 1'55"28 |
| Argent | Francine Niyonsaba | Burundi | 1'56"49 |
| Bronze | Margaret Wambui | Kenya | 1'56"89 |
Heptathlon femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Nafissatou Thiam | Belgique | 6810 pts |
| Argent | Jessica Ennis-Hill | Royaume-Uni | 6775 pts |
| Bronze | Brianne Theisen-Eaton | Canada | 6653 pts |
Lancer du disque femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Sandra Perković | Croatie | 69,21 m |
| Argent | Mélina Robert-Michon | France | 66,73 m |
| Bronze | Denia Caballero | Cuba | 65,34 m |
Lancer du javelot femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Sara Kolak | Croatie | 66,18 m |
| Argent | Sunette Viljoen | Afrique du Sud | 64,92 m |
| Bronze | Barbora Špotáková | République Tchèque | 64,80 m |
Lancer du marteau femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Anita Włodarczyk | Pologne | 82,29 m |
| Argent | Zhang Wenxiu | Chine | 76,75 m |
| Bronze | Sophie Hitchon | Royaume-Uni | 74,54 m |
Lancer du poids femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Michelle Carter | États-Unis | 20,63 m |
| Argent | Valerie Adams | Nouvelle-Zélande | 20,42 m |
| Bronze | Anita Márton | Hongrie | 19,87 m |
Marathon femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Jemima Sumgong | Kenya | 2h24'04" |
| Argent | Eunice Kirwa | Bahreïn | 2h24'13" |
| Bronze | Mare Dibaba | Éthiopie | 2h24'30" |
Saut à la perche femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Ekaterini Stefanidi | Grèce | 4,85 m |
| Argent | Sandi Morris | États-Unis | 4,85 m |
| Bronze | Eliza McCartney | Nouvelle-Zélande | 4,80 m |
Saut en hauteur femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Ruth Beitia | Espagne | 1,97 m |
| Argent | Mirela Demireva | Bulgarie | 1,97 m |
| Bronze | Blanka Vlašić | Croatie | 1,97 m |
Saut en longueur femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Tianna Bartoletta | États-Unis | 7,17 m |
| Argent | Brittney Reese | États-Unis | 7,15 m |
| Bronze | Ivana Španović | Serbie | 7,08 m |
Triple saut femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Caterine Ibargüen | Colombie | 15,17 m |
| Argent | Yulimar Rojas | Venezuela | 14,98 m |
| Bronze | Olga Rypakova | Kazakhstan | 14,74 m |
Athlétisme : autres éditions
Rio de Janeiro 2016 : autres disciplines