Aller au contenu
Athlétisme
JO d'été Tokyo 2020
← JO d'été Tokyo 2020
Hommes
1 500 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Jakob Ingebrigtsen | Norvège | 3'28"32 |
| Argent | Timothy Cheruiyot | Kenya | 3'29"01 |
| Bronze | Josh Kerr | Royaume-Uni | 3'29"05 |
10 000 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Selemon Barega | Éthiopie | 27'43"22 |
| Argent | Joshua Cheptegei | Ouganda | 27'43"63 |
| Bronze | Jacob Kiplimo | Ouganda | 27'43"88 |
100 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Marcell Jacobs | Italie | 9"80 |
| Argent | Fred Kerley | États-Unis | 9"84 |
| Bronze | Andre De Grasse | Canada | 9"89 |
110 mètres haies hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Hansle Parchment | Jamaïque | 13"04 |
| Argent | Grant Holloway | États-Unis | 13"09 |
| Bronze | Ronald Levy | Jamaïque | 13"10 |
20 km marche hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Massimo Stano | Italie | 1h21'05" |
| Argent | Koki Ikeda | Japon | 1h21'14" |
| Bronze | Toshikazu Yamanishi | Japon | 1h21'28" |
200 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Andre De Grasse | Canada | 19"62 |
| Argent | Kenny Bednarek | États-Unis | 19"68 |
| Bronze | Noah Lyles | États-Unis | 19"74 |
3 000 mètres steeple hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Soufiane El Bakkali | Maroc | 8'08"90 |
| Argent | Lamecha Girma | Éthiopie | 8'10"38 |
| Bronze | Benjamin Kigen | Kenya | 8'11"45 |
4×100 m relais hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Italie | Italie | 37"50 |
| Argent | Canada | Canada | 37"70 |
| Bronze | Chine | Chine | 37"79 |
4×400 m relais hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | États-Unis | États-Unis | 2'55"70 |
| Argent | Pays-Bas | Pays-Bas | 2'57"18 |
| Bronze | Botswana | Botswana | 2'57"27 |
400 mètres haies hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Karsten Warholm | Norvège | 45"94 |
| Argent | Rai Benjamin | États-Unis | 46"17 |
| Bronze | Alison dos Santos | Brésil | 46"72 |
400 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Steven Gardiner | Bahamas | 43"85 |
| Argent | Anthony Zambrano | Colombie | 44"08 |
| Bronze | Kirani James | Grenade | 44"19 |
5 000 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Joshua Cheptegei | Ouganda | 12'58"15 |
| Argent | Mohammed Ahmed | Canada | 12'58"61 |
| Bronze | Paul Chelimo | États-Unis | 12'59"05 |
50 km marche hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Dawid Tomala | Pologne | 3h50'08" |
| Argent | Jonathan Hilbert | Allemagne | 3h50'44" |
| Bronze | Evan Dunfee | Canada | 3h50'59" |
800 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Emmanuel Korir | Kenya | 1'45"06 |
| Argent | Ferguson Rotich | Kenya | 1'45"23 |
| Bronze | Patryk Dobek | Pologne | 1'45"39 |
Décathlon hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Damian Warner | Canada | 9018 pts |
| Argent | Kevin Mayer | France | 8726 pts |
| Bronze | Ashley Moloney | Australie | 8649 pts |
Lancer du disque hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Daniel Ståhl | Suède | 68,90 m |
| Argent | Simon Pettersson | Suède | 67,39 m |
| Bronze | Lukas Weißhaidinger | Autriche | 67,07 m |
Lancer du javelot hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Neeraj Chopra | Inde | 87,58 m |
| Argent | Jakub Vadlejch | République Tchèque | 86,67 m |
| Bronze | Vítězslav Veselý | République Tchèque | 85,44 m |
Lancer du marteau hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Wojciech Nowicki | Pologne | 82,52 m |
| Argent | Eivind Henriksen | Norvège | 81,58 m |
| Bronze | Paweł Fajdek | Pologne | 81,53 m |
Lancer du poids hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Ryan Crouser | États-Unis | 23,30 m |
| Argent | Joe Kovacs | États-Unis | 22,65 m |
| Bronze | Tom Walsh | Nouvelle-Zélande | 22,47 m |
Marathon hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Eliud Kipchoge | Kenya | 2h08'38" |
| Argent | Abdi Nageeye | Pays-Bas | 2h09'58" |
| Bronze | Bashir Abdi | Belgique | 2h10'00" |
Saut à la perche hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Armand Duplantis | Suède | 6,02 m |
| Argent | Chris Nilsen | États-Unis | 5,97 m |
| Bronze | Thiago Braz | Brésil | 5,87 m |
Saut en hauteur hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Gianmarco Tamberi | Italie | 2,37 m |
| Mutaz Essa Barshim | Qatar | 2,37 m |
| Bronze | Maksim Nedasekau | Biélorussie | 2,37 m |
Saut en longueur hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Miltiadis Tentoglou | Grèce | 8,41 m |
| Argent | Juan Miguel Echevarría | Cuba | 8,41 m |
| Bronze | Maykel Massó | Cuba | 8,21 m |
Triple saut hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Pedro Pichardo | Portugal | 17,98 m |
| Argent | Zhu Yaming | Chine | 17,57 m |
| Bronze | Hugues Fabrice Zango | Burkina Faso | 17,47 m |
Femmes
10 000 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Sifan Hassan | Pays-Bas | 29'55"32 |
| Argent | Kalkidan Gezahegne | Bahreïn | 29'56"18 |
| Bronze | Letesenbet Gidey | Éthiopie | 30'01"72 |
100 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Elaine Thompson-Herah | Jamaïque | 10"61 |
| Argent | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaïque | 10"74 |
| Bronze | Shericka Jackson | Jamaïque | 10"76 |
100 mètres haies femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Jasmine Camacho-Quinn | Porto Rico | 12"37 |
| Argent | Kendra Harrison | États-Unis | 12"52 |
| Bronze | Megan Tapper | Jamaïque | 12"55 |
20 km marche femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Antonella Palmisano | Italie | 1h29'12" |
| Argent | Sandra Arenas | Colombie | 1h29'37" |
| Bronze | Liu Hong | Chine | 1h29'57" |
200 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Elaine Thompson-Herah | Jamaïque | 21"53 |
| Argent | Christine Mboma | Namibie | 21"81 |
| Bronze | Gabby Thomas | États-Unis | 21"87 |
3 000 mètres steeple femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Peruth Chemutai | Ouganda | 9'01"45 |
| Argent | Courtney Frerichs | États-Unis | 9'04"79 |
| Bronze | Hyvin Jepkemoi | Kenya | 9'05"39 |
4×100 m relais femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Jamaïque | Jamaïque | 41"02 |
| Argent | États-Unis | États-Unis | 41"45 |
| Bronze | Grande-Bretagne | Royaume-Uni | 41"88 |
4×400 m relais femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | États-Unis | États-Unis | 3'16"85 |
| Argent | Pologne | Pologne | 3'20"53 |
| Bronze | Jamaïque | Jamaïque | 3'21"24 |
400 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Shaunae Miller-Uibo | Bahamas | 48"36 |
| Argent | Marileidy Paulino | République Dominicaine | 49"20 |
| Bronze | Allyson Felix | États-Unis | 49"46 |
400 mètres haies femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Sydney McLaughlin | États-Unis | 51"46 |
| Argent | Dalilah Muhammad | États-Unis | 51"58 |
| Bronze | Femke Bol | Pays-Bas | 52"03 |
5 000 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Sifan Hassan | Pays-Bas | 14'36"79 |
| Argent | Hellen Obiri | Kenya | 14'38"36 |
| Bronze | Gudaf Tsegay | Éthiopie | 14'38"87 |
800 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Athing Mu | États-Unis | 1'55"21 |
| Argent | Keely Hodgkinson | Royaume-Uni | 1'55"88 |
| Bronze | Raevyn Rogers | États-Unis | 1'56"81 |
Heptathlon femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Nafissatou Thiam | Belgique | 6791 pts |
| Argent | Anouk Vetter | Pays-Bas | 6689 pts |
| Bronze | Emma Oosterwegel | Pays-Bas | 6590 pts |
Lancer du disque femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Valarie Allman | États-Unis | 68,98 m |
| Argent | Kristin Pudenz | Allemagne | 66,86 m |
| Bronze | Yaime Pérez | Cuba | 65,72 m |
Lancer du javelot femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Liu Shiying | Chine | 66,34 m |
| Argent | Maria Andrejczyk | Pologne | 64,61 m |
| Bronze | Kelsey-Lee Barber | Australie | 64,56 m |
Lancer du marteau femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Anita Włodarczyk | Pologne | 78,48 m |
| Argent | Wang Zheng | Chine | 77,03 m |
| Bronze | Malwina Kopron | Pologne | 75,49 m |
Lancer du poids femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Gong Lijiao | Chine | 20,58 m |
| Argent | Raven Saunders | États-Unis | 19,79 m |
| Bronze | Valerie Adams | Nouvelle-Zélande | 19,62 m |
Marathon femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Peres Jepchirchir | Kenya | 2h27'20" |
| Argent | Brigid Kosgei | Kenya | 2h27'36" |
| Bronze | Molly Seidel | États-Unis | 2h27'46" |
Saut à la perche femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Katie Nageotte | États-Unis | 4,90 m |
| Argent | Anzhelika Sidorova | Russie | 4,85 m |
| Bronze | Holly Bradshaw | Royaume-Uni | 4,85 m |
Saut en hauteur femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Mariya Lasitskene | Russie | 2,04 m |
| Argent | Nicola McDermott | Australie | 2,02 m |
| Bronze | Yaroslava Mahuchikh | Ukraine | 2,00 m |
Saut en longueur femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Malaika Mihambo | Allemagne | 7,00 m |
| Argent | Brittney Reese | États-Unis | 6,97 m |
| Bronze | Ese Brume | Nigeria | 6,97 m |
Triple saut femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Yulimar Rojas | Venezuela | 15,67 m |
| Argent | Patrícia Mamona | Portugal | 15,01 m |
| Bronze | Ana Peleteiro | Espagne | 14,87 m |
Mixte
4×400 m relais mixte
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Pologne | Pologne | 3'09"87 |
| Argent | République dominicaine | République Dominicaine | 3'10"21 |
| Bronze | États-Unis | États-Unis | 3'10"22 |
Athlétisme : autres éditions
Tokyo 2020 : autres disciplines