Hommes
+109 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Lasha Talakhadze | 488 kg | |
| 🥈Argent | Simon Martirosyan | 457 kg | |
| 🥉Bronze | Winfried Dobratz | 440 kg |
102 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Weightlifter inconnu | XX | |
| 🥈Argent | Weightlifter inconnu | XX | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnu | XX |
61 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Li Fabin | 313 kg | |
| 🥈Argent | Eko Yuli Irawan | 302 kg | |
| 🥉Bronze | Igor Son | 294 kg |
67 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Chen Lijun | 332 kg | |
| 🥈Argent | Georgii Golovine | 328 kg | |
| 🥉Bronze | Mukhammed Chakiev | 320 kg |
73 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Shi Zhiyong | 364 kg | |
| 🥈Argent | Fares Ibrahim El-Bakh | 355 kg | |
| 🥉Bronze | Tran Le Quoc Toan | 345 kg |
81 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Lu Xiaojun | 374 kg | |
| 🥈Argent | Anton Pliesnoi | 370 kg | |
| 🥉Bronze | Mikail Shaybakov | 362 kg |
89 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Akbar Djuraev | ||
| 🥈Argent | Ritvars Suharevs | 378 kg | |
| 🥉Bronze | Yakiv Khmara | 374 kg |
96 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Meso Hasanov | 430 kg | |
| 🥈Argent | Arturs Plesnieks | 420 kg | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnu | XX |
Femmes
+87 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Li Wenwen | 320 kg | |
| 🥈Argent | Sara Ahmed | 283 kg | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX |
49 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Hidilyn Diaz | 224 kg | |
| 🥈Argent | Liao Qiuyun | 223 kg | |
| 🥉Bronze | Zulfiya Chinshanlo | 213 kg |
55 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Hou Zhihui | 246 kg | |
| 🥈Argent | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥉Bronze | Roula Kobeissi | 226 kg |
59 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥈Argent | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX |
64 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Kuo Hsing-chun | 236 kg | |
| 🥈Argent | Kim Su-hyeon | 271 kg | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX |
76 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Polina Guryeva | 217 kg | |
| 🥈Argent | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX |
87 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Wang Zhouyu | 270 kg | |
| 🥈Argent | Emily Jade Campbell | 270 kg | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX |