🏆 Haltérophilie
JO d'été Tokyo 2020
← JO d'été Tokyo 2020
Hommes
+109 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Lasha Talakhadze | Géorgie | 488 kg |
| 🥈Argent | Simon Martirosyan | Arménie | 457 kg |
| 🥉Bronze | Winfried Dobratz | Allemagne | 440 kg |
102 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Weightlifter inconnu | XX | |
| 🥈Argent | Weightlifter inconnu | XX | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnu | XX | |
61 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Li Fabin | Chine | 313 kg |
| 🥈Argent | Eko Yuli Irawan | Indonésie | 302 kg |
| 🥉Bronze | Igor Son | Kazakhstan | 294 kg |
67 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Chen Lijun | Chine | 332 kg |
| 🥈Argent | Georgii Golovine | Russie | 328 kg |
| 🥉Bronze | Mukhammed Chakiev | Russie | 320 kg |
73 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Shi Zhiyong | Chine | 364 kg |
| 🥈Argent | Fares Ibrahim El-Bakh | Qatar | 355 kg |
| 🥉Bronze | Tran Le Quoc Toan | Viêt Nam | 345 kg |
81 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Lu Xiaojun | Chine | 374 kg |
| 🥈Argent | Anton Pliesnoi | Ukraine | 370 kg |
| 🥉Bronze | Mikail Shaybakov | Russie | 362 kg |
89 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Akbar Djuraev | Ouzbékistan | |
| 🥈Argent | Ritvars Suharevs | Lettonie | 378 kg |
| 🥉Bronze | Yakiv Khmara | Ukraine | 374 kg |
96 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Meso Hasanov | Azerbaïdjan | 430 kg |
| 🥈Argent | Arturs Plesnieks | Lettonie | 420 kg |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnu | XX | |
Femmes
+87 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Li Wenwen | Chine | 320 kg |
| 🥈Argent | Sara Ahmed | Egypte | 283 kg |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX | |
49 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Hidilyn Diaz | Philippines | 224 kg |
| 🥈Argent | Liao Qiuyun | Chine | 223 kg |
| 🥉Bronze | Zulfiya Chinshanlo | Kazakhstan | 213 kg |
55 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Hou Zhihui | Chine | 246 kg |
| 🥈Argent | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥉Bronze | Roula Kobeissi | Liban | 226 kg |
59 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥈Argent | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX | |
64 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Kuo Hsing-chun | Taïwan | 236 kg |
| 🥈Argent | Kim Su-hyeon | Corée du Sud | 271 kg |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX | |
76 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Polina Guryeva | Turkménistan | 217 kg |
| 🥈Argent | Weightlifter inconnue | XX | |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX | |
87 kg
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Wang Zhouyu | Chine | 270 kg |
| 🥈Argent | Emily Jade Campbell | Royaume-Uni | 270 kg |
| 🥉Bronze | Weightlifter inconnue | XX | |