Hommes
Keirin hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Jason Kenny | |
| Argent | Azizulhasni Awang | |
| Bronze | Harrie Lavreysen |
Madison hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Lasse Norman Hansen / Michael Mørkøv | |
| Argent | Ethan Hayter / Matthew Walls | |
| Bronze | Donavan Grondin / Benjamin Thomas |
Omnium hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Matthew Walls | |
| Argent | Campbell Stewart | |
| Bronze | Elia Viviani |
Poursuite par équipes hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Italie | |
| Argent | Danemark | |
| Bronze | Australie |
Sprint hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Harrie Lavreysen | |
| Argent | Jeffrey Hoogland | |
| Bronze | Jack Carlin |
Vitesse par équipes hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Pays-Bas | |
| Argent | Grande-Bretagne | |
| Bronze | France |
Femmes
Keirin femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Shanne Braspennincx | |
| Argent | Ellesse Andrews | |
| Bronze | Lauriane Genest |
Madison femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Katie Archibald / Laura Kenny | |
| Argent | Amalie Dideriksen / Julie Leth | |
| Bronze | Gulnaz Khatuntseva / Maria Novolodskaya |
Omnium femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Jennifer Valente | |
| Argent | Yumi Kajihara | |
| Bronze | Kirsten Wild |
Poursuite par équipes femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Allemagne | |
| Argent | Grande-Bretagne | |
| Bronze | États-Unis |
Sprint femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Kelsey Mitchell | |
| Argent | Olena Starikova | |
| Bronze | Lee Wai Sze | Hong Kong |
Vitesse par équipes femmes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Bao Shanju / Zhong Tianshi | |
| Argent | Lea Friedrich / Emma Hinze | |
| Bronze | Daria Shmeleva / Anastasia Voynova |
Cyclisme sur piste : autres éditions
Tokyo 2020 : autres disciplines
AthlétismeAvironBadmintonBaseballBasketballBasketball 3x3BMX freestyleBMX racingBoxeCanoë-kayakCyclisme sur routeÉquitationEscalade sportiveEscrimeFootballGolfGymnastique artistiqueGymnastique rythmiqueHaltérophilieHandballHockey sur gazonJudoKaratéLutteNage artistiqueNatationNatation en eau librePentathlon modernePlongeonRugby à 7SkateboardSoftballSurfTaekwondoTennisTennis de tableTirTir à l'arcTrampolineTriathlonVoileVolleyballVolleyball de plageVTTWater-polo