Hommes
470
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Israël (Zarif / Friedberg) | ||
| 🥈Argent | Allemagne (Ploch / Beucke) | ||
| 🥉Bronze | Australie (Sheryn / Higgins) |
49er
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Grande-Bretagne (Grael / Kunze) | ||
| 🥈Argent | Nouvelle-Zélande | ||
| 🥉Bronze | Allemagne |
Finn
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Giles Scott | ||
| 🥈Argent | Joan Cardona | ||
| 🥉Bronze | Nicholas Heiner |
ILCA 7 (Laser)
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Matt Wearn | ||
| 🥈Argent | Tonci Stipanovic | ||
| 🥉Bronze | Pavlos Kontides |
RS:X Planche à Voile
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Kiran Badloe | ||
| 🥈Argent | Mateus Isaac | ||
| 🥉Bronze | Max Rowe |
Femmes
470
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | France (Lecointre / Retornaz) | ||
| 🥈Argent | Grande-Bretagne (Mills / McIntyre) | ||
| 🥉Bronze | Pologne (Fabrykiewicz / Kula) |
49erFX
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Brésil (Grael / Kunze) | ||
| 🥈Argent | Allemagne (Böhm / Kadelbach) | ||
| 🥉Bronze | Pays-Bas (Duetz / Plas) |
ILCA 6 (Laser Radial)
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Marit Bouwmeester | ||
| 🥈Argent | Silvia Zoulova | ||
| 🥉Bronze | Anne-Marie Rindom |
RS:X Planche à Voile
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Emma Wilson | ||
| 🥈Argent | Charline Picon | ||
| 🥉Bronze | Lilian de Geus |
Mixte
Nacra 17 Mixte
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|---|---|---|
| 🥇Or | Italie (Tita / Banti) | ||
| 🥈Argent | Grande-Bretagne (Morrison / Ellis) | ||
| 🥉Bronze | Allemagne (Böhm / Böhm) |