Aller au contenu
Athlétisme
JO d'été Londres 2012
← JO d'été Londres 2012
Hommes
1 500 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Taoufik Makhloufi | Algérie | 3'34"08 |
| Argent | Leonel Manzano | États-Unis | 3'34"79 |
| Bronze | Abdalaati Iguider | Maroc | 3'35"13 |
10 000 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Mo Farah | Royaume-Uni | 27'30"42 |
| Argent | Galen Rupp | États-Unis | 27'30"90 |
| Bronze | Tariku Bekele | Éthiopie | 27'31"43 |
100 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Usain Bolt | Jamaïque | 9"63 |
| Argent | Yohan Blake | Jamaïque | 9"75 |
| Bronze | Justin Gatlin | États-Unis | 9"79 |
110 mètres haies hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Aries Merritt | États-Unis | 12"92 |
| Argent | Jason Richardson | États-Unis | 13"04 |
| Bronze | Hansle Parchment | Jamaïque | 13"12 |
20 km marche hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Chen Ding | Chine | 1h18'46" |
| Argent | Érick Barrondo | Guatemala | 1h18'57" |
| Bronze | Wang Zhen | Chine | 1h19'25" |
200 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Usain Bolt | Jamaïque | 19"32 |
| Argent | Yohan Blake | Jamaïque | 19"44 |
| Bronze | Warren Weir | Jamaïque | 19"84 |
3 000 mètres steeple hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Ezekiel Kemboi | Kenya | 8'18"56 |
| Argent | Mahiedine Benabbad | France | 8'19"08 |
| Bronze | Abel Mutai | Kenya | 8'19"73 |
4×100 m relais hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Jamaïque | Jamaïque | 36"84 |
| Argent | Trinité-et-Tobago | Trinité-et-Tobago | 38"12 |
| Bronze | France | France | 38"16 |
4×400 m relais hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Bahamas | Bahamas | 2'56"72 |
| Argent | États-Unis | États-Unis | 2'57"05 |
| Bronze | Trinité-et-Tobago | Trinité-et-Tobago | 2'59"40 |
400 mètres haies hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Félix Sánchez | République Dominicaine | 47"63 |
| Argent | Michael Tinsley | États-Unis | 47"91 |
| Bronze | Javier Culson | Porto Rico | 48"10 |
400 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Kirani James | Grenade | 43"94 |
| Argent | Luguelín Santos | République Dominicaine | 44"46 |
| Bronze | Lalonde Gordon | Trinité-et-Tobago | 44"52 |
5 000 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Mo Farah | Royaume-Uni | 13'41"66 |
| Argent | Dejen Gebremeskel | Éthiopie | 13'41"98 |
| Bronze | Thomas Longosiwa | Kenya | 13'42"36 |
50 km marche hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Jared Tallent | Australie | 3h36'53" |
| Argent | Si Tianfeng | Chine | 3h37'16" |
| Bronze | Robert Heffernan | Irlande | 3h37'54" |
800 mètres hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | David Rudisha | Kenya | 1'40"91 |
| Argent | Nijel Amos | Botswana | 1'41"73 |
| Bronze | Timothy Kitum | Kenya | 1'42"53 |
Décathlon hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Ashton Eaton | États-Unis | 8869 pts |
| Argent | Trey Hardee | États-Unis | 8671 pts |
| Bronze | Leonel Suárez | Cuba | 8523 pts |
Lancer du disque hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Robert Harting | Allemagne | 68,27 m |
| Argent | Ehsan Haddadi | Iran | 68,18 m |
| Bronze | Gerd Kanter | Estonie | 68,03 m |
Lancer du javelot hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Keshorn Walcott | Trinité-et-Tobago | 84,58 m |
| Argent | Antti Ruuskanen | Finlande | 84,12 m |
| Bronze | Vítězslav Veselý | République Tchèque | 83,34 m |
Lancer du marteau hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Krisztián Pars | Hongrie | 80,59 m |
| Argent | Primož Kozmus | Slovénie | 79,36 m |
| Bronze | Koji Murofushi | Japon | 78,71 m |
Lancer du poids hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Tomasz Majewski | Pologne | 21,89 m |
| Argent | David Storl | Allemagne | 21,86 m |
| Bronze | Reese Hoffa | États-Unis | 21,23 m |
Marathon hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Stephen Kiprotich | Ouganda | 2h08'01" |
| Argent | Abel Kirui | Kenya | 2h08'27" |
| Bronze | Wilson Kipsang Kiprotich | Kenya | 2h09'37" |
Saut à la perche hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Renaud Lavillenie | France | 5,97 m |
| Argent | Björn Otto | Allemagne | 5,91 m |
| Bronze | Raphael Holzdeppe | Allemagne | 5,91 m |
Saut en hauteur hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Erik Kynard | États-Unis | 2,33 m |
| Argent | Derek Drouin | Canada | 2,29 m |
| Mutaz Essa Barshim | Qatar | 2,29 m |
| Robert Grabarz | Royaume-Uni | 2,29 m |
Saut en longueur hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Greg Rutherford | Royaume-Uni | 8,31 m |
| Argent | Mitchell Watt | Australie | 8,16 m |
| Bronze | Will Claye | États-Unis | 8,12 m |
Triple saut hommes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Christian Taylor | États-Unis | 17,81 m |
| Argent | Will Claye | États-Unis | 17,62 m |
| Bronze | Fabrizio Donato | Italie | 17,48 m |
Femmes
1 500 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Maryam Yusuf Jamal | Bahreïn | 4'10"74 |
| Argent | Abeba Aregawi | Éthiopie | 4'11"03 |
| Bronze | Shannon Rowbury | États-Unis | 4'11"26 |
10 000 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Tirunesh Dibaba | Éthiopie | 30'20"75 |
| Argent | Sally Kipyego | Kenya | 30'26"37 |
| Bronze | Vivian Cheruiyot | Kenya | 30'30"44 |
100 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaïque | 10"75 |
| Argent | Carmelita Jeter | États-Unis | 10"78 |
| Bronze | Veronica Campbell-Brown | Jamaïque | 10"81 |
100 mètres haies femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Sally Pearson | Australie | 12"35 |
| Argent | Dawn Harper | États-Unis | 12"37 |
| Bronze | Kellie Wells | États-Unis | 12"48 |
20 km marche femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Qieyang Shenjie | Chine | 1h25'16" |
| Argent | Liu Hong | Chine | 1h26'00" |
| Bronze | Lü Xiuzhi | Chine | 1h27'10" |
200 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Allyson Felix | États-Unis | 21"88 |
| Argent | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaïque | 22"09 |
| Bronze | Carmelita Jeter | États-Unis | 22"14 |
3 000 mètres steeple femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Habiba Ghribi | Tunisie | 9'08"37 |
| Argent | Sofia Assefa | Éthiopie | 9'09"84 |
| Bronze | Milcah Chemos Cheywa | Kenya | 9'09"88 |
4×100 m relais femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | États-Unis | États-Unis | 40"82 |
| Argent | Jamaïque | Jamaïque | 41"41 |
| Bronze | Ukraine | Ukraine | 42"04 |
4×400 m relais femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | États-Unis | États-Unis | 3'16"87 |
| Argent | Jamaïque | Jamaïque | 3'20"95 |
| Bronze | Ukraine | Ukraine | 3'23"57 |
400 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Sanya Richards-Ross | États-Unis | 49"55 |
| Argent | Christine Ohuruogu | Royaume-Uni | 49"70 |
| Bronze | DeeDee Trotter | États-Unis | 49"72 |
400 mètres haies femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Lashinda Demus | États-Unis | 52"77 |
| Argent | Zuzana Hejnová | République Tchèque | 53"38 |
| Bronze | Kaliese Spencer | Jamaïque | 53"66 |
800 mètres femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Caster Semenya | Afrique du Sud | 1'57"23 |
| Argent | Pamela Jelimo | Kenya | 1'57"59 |
| Bronze | Alysia Johnson Montano | États-Unis | 1'57"93 |
Heptathlon femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Jessica Ennis | Royaume-Uni | 6955 pts |
| Argent | Lilli Schwarzkopf | Allemagne | 6649 pts |
| Bronze | Austra Skujytė | Lituanie | 6599 pts |
Lancer du disque femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Sandra Perković | Croatie | 69,11 m |
| Argent | Li Yanfeng | Chine | 67,22 m |
| Bronze | Yarelys Barrios | Cuba | 66,38 m |
Lancer du javelot femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Barbora Špotáková | République Tchèque | 69,55 m |
| Argent | Christina Obergföll | Allemagne | 65,16 m |
| Bronze | Linda Stahl | Allemagne | 64,91 m |
Lancer du marteau femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Anita Włodarczyk | Pologne | 77,60 m |
| Argent | Betty Heidler | Allemagne | 77,13 m |
| Bronze | Zhang Wenxiu | Chine | 76,34 m |
Lancer du poids femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Valerie Adams | Nouvelle-Zélande | 20,70 m |
| Argent | Gong Lijiao | Chine | 20,22 m |
| Bronze | Li Ling | Chine | 19,63 m |
Marathon femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Tiki Gelana | Éthiopie | 2h23'07" |
| Argent | Priscah Jeptoo | Kenya | 2h23'12" |
| Bronze | Tatyana Arkhipova | Russie | 2h23'29" |
Saut à la perche femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Jenn Suhr | États-Unis | 4,75 m |
| Argent | Yarisley Silva | Cuba | 4,75 m |
| Bronze | Yelena Isinbayeva | Russie | 4,70 m |
Saut en hauteur femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Anna Chicherova | Russie | 2,05 m |
| Argent | Brigetta Barrett | États-Unis | 2,03 m |
| Bronze | Ruth Beitia | Espagne | 2,00 m |
Saut en longueur femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Brittney Reese | États-Unis | 7,12 m |
| Argent | Yelena Sokolova | Russie | 7,07 m |
| Bronze | Janay DeLoach | États-Unis | 6,89 m |
Triple saut femmes
| Médaille | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| Or | Olga Rypakova | Kazakhstan | 14,98 m |
| Argent | Caterine Ibargüen | Colombie | 14,80 m |
| Bronze | Olha Saladukha | Ukraine | 14,79 m |
Athlétisme : autres éditions
Londres 2012 : autres disciplines