Mixte
Concours complet individuel
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Michael Jung | |
| Argent | Sara Algotsson Ostholt | |
| Bronze | Sandra Auffarth |
Concours complet par équipes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Allemagne | |
| Argent | Grande-Bretagne | |
| Bronze | Nouvelle-Zélande |
Dressage individuel
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Charlotte Dujardin | |
| Argent | Adelinde Cornelissen | |
| Bronze | Laura Bechtolsheimer |
Dressage par équipes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Grande-Bretagne | |
| Argent | Allemagne | |
| Bronze | Pays-Bas |
Saut d'obstacles individuel
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Steve Guerdat | |
| Argent | Gerco Schröder | |
| Bronze | Cian O'Connor |
Saut d'obstacles par équipes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Grande-Bretagne | |
| Argent | Pays-Bas | |
| Bronze | Arabie saoudite |