← JO d'été Rio de Janeiro 2016
Hommes
Basketball hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | États-Unis | |
| Argent | Serbie | |
| Bronze | Espagne |
Football hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Brésil | |
| Argent | Allemagne | |
| Bronze | Nigeria |
Handball hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Danemark | |
| Argent | France | |
| Bronze | Allemagne |
Hockey sur gazon hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Argentine | |
| Argent | Belgique | |
| Bronze | Allemagne |
Rugby à 7 hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Fidji | |
| Argent | Grande-Bretagne | |
| Bronze | Afrique du Sud |
Volleyball hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Brésil | |
| Argent | Italie | |
| Bronze | États-Unis |
Water-polo hommes
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Serbie | |
| Argent | Croatie | |
| Bronze | Italie |
Femmes
Basketball dames
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | États-Unis | |
| Argent | Espagne | |
| Bronze | Serbie |
Football dames
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Allemagne | |
| Argent | Suède | |
| Bronze | Canada |
Handball dames
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Russie | |
| Argent | France | |
| Bronze | Norvège |
Hockey sur gazon dames
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Grande-Bretagne | |
| Argent | Pays-Bas | |
| Bronze | Allemagne |
Rugby à 7 dames
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Australie | |
| Argent | Nouvelle-Zélande | |
| Bronze | Canada |
Volleyball dames
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Chine | |
| Argent | Serbie | |
| Bronze | États-Unis |
Water-polo dames
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | États-Unis | |
| Argent | Italie | |
| Bronze | Russie |