🏆 Gymnastique
JO d'été Paris 2024
← JO d'été Paris 2024
Hommes
Anneaux hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Liu Yang | Chine | |
| 🥈Argent | Zou Jingyuan | Chine | |
| 🥉Bronze | Eleftherios Petrounias | Grèce | |
Barre fixe hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Oka Shinnosuke | Japon | 14.533 |
| 🥈Argent | Angel Barajas | Colombie | 14.533 |
| 🥉Bronze | Zhang Boheng | Chine | 13.966 |
Barres parallèles hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Zou Jingyuan | Chine | 16.200 |
| 🥈Argent | Illia Kovtun | Ukraine | 15.500 |
| 🥉Bronze | Oka Shinnosuke | Japon | 15.300 |
Cheval d'arçons hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Rhys McClenaghan | Irlande | 15.533 |
| 🥈Argent | Nariman Kurbanov | Kazakhstan | 15.433 |
| 🥉Bronze | Stephen Nedoroscik | Etats-Unis | 15.300 |
Concours général individuel hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Oka Shinnosuke | Japon | 86.832 |
| 🥈Argent | Zhang Boheng | Chine | 86.599 |
| 🥉Bronze | Xiao Ruoteng | Chine | 86.364 |
Concours par équipes hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Japon | Japon | 259.594 |
| 🥈Argent | Chine | Chine | 258.462 |
| 🥉Bronze | Grande-Bretagne | Royaume-Uni | 255.062 |
Saut de cheval hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Carlos Yulo | Philippines | 15.116 |
| 🥈Argent | Artur Davtyan | Arménie | 14.966 |
| 🥉Bronze | Harry Hepworth | Royaume-Uni | 14.949 |
Sol hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Carlos Yulo | Philippines | 15.000 |
| 🥈Argent | Artem Dolgopyat | Israël | 14.966 |
| 🥉Bronze | Jake Jarman | Royaume-Uni | 14.933 |
Trampoline hommes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Ivan Litvinovich | AIN | 63.090 |
| 🥈Argent | Wang Zisai | Chine | 61.890 |
| 🥉Bronze | Yan Langyu | Chine | 60.950 |
Femmes
Barres asymétriques femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Kaylia Nemour | Algérie | 15.700 |
| 🥈Argent | Qiu Qiyuan | Chine | 15.500 |
| 🥉Bronze | Suni Lee | Etats-Unis | 14.800 |
Concours général individuel femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Simone Biles | Etats-Unis | 59.131 |
| 🥈Argent | Rebeca Andrade | Brésil | 57.932 |
| 🥉Bronze | Sunisa Lee | Etats-Unis | 56.465 |
Concours par équipes femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | États-Unis | Etats-Unis | 171.296 |
| 🥈Argent | Italie | Italie | 165.494 |
| 🥉Bronze | Brésil | Brésil | 164.497 |
Poutre femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Alice D'Amato | Italie | 14.366 |
| 🥈Argent | Manila Esposito | Italie | 14.000 |
| 🥉Bronze | Simone Biles | Etats-Unis | 13.800 |
Rythmique — concours individuel
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Darja Varfolomeev | Allemagne | 142.850 |
| 🥈Argent | Boryana Kaleyn | Bulgarie | 140.600 |
| 🥉Bronze | Sofia Raffaeli | Italie | 136.300 |
Rythmique — concours par groupes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Chine | Chine | |
| 🥈Argent | Israel | Israël | |
| 🥉Bronze | Italie | Italie | |
Saut de cheval femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Simone Biles | Etats-Unis | 15.307 |
| 🥈Argent | Rebeca Andrade | Brésil | 14.916 |
| 🥉Bronze | Yeo Seojeong | Corée du Sud | 14.766 |
Sol femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Rebeca Andrade | Brésil | 14.166 |
| 🥈Argent | Simone Biles | Etats-Unis | 14.133 |
| 🥉Bronze | Ana Barbosu | Roumanie | 13.700 |
Trampoline femmes
| Or | Athlète | Pays | Performance |
|---|
| 🥇Or | Bryony Page | Royaume-Uni | 56.480 |
| 🥈Argent | Viyaleta Bardzilouskaya | AIN | 56.060 |
| 🥉Bronze | Sophiane Methot | Canada | 55.650 |