Hommes
Coq hommes (51-54 kg)
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Enkhbatyn Badar-Uugan | |
| Argent | Yankiel León | |
| Bronze | Bruno Julie | |
| Veaceslav Gojan |
Lourd hommes (81-91 kg)
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Rakhim Chakhkiev | |
| Argent | Clemente Russo | |
| Bronze | Osmay Acosta | |
| Deontay Wilder |
Léger hommes (57-60 kg)
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Aleksei Tishchenko | |
| Argent | Daouda Sow | |
| Bronze | Hrachik Javakhyan | |
| Yordenis Ugás |
Mi-lourd hommes (75-81 kg)
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Zhang Xiaoping | |
| Argent | Kenny Egan | |
| Bronze | Yerkebuian Shynaliyev | |
| Tony Jeffries |
Mi-mouche hommes (-48 kg)
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Zou Shiming | |
| Argent | Pürevdorjiin Serdamba | |
| Bronze | Yampier Hernández | |
| Paddy Barnes |
Mi-moyen hommes (69-75 kg)
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | James DeGale | |
| Argent | Emilio Correa | |
| Bronze | Vijender Singh | |
| Darren Sutherland |
Mi-welter hommes (60-64 kg)
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Manuel Félix Díaz | |
| Argent | Manus Boonjumnong | |
| Bronze | Roniel Iglesias | |
| Alexis Vastine |
Mouche hommes (48-51 kg)
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Somjit Jongjohor | |
| Argent | Andry Laffita | |
| Bronze | Vincenzo Picardi | |
| Georgy Balakshin |
Plume hommes (54-57 kg)
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Vasyl Lomachenko | |
| Argent | Khedafi Djelkhir | |
| Bronze | Shahin Imranov | |
| Yakup Kılıç |
Super-lourd hommes (+91 kg)
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Roberto Cammarelle | |
| Argent | Zhang Zhilei | |
| Bronze | David Price | |
| Vyacheslav Glazkov |
Welter hommes (64-69 kg)
| Médaille | Athlète | Pays |
|---|---|---|
| Or | Bakhyt Sarsekbayev | |
| Argent | Carlos Banteaux Suárez | |
| Bronze | Hanati Silamu | |
| Kim Jung-joo |