Leichtathletik
Olympische Sommerspiele London 2012
← Olympische Sommerspiele London 2012
Männer
100 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Usain Bolt | Jamaika | 9"63 |
| Silber | Yohan Blake | Jamaika | 9"75 |
| Bronze | Justin Gatlin | Vereinigte Staaten | 9"79 |
10000 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Mo Farah | Vereinigtes Königreich | 27'30"42 |
| Silber | Galen Rupp | Vereinigte Staaten | 27'30"90 |
| Bronze | Tariku Bekele | Äthiopien | 27'31"43 |
110 Meter Hürden Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Aries Merritt | Vereinigte Staaten | 12"92 |
| Silber | Jason Richardson | Vereinigte Staaten | 13"04 |
| Bronze | Hansle Parchment | Jamaika | 13"12 |
1500 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Taoufik Makhloufi | Algerien | 3'34"08 |
| Silber | Leonel Manzano | Vereinigte Staaten | 3'34"79 |
| Bronze | Abdalaati Iguider | Marokko | 3'35"13 |
20 km Gehen Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Chen Ding | Volksrepublik China | 1h18'46" |
| Silber | Érick Barrondo | Guatemala | 1h18'57" |
| Bronze | Wang Zhen | Volksrepublik China | 1h19'25" |
200 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Usain Bolt | Jamaika | 19"32 |
| Silber | Yohan Blake | Jamaika | 19"44 |
| Bronze | Warren Weir | Jamaika | 19"84 |
3000 Meter Hindernis Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Ezekiel Kemboi | Kenia | 8'18"56 |
| Silber | Mahiedine Benabbad | Frankreich | 8'19"08 |
| Bronze | Abel Mutai | Kenia | 8'19"73 |
4×100-Meter-Staffel Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Jamaïque | Jamaika | 36"84 |
| Silber | Trinité-et-Tobago | Trinidad und Tobago | 38"12 |
| Bronze | France | Frankreich | 38"16 |
4×400-Meter-Staffel Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Bahamas | Bahamas | 2'56"72 |
| Silber | États-Unis | Vereinigte Staaten | 2'57"05 |
| Bronze | Trinité-et-Tobago | Trinidad und Tobago | 2'59"40 |
400 Meter Hürden Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Félix Sánchez | Dominikanische Republik | 47"63 |
| Silber | Michael Tinsley | Vereinigte Staaten | 47"91 |
| Bronze | Javier Culson | Puerto Rico | 48"10 |
400 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Kirani James | Grenada | 43"94 |
| Silber | Luguelín Santos | Dominikanische Republik | 44"46 |
| Bronze | Lalonde Gordon | Trinidad und Tobago | 44"52 |
50 km Gehen Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Jared Tallent | Australien | 3h36'53" |
| Silber | Si Tianfeng | Volksrepublik China | 3h37'16" |
| Bronze | Robert Heffernan | Irland | 3h37'54" |
5000 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Mo Farah | Vereinigtes Königreich | 13'41"66 |
| Silber | Dejen Gebremeskel | Äthiopien | 13'41"98 |
| Bronze | Thomas Longosiwa | Kenia | 13'42"36 |
800 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | David Rudisha | Kenia | 1'40"91 |
| Silber | Nijel Amos | Botswana | 1'41"73 |
| Bronze | Timothy Kitum | Kenia | 1'42"53 |
Diskuswurf Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Robert Harting | Deutschland | 68,27 m |
| Silber | Ehsan Haddadi | Iran | 68,18 m |
| Bronze | Gerd Kanter | Estland | 68,03 m |
Dreisprung Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Christian Taylor | Vereinigte Staaten | 17,81 m |
| Silber | Will Claye | Vereinigte Staaten | 17,62 m |
| Bronze | Fabrizio Donato | Italien | 17,48 m |
Hammerwurf Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Krisztián Pars | Ungarn | 80,59 m |
| Silber | Primož Kozmus | Slowenien | 79,36 m |
| Bronze | Koji Murofushi | Japan | 78,71 m |
Hochsprung Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Erik Kynard | Vereinigte Staaten | 2,33 m |
| Silber | Derek Drouin | Kanada | 2,29 m |
| Mutaz Essa Barshim | Katar | 2,29 m |
| Robert Grabarz | Vereinigtes Königreich | 2,29 m |
Kugelstoßen Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Tomasz Majewski | Polen | 21,89 m |
| Silber | David Storl | Deutschland | 21,86 m |
| Bronze | Reese Hoffa | Vereinigte Staaten | 21,23 m |
Marathon Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Stephen Kiprotich | Uganda | 2h08'01" |
| Silber | Abel Kirui | Kenia | 2h08'27" |
| Bronze | Wilson Kipsang Kiprotich | Kenia | 2h09'37" |
Speerwurf Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Keshorn Walcott | Trinidad und Tobago | 84,58 m |
| Silber | Antti Ruuskanen | Finnland | 84,12 m |
| Bronze | Vítězslav Veselý | Tschechien | 83,34 m |
Stabhochsprung Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Renaud Lavillenie | Frankreich | 5,97 m |
| Silber | Björn Otto | Deutschland | 5,91 m |
| Bronze | Raphael Holzdeppe | Deutschland | 5,91 m |
Weitsprung Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Greg Rutherford | Vereinigtes Königreich | 8,31 m |
| Silber | Mitchell Watt | Australien | 8,16 m |
| Bronze | Will Claye | Vereinigte Staaten | 8,12 m |
Zehnkampf Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Ashton Eaton | Vereinigte Staaten | 8869 pts |
| Silber | Trey Hardee | Vereinigte Staaten | 8671 pts |
| Bronze | Leonel Suárez | Kuba | 8523 pts |
Frauen
100 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 10"75 |
| Silber | Carmelita Jeter | Vereinigte Staaten | 10"78 |
| Bronze | Veronica Campbell-Brown | Jamaika | 10"81 |
100 Meter Hürden Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Sally Pearson | Australien | 12"35 |
| Silber | Dawn Harper | Vereinigte Staaten | 12"37 |
| Bronze | Kellie Wells | Vereinigte Staaten | 12"48 |
10000 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Tirunesh Dibaba | Äthiopien | 30'20"75 |
| Silber | Sally Kipyego | Kenia | 30'26"37 |
| Bronze | Vivian Cheruiyot | Kenia | 30'30"44 |
1500 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Maryam Yusuf Jamal | Bahrain | 4'10"74 |
| Silber | Abeba Aregawi | Äthiopien | 4'11"03 |
| Bronze | Shannon Rowbury | Vereinigte Staaten | 4'11"26 |
20 km Gehen Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Qieyang Shenjie | Volksrepublik China | 1h25'16" |
| Silber | Liu Hong | Volksrepublik China | 1h26'00" |
| Bronze | Lü Xiuzhi | Volksrepublik China | 1h27'10" |
200 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Allyson Felix | Vereinigte Staaten | 21"88 |
| Silber | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 22"09 |
| Bronze | Carmelita Jeter | Vereinigte Staaten | 22"14 |
3000 Meter Hindernis Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Habiba Ghribi | Tunesien | 9'08"37 |
| Silber | Sofia Assefa | Äthiopien | 9'09"84 |
| Bronze | Milcah Chemos Cheywa | Kenia | 9'09"88 |
4×100-Meter-Staffel Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | États-Unis | Vereinigte Staaten | 40"82 |
| Silber | Jamaïque | Jamaika | 41"41 |
| Bronze | Ukraine | Ukraine | 42"04 |
4×400-Meter-Staffel Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | États-Unis | Vereinigte Staaten | 3'16"87 |
| Silber | Jamaïque | Jamaika | 3'20"95 |
| Bronze | Ukraine | Ukraine | 3'23"57 |
400 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Sanya Richards-Ross | Vereinigte Staaten | 49"55 |
| Silber | Christine Ohuruogu | Vereinigtes Königreich | 49"70 |
| Bronze | DeeDee Trotter | Vereinigte Staaten | 49"72 |
400 Meter Hürden Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Lashinda Demus | Vereinigte Staaten | 52"77 |
| Silber | Zuzana Hejnová | Tschechien | 53"38 |
| Bronze | Kaliese Spencer | Jamaika | 53"66 |
800 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Caster Semenya | Südafrika | 1'57"23 |
| Silber | Pamela Jelimo | Kenia | 1'57"59 |
| Bronze | Alysia Johnson Montano | Vereinigte Staaten | 1'57"93 |
Diskuswurf Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Sandra Perković | Kroatien | 69,11 m |
| Silber | Li Yanfeng | Volksrepublik China | 67,22 m |
| Bronze | Yarelys Barrios | Kuba | 66,38 m |
Dreisprung Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Olga Rypakova | Kasachstan | 14,98 m |
| Silber | Caterine Ibargüen | Kolumbien | 14,80 m |
| Bronze | Olha Saladukha | Ukraine | 14,79 m |
Hammerwurf Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Anita Włodarczyk | Polen | 77,60 m |
| Silber | Betty Heidler | Deutschland | 77,13 m |
| Bronze | Zhang Wenxiu | Volksrepublik China | 76,34 m |
Hochsprung Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Anna Chicherova | Russland | 2,05 m |
| Silber | Brigetta Barrett | Vereinigte Staaten | 2,03 m |
| Bronze | Ruth Beitia | Spanien | 2,00 m |
Kugelstoßen Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Valerie Adams | Neuseeland | 20,70 m |
| Silber | Gong Lijiao | Volksrepublik China | 20,22 m |
| Bronze | Li Ling | Volksrepublik China | 19,63 m |
Marathon Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Tiki Gelana | Äthiopien | 2h23'07" |
| Silber | Priscah Jeptoo | Kenia | 2h23'12" |
| Bronze | Tatyana Arkhipova | Russland | 2h23'29" |
Siebenkampf Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Jessica Ennis | Vereinigtes Königreich | 6955 pts |
| Silber | Lilli Schwarzkopf | Deutschland | 6649 pts |
| Bronze | Austra Skujytė | Litauen | 6599 pts |
Speerwurf Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Barbora Špotáková | Tschechien | 69,55 m |
| Silber | Christina Obergföll | Deutschland | 65,16 m |
| Bronze | Linda Stahl | Deutschland | 64,91 m |
Stabhochsprung Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Jenn Suhr | Vereinigte Staaten | 4,75 m |
| Silber | Yarisley Silva | Kuba | 4,75 m |
| Bronze | Yelena Isinbayeva | Russland | 4,70 m |
Weitsprung Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Brittney Reese | Vereinigte Staaten | 7,12 m |
| Silber | Yelena Sokolova | Russland | 7,07 m |
| Bronze | Janay DeLoach | Vereinigte Staaten | 6,89 m |
Leichtathletik: weitere Austragungen
London 2012: weitere Disziplinen