🏆 Leichtathletik
Olympische Sommerspiele London 2012
← Olympische Sommerspiele London 2012
Männer
100 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Usain Bolt | Jamaika | 9"63 |
| 🥈Silber | Yohan Blake | Jamaika | 9"75 |
| 🥉Bronze | Justin Gatlin | Vereinigte Staaten | 9"79 |
10000 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Mo Farah | Vereinigtes Königreich | 27'30"42 |
| 🥈Silber | Galen Rupp | Vereinigte Staaten | 27'30"90 |
| 🥉Bronze | Tariku Bekele | Äthiopien | 27'31"43 |
110 Meter Hürden Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Aries Merritt | Vereinigte Staaten | 12"92 |
| 🥈Silber | Jason Richardson | Vereinigte Staaten | 13"04 |
| 🥉Bronze | Hansle Parchment | Jamaika | 13"12 |
1500 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Taoufik Makhloufi | Algerien | 3'34"08 |
| 🥈Silber | Leo Manzano | Vereinigte Staaten | 3'34"79 |
| 🥉Bronze | Abdalaati Iguider | Marokko | 3'35"13 |
20-km-Gehen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Chen Ding | Volksrepublik China | 1h18'46 |
| 🥈Silber | Erick Barrondo | Guatemala | 1h19'03 |
| 🥉Bronze | Wang Zhen | Volksrepublik China | 1h19'25 |
200 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Usain Bolt | Jamaika | 19"32 |
| 🥈Silber | Yohan Blake | Jamaika | 19"44 |
| 🥉Bronze | Warren Weir | Jamaika | 19"84 |
3000 Meter Hindernis Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Ezekiel Kemboi | Kenia | 8'18"56 |
| 🥈Silber | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Frankreich | 8'19"08 |
| 🥉Bronze | Abel Mutai | Kenia | 8'19"73 |
4 × 100 Meter Staffel Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Nesta Carter / Michael Frater / Yohan Blake / Usain Bolt | Jamaika | 36"84 |
| 🥈Silber | Ryan Bailey / Tyson Gay / Justin Gatlin / Ryan Bailey | Vereinigte Staaten | 37"04 |
| 🥉Bronze | Keston Bledman / Marc Burns / Emmanuel Callender / Richard Thompson | Trinidad und Tobago | 38"12 |
4 × 400 Meter Staffel Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Demetrius Pinder / Michael Mathieu / Chris Brown / Ramon Miller | Bahamas | 2'56"72 |
| 🥈Silber | Bryshon Nellum / Joshua Mance / Angelo Taylor / LaShawn Merritt | Vereinigte Staaten | 2'57"05 |
| 🥉Bronze | Lalonde Gordon / Jarrin Solomon / Deon Lendore / Renny Quow | Trinidad und Tobago | 2'59"40 |
400 Meter Hürden Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Félix Sánchez | Dominikanische Republik | 47"63 |
| 🥈Silber | Michael Tinsley | Vereinigte Staaten | 47"91 |
| 🥉Bronze | Javier Culson | Puerto Rico | 48"10 |
400 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Kirani James | Grenada | 43"94 |
| 🥈Silber | Luguelín Santos | Dominikanische Republik | 44"46 |
| 🥉Bronze | Lalonde Gordon | Trinidad und Tobago | 44"52 |
50-km-Gehen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Jared Tallent | Australien | 3h36'53 |
| 🥈Silber | Si Tianfeng | Volksrepublik China | 3h37'16 |
| 🥉Bronze | Robert Heffernan | Irland | |
5000 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Mo Farah | Vereinigtes Königreich | 13'41"66 |
| 🥈Silber | Dejen Gebremeskel | Äthiopien | 13'41"98 |
| 🥉Bronze | Thomas Longosiwa | Kenia | 13'42"36 |
800 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | David Rudisha | Kenia | 1'40"91 |
| 🥈Silber | Nijel Amos | Botswana | 1'41"73 |
| 🥉Bronze | Timothy Kitum | Kenia | 1'42"53 |
Diskuswurf Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Robert Harting | Deutschland | 68,27 m |
| 🥈Silber | Ehsan Hadadi | Iran | 68,18 m |
| 🥉Bronze | Gerd Kanter | Estland | 68,03 m |
Dreisprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Christian Taylor | Vereinigte Staaten | 17,81 m |
| 🥈Silber | Will Claye | Vereinigte Staaten | 17,62 m |
| 🥉Bronze | Fabrizio Donato | Italien | 17,48 m |
Hammerwurf Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Krisztián Pars | Ungarn | 80,59 m |
| 🥈Silber | Primož Kozmus | Slowenien | 79,36 m |
| 🥉Bronze | Koji Murofushi | Japan | 78,71 m |
Hochsprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Ivan Ukhov | Russland | 2,38 m |
| 🥈Silber | Erik Kynard | Vereinigte Staaten | 2,33 m |
| 🥉Bronze | Derek Drouin | Kanada | 2,29 m |
| Mutaz Essa Barshim | Katar | 2,29 m |
| Robert Grabarz | Vereinigtes Königreich | 2,29 m |
Kugelstoßen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Tomasz Majewski | Polen | 21,89 m |
| 🥈Silber | David Storl | Deutschland | 21,86 m |
| 🥉Bronze | Reese Hoffa | Vereinigte Staaten | 21,23 m |
Marathon Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Stephen Kiprotich | Uganda | 2h08'01 |
| 🥈Silber | Abel Kirui | Kenia | 2h08'27 |
| 🥉Bronze | Wilson Kipsang | Kenia | 2h09'37 |
Speerwurf Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Keshorn Walcott | Trinidad und Tobago | 84,58 m |
| 🥈Silber | Antti Ruuskanen | Finnland | |
| 🥉Bronze | Vitezslav Vesely | Tschechien | |
Stabhochsprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Renaud Lavillenie | Frankreich | 5,97 m |
| 🥈Silber | Björn Otto | Deutschland | 5,91 m |
| 🥉Bronze | Raphael Holzdeppe | Deutschland | 5,91 m |
Weitsprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Greg Rutherford | Vereinigtes Königreich | 8,31 m |
| 🥈Silber | Mitchell Watt | Australien | 8,16 m |
| 🥉Bronze | Will Claye | Vereinigte Staaten | 8,12 m |
Zehnkampf
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Ashton Eaton | Vereinigte Staaten | 8869 pts |
| 🥈Silber | Trey Hardee | Vereinigte Staaten | 8671 pts |
| 🥉Bronze | Leonel Suárez | Kuba | 8523 pts |
Frauen
100 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 10"75 |
| 🥈Silber | Carmelita Jeter | Vereinigte Staaten | 10"78 |
| 🥉Bronze | Veronica Campbell-Brown | Jamaika | 10"81 |
100 Meter Hürden Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Sally Pearson | Australien | 12"35 |
| 🥈Silber | Dawn Harper | Vereinigte Staaten | 12"37 |
| 🥉Bronze | Kellie Wells | Vereinigte Staaten | 12"48 |
10000 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Tirunesh Dibaba | Äthiopien | 30'20"75 |
| 🥈Silber | Sally Kipyego | Kenia | 30'26"37 |
| 🥉Bronze | Vivian Cheruiyot | Kenia | 30'30"44 |
1500 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Maryam Yusuf Jamal | Bahrain | 4'10"23 |
| 🥈Silber | Abeba Aregawi | Schweden | 4'10"40 |
| 🥉Bronze | Shannon Rowbury | Vereinigte Staaten | 4'10"74 |
20-km-Gehen Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Qieyang Shenjie | Russland | 1h25'02 |
| 🥈Silber | Liu Hong | Volksrepublik China | 1h25'16 |
| 🥉Bronze | Lu Xiuzhi | Volksrepublik China | 1h25'36 |
200 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Allyson Felix | Vereinigte Staaten | 21"88 |
| 🥈Silber | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 22"09 |
| 🥉Bronze | Carmelita Jeter | Vereinigte Staaten | 22"14 |
3000 Meter Hindernis Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Habiba Ghribi | Tunesien | 9'06"72 |
| 🥈Silber | Sofia Assefa | Tunesien | 9'08"37 |
| 🥉Bronze | Milcah Chemos Cheywa | Kenia | 9'09"84 |
4 × 100 Meter Staffel Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Tianna Madison / Allyson Felix / Bianca Knight / Carmelita Jeter | Vereinigte Staaten | 40"82 |
| 🥈Silber | Shelly-Ann Fraser-Pryce / Sherone Simpson / Kerron Stewart / Veronica Campbell-Brown | Jamaika | 41"41 |
| 🥉Bronze | Olesya Povh / Hrystyna Stuy / Mariya Ryemyen / Elyzaveta Bryzhina | Ukraine | 42"04 |
4 × 400 Meter Staffel Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | DeeDee Trotter / Allyson Felix / Francena McCorory / Sanya Richards-Ross | Vereinigte Staaten | 3'16"87 |
| 🥈Silber | Antonina Krivoshapka / Tatyana Firova / Natalya Antyukh / Natalya Nazarova | Russland | 3'20"23 |
| 🥉Bronze | Christine Ohuruogu / Shana Cox / Perri Shakes-Drayton / Margaret Adeoye | Vereinigtes Königreich | 3'24"76 |
400 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Sanya Richards-Ross | Vereinigte Staaten | 49"55 |
| 🥈Silber | Christine Ohuruogu | Vereinigtes Königreich | 49"70 |
| 🥉Bronze | DeeDee Trotter | Vereinigte Staaten | 49"72 |
400 Meter Hürden Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Natalya Antyukh | Russland | 52"70 |
| 🥈Silber | Lashinda Demus | Vereinigte Staaten | 52"77 |
| 🥉Bronze | Zuzana Hejnová | Tschechien | 53"38 |
5000 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Meseret Defar | Äthiopien | 15'04"25 |
| 🥈Silber | Vivian Cheruiyot | Kenia | 15'04"73 |
| 🥉Bronze | Tirunesh Dibaba | Äthiopien | 15'05"15 |
800 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Mariya Savinova | Russland | 1'56"19 |
| 🥈Silber | Caster Semenya | Südafrika | 1'57"23 |
| 🥉Bronze | Ekaterina Poistogova | Russland | 1'57"53 |
Diskuswurf Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Sandra Perković | Kroatien | 69,11 m |
| 🥈Silber | Li Yanfeng | Volksrepublik China | 65,11 m |
| 🥉Bronze | Dani Samuels | Australien | 63,64 m |
Dreisprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Olga Rypakova | Kasachstan | 14,98 m |
| 🥈Silber | Caterine Ibargüen | Kolumbien | 14,80 m |
| 🥉Bronze | Olha Saladukha | Ukraine | 14,79 m |
Hammerwurf Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Tatyana Lysenko | Russland | 78,18 m |
| 🥈Silber | Anita Włodarczyk | Polen | 77,60 m |
| 🥉Bronze | Betty Heidler | Deutschland | 77,12 m |
Hochsprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Anna Chicherova | Russland | 2,05 m |
| 🥈Silber | Brigetta Barrett | Vereinigte Staaten | 2,03 m |
| 🥉Bronze | Svetlana Shkolina | Russland | 2,00 m |
Kugelstoßen Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Nadzeya Ostapchuk | Weißrussland | 21,36 m |
| 🥈Silber | Valerie Adams | Neuseeland | 20,70 m |
| 🥉Bronze | Evgenia Kolodko | Russland | 20,48 m |
Marathon Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Tiki Gelana | Äthiopien | 2h23'07 |
| 🥈Silber | Priscah Jeptoo | Kenia | 2h23'12 |
| 🥉Bronze | Tatyana Petrova Arkhipova | Russland | 2h23'29 |
Siebenkampf
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Jessica Ennis | Vereinigtes Königreich | 6955 pts |
| 🥈Silber | Lilli Schwarzkopf | Deutschland | 6649 pts |
| 🥉Bronze | Antoinette Nana Djimou | Frankreich | 6576 pts |
Speerwurf Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Barbora Špotáková | Tschechien | 69,55 m |
| 🥈Silber | Christina Obergföll | Deutschland | 65,16 m |
| 🥉Bronze | Linda Stahl | Deutschland | 64,91 m |
Stabhochsprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Jenn Suhr | Vereinigte Staaten | 4,75 m |
| 🥈Silber | Yarisley Silva | Kuba | 4,75 m |
| 🥉Bronze | Svetlana Feofanova | Russland | 4,65 m |
Weitsprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Brittney Reese | Vereinigte Staaten | 7,12 m |
| 🥈Silber | Elena Sokolova | Russland | 7,07 m |
| 🥉Bronze | Ineta Radevica | Lettland | 6,88 m |