← Olympische Sommerspiele London 2012
Männer
10 km Freiwasser Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Oussama Mellouli | |
| Silber | Thomas Lurz | |
| Bronze | Richard Weinberger |
100 m Brust Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Cameron van der Burgh | 58"46 | |
| Silber | Christian Sprenger | 58"93 | |
| Bronze | Brendan Hansen | 59"49 |
100 m Freistil Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Nathan Adrian | 47"52 | |
| Silber | James Magnussen | 47"53 | |
| Bronze | Brent Hayden | 47"80 |
100 m Rücken Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Matt Grevers | 52"16 | |
| Silber | Nick Thoman | 52"92 | |
| Bronze | Ryosuke Irie | 52"97 |
100 m Schmetterling Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Michael Phelps | 51"21 | |
| Silber | Chad le Clos | 51"44 | |
| Yevgeny Korotyshkin | 51"44 |
1500 m Freistil Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Sun Yang | 14'31"02 | |
| Silber | Ryan Cochrane | 14'39"63 | |
| Bronze | Oussama Mellouli | 14'40"31 |
200 m Brust Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Dániel Gyurta | 2'07"28 | |
| Silber | Michael Jamieson | 2'07"43 | |
| Bronze | Ryo Tateishi | 2'08"29 |
200 m Freistil Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Yannick Agnel | 1'43"14 | |
| Silber | Sun Yang | 1'44"93 | |
| Park Tae-Hwan | 1'44"93 |
200 m Lagen Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Michael Phelps | 1'54"27 | |
| Silber | Ryan Lochte | 1'54"90 | |
| Bronze | László Cseh | 1'56"22 |
200 m Rücken Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Tyler Clary | 1'53"41 | |
| Silber | Ryosuke Irie | 1'53"78 | |
| Bronze | Ryan Lochte | 1'53"94 |
200 m Schmetterling Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Chad le Clos | 1'52"96 | |
| Silber | Michael Phelps | 1'53"01 | |
| Bronze | Takeshi Matsuda | 1'53"21 |
400 m Freistil Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Sun Yang | 3'40"14 | |
| Silber | Park Tae-Hwan | 3'42"06 | |
| Bronze | Peter Vanderkaay | 3'44"69 |
400 m Lagen Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Ryan Lochte | 4'05"18 | |
| Silber | Thiago Pereira | 4'08"86 | |
| Bronze | Kosuke Hagino | 4'08"94 |
4x100 m Freistil Staffel Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | France | 3'09"93 | |
| Silber | États-Unis | 3'10"38 | |
| Bronze | Russie | 3'11"41 |
4x100 m Lagen Staffel Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 3'29"35 | |
| Silber | Japon | 3'31"26 | |
| Bronze | Australie | 3'31"58 |
4x200 m Freistil Staffel Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 6'59"70 | |
| Silber | France | 7'02"77 | |
| Bronze | Chine | 7'06"30 |
50 m Freistil Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Florent Manaudou | 21"34 | |
| Silber | Cullen Jones | 21"54 | |
| Bronze | César Cielo | 21"59 |
Frauen
10 km Freiwasser Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Éva Risztov | |
| Silber | Haley Anderson | |
| Bronze | Martina Grimaldi |
100 m Brust Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Rūta Meilutytė | 1'05"47 | |
| Silber | Rebecca Soni | 1'05"55 | |
| Bronze | Satomi Suzuki | 1'06"46 |
100 m Freistil Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Ranomi Kromowidjojo | 53"00 | |
| Silber | Aliaksandra Herasimenia | 53"38 | |
| Bronze | Tang Yi | 53"44 |
100 m Rücken Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Missy Franklin | 58"33 | |
| Silber | Emily Seebohm | 58"68 | |
| Bronze | Aya Terakawa | 58"83 |
100 m Schmetterling Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Dana Vollmer | 55"98 | |
| Silber | Lu Ying | 56"87 | |
| Bronze | Alicia Coutts | 56"94 |
200 m Brust Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Rebecca Soni | 2'19"59 | |
| Silber | Satomi Suzuki | 2'20"72 | |
| Bronze | Yuliya Yefimova | 2'20"92 |
200 m Freistil Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Allison Schmitt | 1'53"61 | |
| Silber | Camille Muffat | 1'55"58 | |
| Bronze | Bronte Barratt | 1'55"81 |
200 m Lagen Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Ye Shiwen | 2'07"57 | |
| Silber | Alicia Coutts | 2'08"15 | |
| Bronze | Caitlin Leverenz | 2'08"95 |
200 m Rücken Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Missy Franklin | 2'04"06 | |
| Silber | Anastasia Zuyeva | 2'05"92 | |
| Bronze | Elizabeth Beisel | 2'06"55 |
200 m Schmetterling Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Jiao Liuyang | 2'04"06 | |
| Silber | Mireia Belmonte García | 2'05"25 | |
| Bronze | Natsumi Hoshi | 2'05"48 |
400 m Freistil Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Camille Muffat | 4'01"45 | |
| Silber | Allison Schmitt | 4'01"77 | |
| Bronze | Rebecca Adlington | 4'03"01 |
400 m Lagen Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Ye Shiwen | 4'28"43 | |
| Silber | Elizabeth Beisel | 4'31"27 | |
| Bronze | Li Xuanxu | 4'32"91 |
4x100 m Freistil Staffel Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Australie | 3'33"15 | |
| Silber | Pays-Bas | 3'33"79 | |
| Bronze | États-Unis | 3'34"24 |
4x100 m Lagen Staffel Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 3'52"05 | |
| Silber | Australie | 3'54"02 | |
| Bronze | Japon | 3'55"73 |
4x200 m Freistil Staffel Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 7'42"92 | |
| Silber | Australie | 7'44"41 | |
| Bronze | France | 7'47"49 |
50 m Freistil Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Ranomi Kromowidjojo | 24"05 | |
| Silber | Aliaksandra Herasimenia | 24"28 | |
| Bronze | Marleen Veldhuis | 24"39 |
800 m Freistil Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Katie Ledecky | 8'14"63 | |
| Silber | Mireia Belmonte García | 8'18"76 | |
| Bronze | Rebecca Adlington | 8'20"32 |