← Olympische Sommerspiele Rio de Janeiro 2016
Männer
10 km Freiwasser Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Ferry Weertman | |
| Silber | Spyrídon Yianniótis | |
| Bronze | Marc-Antoine Olivier |
100 m Brust Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Adam Peaty | 57"13 | |
| Silber | Cameron van der Burgh | 58"69 | |
| Bronze | Cody Miller | 58"87 |
100 m Freistil Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Kyle Chalmers | 47"58 | |
| Silber | Pieter Timmers | 47"80 | |
| Bronze | Nathan Adrian | 47"85 |
100 m Rücken Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Ryan Murphy | 51"97 | |
| Silber | Xu Jiayu | 52"31 | |
| Bronze | David Plummer | 52"40 |
100 m Schmetterling Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Joseph Schooling | 50"39 | |
| Silber | Chad le Clos | 51"14 | |
| Michael Phelps | 51"14 | ||
| László Cseh | 51"14 |
1500 m Freistil Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Gregorio Paltrinieri | 14'34"57 | |
| Silber | Connor Jaeger | 14'39"48 | |
| Bronze | Gabriele Detti | 14'40"86 |
200 m Brust Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Dmitriy Balandin | 2'07"46 | |
| Silber | Josh Prenot | 2'07"53 | |
| Bronze | Anton Chupkov | 2'07"70 |
200 m Freistil Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Sun Yang | 1'44"65 | |
| Silber | Chad le Clos | 1'45"20 | |
| Bronze | Conor Dwyer | 1'45"23 |
200 m Lagen Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Michael Phelps | 1'54"66 | |
| Silber | Kosuke Hagino | 1'56"61 | |
| Bronze | Wang Shun | 1'57"05 |
200 m Rücken Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Ryan Murphy | 1'53"62 | |
| Silber | Mitch Larkin | 1'53"96 | |
| Bronze | Evgeny Rylov | 1'53"97 |
200 m Schmetterling Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Michael Phelps | 1'53"36 | |
| Silber | Masato Sakai | 1'53"40 | |
| Bronze | Tamás Kenderesi | 1'53"62 |
400 m Freistil Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Mack Horton | 3'41"55 | |
| Silber | Sun Yang | 3'41"68 | |
| Bronze | Gabriele Detti | 3'43"49 |
400 m Lagen Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Kosuke Hagino | 4'06"05 | |
| Silber | Chase Kalisz | 4'06"75 | |
| Bronze | Daiya Seto | 4'09"71 |
4x100 m Freistil Staffel Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 3'09"92 | |
| Silber | France | 3'10"53 | |
| Bronze | Australie | 3'11"37 |
4x100 m Lagen Staffel Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 3'27"95 | |
| Silber | Grande-Bretagne | 3'29"24 | |
| Bronze | Australie | 3'29"93 |
4x200 m Freistil Staffel Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 7'00"66 | |
| Silber | Grande-Bretagne | 7'03"13 | |
| Bronze | Japon | 7'03"50 |
50 m Freistil Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Anthony Ervin | 21"40 | |
| Silber | Florent Manaudou | 21"41 | |
| Bronze | Nathan Adrian | 21"49 |
Frauen
10 km Freiwasser Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Sharon van Rouwendaal | |
| Silber | Rachele Bruni | |
| Bronze | Poliana Okimoto |
100 m Brust Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Lilly King | 1'04"93 | |
| Silber | Yulia Efimova | 1'05"50 | |
| Bronze | Katie Meili | 1'05"69 |
100 m Freistil Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Penny Oleksiak | 52"70 | |
| Simone Manuel | 52"70 | ||
| Bronze | Sarah Sjöström | 52"99 |
100 m Rücken Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Katinka Hosszú | 58"45 | |
| Silber | Kathleen Baker | 58"75 | |
| Bronze | Kylie Masse | 58"76 | |
| Fu Yuanhui | 58"76 |
100 m Schmetterling Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Sarah Sjöström | 55"48 | |
| Silber | Penny Oleksiak | 56"46 | |
| Bronze | Dana Vollmer | 56"63 |
200 m Brust Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Rie Kaneto | 2'20"30 | |
| Silber | Yulia Efimova | 2'21"97 | |
| Bronze | Shi Jinglin | 2'22"28 |
200 m Freistil Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Katie Ledecky | 1'53"73 | |
| Silber | Sarah Sjöström | 1'54"08 | |
| Bronze | Emma McKeon | 1'54"92 |
200 m Lagen Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Katinka Hosszú | 2'06"58 | |
| Silber | Siobhan-Marie O'Connor | 2'06"88 | |
| Bronze | Maya DiRado | 2'08"79 |
200 m Rücken Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Maya DiRado | 2'05"99 | |
| Silber | Katinka Hosszú | 2'06"05 | |
| Bronze | Hilary Caldwell | 2'07"54 |
200 m Schmetterling Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Mireia Belmonte García | 2'04"85 | |
| Silber | Madeline Groves | 2'04"88 | |
| Bronze | Natsumi Hoshi | 2'05"20 |
400 m Freistil Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Katie Ledecky | 3'56"46 | |
| Silber | Jazmin Carlin | 4'01"23 | |
| Bronze | Leah Smith | 4'01"92 |
400 m Lagen Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Katinka Hosszú | 4'26"36 | |
| Silber | Maya DiRado | 4'31"15 | |
| Bronze | Mireia Belmonte García | 4'32"39 |
4x100 m Freistil Staffel Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Australie | 3'30"65 | |
| Silber | États-Unis | 3'31"89 | |
| Bronze | Canada | 3'32"89 |
4x100 m Lagen Staffel Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 3'53"13 | |
| Silber | Australie | 3'55"00 | |
| Bronze | Danemark | 3'55"01 |
4x200 m Freistil Staffel Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | États-Unis | 7'43"03 | |
| Silber | Australie | 7'44"87 | |
| Bronze | Canada | 7'45"39 |
50 m Freistil Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Pernille Blume | 24"07 | |
| Silber | Simone Manuel | 24"09 | |
| Bronze | Aliaksandra Herasimenia | 24"11 |
800 m Freistil Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|---|---|---|
| Gold | Katie Ledecky | 8'04"79 | |
| Silber | Jazmin Carlin | 8'16"17 | |
| Bronze | Boglárka Kapás | 8'16"37 |