🏆 Leichtathletik
Olympische Sommerspiele Tokio 2020
← Olympische Sommerspiele Tokio 2020
Männer
100 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Marcell Jacobs | Italien | 9"80 |
| 🥈Silber | Fred Kerley | Vereinigte Staaten | 9"84 |
| 🥉Bronze | Andre De Grasse | Kanada | 9"89 |
10000 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Selemon Barega | Äthiopien | 27'43"22 |
| 🥈Silber | Joshua Cheptegei | Uganda | 27'43"63 |
| 🥉Bronze | Jacob Kiplimo | Uganda | 27'43"88 |
110 Meter Hürden Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Hansle Parchment | Jamaika | 13"04 |
| 🥈Silber | Grant Holloway | Vereinigte Staaten | 13"09 |
| 🥉Bronze | Ronald Levy | Jamaika | 13"10 |
1500 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Jakob Ingebrigtsen | Norwegen | 3'28"32 |
| 🥈Silber | Timothy Cheruiyot | Kenia | 3'29"01 |
| 🥉Bronze | Josh Kerr | Vereinigtes Königreich | 3'29"05 |
200 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Andre De Grasse | Kanada | 19"62 |
| 🥈Silber | Kenneth Bednarek | Vereinigte Staaten | 19"68 |
| 🥉Bronze | Noah Lyles | Vereinigte Staaten | 19"74 |
20km Gehen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Massimo Stano | Italien | 1h21'05" |
| 🥈Silber | Koki Ikeda | Japan | 1h21'14" |
| 🥉Bronze | Toshikazu Yamanishi | Japan | 1h21'20" |
3000 Meter Hindernis Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Soufiane El Bakkali | Marokko | 8'08"90 |
| 🥈Silber | Lamecha Girma | Äthiopien | 8'10"38 |
| 🥉Bronze | Benjamin Kigen | Kenia | 8'11"45 |
400 Meter Hürden Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Karsten Warholm | Norwegen | 45"94 |
| 🥈Silber | Rai Benjamin | Vereinigte Staaten | 46"17 |
| 🥉Bronze | Alison dos Santos | Brasilien | 46"72 |
400 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Steven Gardiner | Bahamas | 43"85 |
| 🥈Silber | Anthony Zambrano | Kolumbien | 44"08 |
| 🥉Bronze | Kirani James | Grenada | 44"19 |
4x100 Meter Staffel Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Italie (Patta, Jacobs, Desalu, Tortu) | Italien | 37"50 |
| 🥈Silber | Grande-Bretagne | Vereinigtes Königreich | 37"51 |
| 🥉Bronze | Canada | Kanada | 37"60 |
4x400 Meter Staffel Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | États-Unis | Vereinigte Staaten | 2'54"89 |
| 🥈Silber | Pays-Bas | Niederlande | 2'55"10 |
| 🥉Bronze | Botswana | Botswana | 2'55"30 |
5000 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Joshua Cheptegei | Uganda | 12'58"15 |
| 🥈Silber | Mohamed Ahmed | Kanada | 12'58"61 |
| 🥉Bronze | Paul Chelimo | Vereinigte Staaten | 12'59"05 |
50km Gehen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Vasyl Koval | Ukraine | 3h53'48" |
| 🥈Silber | Jonathan Hilbert | Deutschland | 3h54'05" |
| 🥉Bronze | Evan Dunfee | Kanada | 3h55'00" |
800 Meter Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Emmanuel Korir | Kenia | 1'45"06 |
| 🥈Silber | Ferguson Rotich | Kenia | 1'45"23 |
| 🥉Bronze | Patryk Dobek | Polen | 1'45"39 |
Diskuswurf Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Daniel Stahl | Schweden | 68,90 m |
| 🥈Silber | Simon Pettersson | Schweden | 67,39 m |
| 🥉Bronze | Matt Denny | Australien | 67,24 m |
Dreisprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Pedro Pichardo | Portugal | 17,98 m |
| 🥈Silber | Zhu Yaming | Volksrepublik China | 17,57 m |
| 🥉Bronze | Hugues Fabrice Zango | Burkina Faso | 17,47 m |
Hammerwerfen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Wojciech Nowicki | Polen | 82,52 m |
| 🥈Silber | Pawel Fajdek | Polen | 81,53 m |
| 🥉Bronze | Eivind Henriksen | Norwegen | 81,58 m |
Hochsprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Gianmarco Tamberi | Italien | 2,37 m |
| Mutaz Barshim | Katar | 2,37 m |
| 🥉Bronze | Maksim Nedasekau | Weißrussland | 2,37 m |
Kugelstoßen Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Ryan Crouser | Vereinigte Staaten | 23,30 m |
| 🥈Silber | Joe Kovacs | Vereinigte Staaten | 22,65 m |
| 🥉Bronze | Tomas Walsh | Neuseeland | 22,47 m |
Marathon Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Eliud Kipchoge | Kenia | 2h08'38" |
| 🥈Silber | Abdi Nageeye | Niederlande | 2h09'58" |
| 🥉Bronze | Bashir Abdi | Belgien | 2h10'00" |
Speerwurf Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Neeraj Chopra | Indien | 87,58 m |
| 🥈Silber | Jakub Vadlejch | Tschechien | 86,67 m |
| 🥉Bronze | Vítezslav Vesely | Tschechien | 85,44 m |
Stabhochsprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Armand Duplantis | Schweden | 6,02 m |
| 🥈Silber | Chris Nilsen | Vereinigte Staaten | 5,97 m |
| 🥉Bronze | Thiago Braz | Brasilien | 5,87 m |
Weitsprung Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Miltiadis Tentoglou | Griechenland | 8,41 m |
| 🥈Silber | Juan Miguel Echevarria | Kuba | 8,41 m |
| 🥉Bronze | Yasser Triki | Algerien | 8,32 m |
Zehnkampf Männer
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Damian Warner | Kanada | 9018 pts |
| 🥈Silber | Kevin Mayer | Frankreich | 8726 pts |
| 🥉Bronze | Ashley Moloney | Australien | 8649 pts |
Frauen
100 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Elaine Thompson-Herah | Jamaika | 10"61 |
| 🥈Silber | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 10"74 |
| 🥉Bronze | Shericka Jackson | Jamaika | 10"76 |
100 Meter Hürden Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Jasmine Camacho-Quinn | Puerto Rico | 12"37 |
| 🥈Silber | Kendra Harrison | Vereinigte Staaten | 12"52 |
| 🥉Bronze | Megan Tapper | Jamaika | 12"56 |
10000 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Sifan Hassan | Niederlande | 29'55"32 |
| 🥈Silber | Kalkidan Gezahegne | Bahrain | 29'56"18 |
| 🥉Bronze | Letesenbet Gidey | Äthiopien | 29'56"45 |
1500 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Faith Kipyegon | Kenia | 3'53"11 |
| 🥈Silber | Laura Muir | Vereinigtes Königreich | 3'54"50 |
| 🥉Bronze | Sifan Hassan | Niederlande | 3'55"86 |
200 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Elaine Thompson-Herah | Jamaika | 21"53 |
| 🥈Silber | Christine Mboma | Namibia | 21"81 |
| 🥉Bronze | Gabrielle Thomas | Vereinigte Staaten | 21"87 |
20km Gehen Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Antonella Palmisano | Italien | 1h29'12" |
| 🥈Silber | Liu Yang | Volksrepublik China | 1h29'30" |
| 🥉Bronze | Shijie Liu | Volksrepublik China | 1h29'40" |
3000 Meter Hindernis Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Peruth Chemutai | Uganda | 9'01"45 |
| 🥈Silber | Courtney Frerichs | Vereinigte Staaten | 9'04"89 |
| 🥉Bronze | Hyvin Kiyeng | Kenia | 9'05"39 |
400 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Shaunae Miller-Uibo | Bahamas | 48"36 |
| 🥈Silber | Marileidy Paulino | Dominikanische Republik | 49"00 |
| 🥉Bronze | Allyson Felix | Vereinigte Staaten | 49"46 |
400 Meter Hürden Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Sydney McLaughlin | Vereinigte Staaten | 51"46 |
| 🥈Silber | Dalilah Muhammad | Vereinigte Staaten | 51"58 |
| 🥉Bronze | Femke Bol | Niederlande | 52"03 |
4x100 Meter Staffel Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Jamaïque (Thompson-Herah, Fraser-Pryce, Jackson...) | Jamaika | 41"02 |
| 🥈Silber | États-Unis | Vereinigte Staaten | 41"45 |
| 🥉Bronze | Grande-Bretagne | Vereinigtes Königreich | 42"00 |
4x400 Meter Staffel Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | États-Unis | Vereinigte Staaten | 3'17"00 |
| 🥈Silber | Pologne | Polen | 3'18"00 |
| 🥉Bronze | Jamaïque | Jamaika | 3'19"00 |
5000 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Sifan Hassan | Niederlande | 14'36"79 |
| 🥈Silber | Hellen Obiri | Kenia | 14'38"36 |
| 🥉Bronze | Gudaf Tsegay | Äthiopien | 14'38"87 |
800 Meter Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Athing Mu | Vereinigte Staaten | 1'55"21 |
| 🥈Silber | Keely Hodgkinson | Vereinigtes Königreich | 1'55"88 |
| 🥉Bronze | Raevyn Rogers | Vereinigte Staaten | 1'56"81 |
Diskuswurf Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Valarie Allman | Vereinigte Staaten | 68,98 m |
| 🥈Silber | Kristin Pudenz | Deutschland | 66,86 m |
| 🥉Bronze | Yaime Perez | Kuba | 65,72 m |
Dreisprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Yulimar Rojas | Venezuela | 15,67 m |
| 🥈Silber | Patricia Mamona | Portugal | 15,01 m |
| 🥉Bronze | Ana Peleteiro | Spanien | 14,87 m |
Hammerwerfen Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Anita Wlodarczyk | Polen | 78,48 m |
| 🥈Silber | Xiao Zheng | Volksrepublik China | 77,03 m |
| 🥉Bronze | Malwina Kopron | Polen | 75,49 m |
Hochsprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Mariya Lasitskene | Russland | 2,04 m |
| 🥈Silber | Nicola McDermott | Australien | 2,02 m |
| 🥉Bronze | Yaroslava Mahuchikh | Ukraine | 2,00 m |
Kugelstoßen Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Lijiao Gong | Volksrepublik China | 19,95 m |
| 🥈Silber | Raven Saunders | Vereinigte Staaten | 19,79 m |
| 🥉Bronze | Auriol Dongmo | Portugal | 19,55 m |
Marathon Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Peres Jepchirchir | Kenia | 2h27'20" |
| 🥈Silber | Brigid Kosgei | Kenia | 2h27'36" |
| 🥉Bronze | Molly Seidel | Vereinigte Staaten | 2h27'46" |
Siebenkampf Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Nafissatou Thiam | Belgien | 6791 pts |
| 🥈Silber | Anouk Vetter | Niederlande | 6689 pts |
| 🥉Bronze | Emma Oosterwegel | Niederlande | 6590 pts |
Speerwurf Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Liu Shiying | Volksrepublik China | 66,34 m |
| 🥈Silber | Barbora Spotakova | Tschechien | 64,42 m |
| 🥉Bronze | Kelsey-Lee Barber | Australien | 64,04 m |
Stabhochsprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Katie Nageotte | Vereinigte Staaten | 4,90 m |
| 🥈Silber | Anzhelika Sidorova | Russland | 4,85 m |
| 🥉Bronze | Holly Bradshaw | Vereinigtes Königreich | 4,85 m |
Weitsprung Frauen
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | Malaika Mihambo | Deutschland | 7,00 m |
| 🥈Silber | Brittney Reese | Vereinigte Staaten | 6,97 m |
| 🥉Bronze | Ese Brume | Nigeria | 6,97 m |
Mixed
4x400 Meter Staffel Mixed
| Gold | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| 🥇Gold | États-Unis | Vereinigte Staaten | 3'08"10 |
| 🥈Silber | Pologne | Polen | 3'08"50 |
| 🥉Bronze | République dominicaine | Dominikanische Republik | 3'09"00 |