Leichtathletik
Olympische Sommerspiele Tokio 2020
← Olympische Sommerspiele Tokio 2020
Männer
100 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Marcell Jacobs | Italien | 9"80 |
| Silber | Fred Kerley | Vereinigte Staaten | 9"84 |
| Bronze | Andre De Grasse | Kanada | 9"89 |
10000 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Selemon Barega | Äthiopien | 27'43"22 |
| Silber | Joshua Cheptegei | Uganda | 27'43"63 |
| Bronze | Jacob Kiplimo | Uganda | 27'43"88 |
110 Meter Hürden Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Hansle Parchment | Jamaika | 13"04 |
| Silber | Grant Holloway | Vereinigte Staaten | 13"09 |
| Bronze | Ronald Levy | Jamaika | 13"10 |
1500 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Jakob Ingebrigtsen | Norwegen | 3'28"32 |
| Silber | Timothy Cheruiyot | Kenia | 3'29"01 |
| Bronze | Josh Kerr | Vereinigtes Königreich | 3'29"05 |
20 km Gehen Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Massimo Stano | Italien | 1h21'05" |
| Silber | Koki Ikeda | Japan | 1h21'14" |
| Bronze | Toshikazu Yamanishi | Japan | 1h21'28" |
200 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Andre De Grasse | Kanada | 19"62 |
| Silber | Kenny Bednarek | Vereinigte Staaten | 19"68 |
| Bronze | Noah Lyles | Vereinigte Staaten | 19"74 |
3000 Meter Hindernis Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Soufiane El Bakkali | Marokko | 8'08"90 |
| Silber | Lamecha Girma | Äthiopien | 8'10"38 |
| Bronze | Benjamin Kigen | Kenia | 8'11"45 |
4×100-Meter-Staffel Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Italie | Italien | 37"50 |
| Silber | Canada | Kanada | 37"70 |
| Bronze | Chine | Volksrepublik China | 37"79 |
4×400-Meter-Staffel Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | États-Unis | Vereinigte Staaten | 2'55"70 |
| Silber | Pays-Bas | Niederlande | 2'57"18 |
| Bronze | Botswana | Botswana | 2'57"27 |
400 Meter Hürden Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Karsten Warholm | Norwegen | 45"94 |
| Silber | Rai Benjamin | Vereinigte Staaten | 46"17 |
| Bronze | Alison dos Santos | Brasilien | 46"72 |
400 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Steven Gardiner | Bahamas | 43"85 |
| Silber | Anthony Zambrano | Kolumbien | 44"08 |
| Bronze | Kirani James | Grenada | 44"19 |
50 km Gehen Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Dawid Tomala | Polen | 3h50'08" |
| Silber | Jonathan Hilbert | Deutschland | 3h50'44" |
| Bronze | Evan Dunfee | Kanada | 3h50'59" |
5000 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Joshua Cheptegei | Uganda | 12'58"15 |
| Silber | Mohammed Ahmed | Kanada | 12'58"61 |
| Bronze | Paul Chelimo | Vereinigte Staaten | 12'59"05 |
800 Meter Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Emmanuel Korir | Kenia | 1'45"06 |
| Silber | Ferguson Rotich | Kenia | 1'45"23 |
| Bronze | Patryk Dobek | Polen | 1'45"39 |
Diskuswurf Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Daniel Ståhl | Schweden | 68,90 m |
| Silber | Simon Pettersson | Schweden | 67,39 m |
| Bronze | Lukas Weißhaidinger | Österreich | 67,07 m |
Dreisprung Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Pedro Pichardo | Portugal | 17,98 m |
| Silber | Zhu Yaming | Volksrepublik China | 17,57 m |
| Bronze | Hugues Fabrice Zango | Burkina Faso | 17,47 m |
Hammerwurf Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Wojciech Nowicki | Polen | 82,52 m |
| Silber | Eivind Henriksen | Norwegen | 81,58 m |
| Bronze | Paweł Fajdek | Polen | 81,53 m |
Hochsprung Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Gianmarco Tamberi | Italien | 2,37 m |
| Mutaz Essa Barshim | Katar | 2,37 m |
| Bronze | Maksim Nedasekau | Weißrussland | 2,37 m |
Kugelstoßen Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Ryan Crouser | Vereinigte Staaten | 23,30 m |
| Silber | Joe Kovacs | Vereinigte Staaten | 22,65 m |
| Bronze | Tom Walsh | Neuseeland | 22,47 m |
Marathon Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Eliud Kipchoge | Kenia | 2h08'38" |
| Silber | Abdi Nageeye | Niederlande | 2h09'58" |
| Bronze | Bashir Abdi | Belgien | 2h10'00" |
Speerwurf Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Neeraj Chopra | Indien | 87,58 m |
| Silber | Jakub Vadlejch | Tschechien | 86,67 m |
| Bronze | Vítězslav Veselý | Tschechien | 85,44 m |
Stabhochsprung Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Armand Duplantis | Schweden | 6,02 m |
| Silber | Chris Nilsen | Vereinigte Staaten | 5,97 m |
| Bronze | Thiago Braz | Brasilien | 5,87 m |
Weitsprung Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Miltiadis Tentoglou | Griechenland | 8,41 m |
| Silber | Juan Miguel Echevarría | Kuba | 8,41 m |
| Bronze | Maykel Massó | Kuba | 8,21 m |
Zehnkampf Männer
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Damian Warner | Kanada | 9018 pts |
| Silber | Kevin Mayer | Frankreich | 8726 pts |
| Bronze | Ashley Moloney | Australien | 8649 pts |
Frauen
100 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Elaine Thompson-Herah | Jamaika | 10"61 |
| Silber | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaika | 10"74 |
| Bronze | Shericka Jackson | Jamaika | 10"76 |
100 Meter Hürden Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Jasmine Camacho-Quinn | Puerto Rico | 12"37 |
| Silber | Kendra Harrison | Vereinigte Staaten | 12"52 |
| Bronze | Megan Tapper | Jamaika | 12"55 |
10000 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Sifan Hassan | Niederlande | 29'55"32 |
| Silber | Kalkidan Gezahegne | Bahrain | 29'56"18 |
| Bronze | Letesenbet Gidey | Äthiopien | 30'01"72 |
1500 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Faith Kipyegon | Kenia | 3'53"11 |
| Silber | Laura Muir | Vereinigtes Königreich | 3'54"50 |
| Bronze | Sifan Hassan | Niederlande | 3'55"86 |
20 km Gehen Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Antonella Palmisano | Italien | 1h29'12" |
| Silber | Sandra Arenas | Kolumbien | 1h29'37" |
| Bronze | Liu Hong | Volksrepublik China | 1h29'57" |
200 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Elaine Thompson-Herah | Jamaika | 21"53 |
| Silber | Christine Mboma | Namibia | 21"81 |
| Bronze | Gabby Thomas | Vereinigte Staaten | 21"87 |
3000 Meter Hindernis Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Peruth Chemutai | Uganda | 9'01"45 |
| Silber | Courtney Frerichs | Vereinigte Staaten | 9'04"79 |
| Bronze | Hyvin Jepkemoi | Kenia | 9'05"39 |
4×100-Meter-Staffel Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Jamaïque | Jamaika | 41"02 |
| Silber | États-Unis | Vereinigte Staaten | 41"45 |
| Bronze | Grande-Bretagne | Vereinigtes Königreich | 41"88 |
4×400-Meter-Staffel Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | États-Unis | Vereinigte Staaten | 3'16"85 |
| Silber | Pologne | Polen | 3'20"53 |
| Bronze | Jamaïque | Jamaika | 3'21"24 |
400 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Shaunae Miller-Uibo | Bahamas | 48"36 |
| Silber | Marileidy Paulino | Dominikanische Republik | 49"20 |
| Bronze | Allyson Felix | Vereinigte Staaten | 49"46 |
400 Meter Hürden Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Sydney McLaughlin | Vereinigte Staaten | 51"46 |
| Silber | Dalilah Muhammad | Vereinigte Staaten | 51"58 |
| Bronze | Femke Bol | Niederlande | 52"03 |
5000 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Sifan Hassan | Niederlande | 14'36"79 |
| Silber | Hellen Obiri | Kenia | 14'38"36 |
| Bronze | Gudaf Tsegay | Äthiopien | 14'38"87 |
800 Meter Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Athing Mu | Vereinigte Staaten | 1'55"21 |
| Silber | Keely Hodgkinson | Vereinigtes Königreich | 1'55"88 |
| Bronze | Raevyn Rogers | Vereinigte Staaten | 1'56"81 |
Diskuswurf Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Valarie Allman | Vereinigte Staaten | 68,98 m |
| Silber | Kristin Pudenz | Deutschland | 66,86 m |
| Bronze | Yaime Pérez | Kuba | 65,72 m |
Dreisprung Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Yulimar Rojas | Venezuela | 15,67 m |
| Silber | Patrícia Mamona | Portugal | 15,01 m |
| Bronze | Ana Peleteiro | Spanien | 14,87 m |
Hammerwurf Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Anita Włodarczyk | Polen | 78,48 m |
| Silber | Wang Zheng | Volksrepublik China | 77,03 m |
| Bronze | Malwina Kopron | Polen | 75,49 m |
Hochsprung Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Mariya Lasitskene | Russland | 2,04 m |
| Silber | Nicola McDermott | Australien | 2,02 m |
| Bronze | Yaroslava Mahuchikh | Ukraine | 2,00 m |
Kugelstoßen Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Gong Lijiao | Volksrepublik China | 20,58 m |
| Silber | Raven Saunders | Vereinigte Staaten | 19,79 m |
| Bronze | Valerie Adams | Neuseeland | 19,62 m |
Marathon Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Peres Jepchirchir | Kenia | 2h27'20" |
| Silber | Brigid Kosgei | Kenia | 2h27'36" |
| Bronze | Molly Seidel | Vereinigte Staaten | 2h27'46" |
Siebenkampf Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Nafissatou Thiam | Belgien | 6791 pts |
| Silber | Anouk Vetter | Niederlande | 6689 pts |
| Bronze | Emma Oosterwegel | Niederlande | 6590 pts |
Speerwurf Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Liu Shiying | Volksrepublik China | 66,34 m |
| Silber | Maria Andrejczyk | Polen | 64,61 m |
| Bronze | Kelsey-Lee Barber | Australien | 64,56 m |
Stabhochsprung Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Katie Nageotte | Vereinigte Staaten | 4,90 m |
| Silber | Anzhelika Sidorova | Russland | 4,85 m |
| Bronze | Holly Bradshaw | Vereinigtes Königreich | 4,85 m |
Weitsprung Frauen
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Malaika Mihambo | Deutschland | 7,00 m |
| Silber | Brittney Reese | Vereinigte Staaten | 6,97 m |
| Bronze | Ese Brume | Nigeria | 6,97 m |
Mixed
4×400-Meter-Staffel Mixed
| Medaille | Athlet | Land | Leistung |
|---|
| Gold | Pologne | Polen | 3'09"87 |
| Silber | République dominicaine | Dominikanische Republik | 3'10"21 |
| Bronze | États-Unis | Vereinigte Staaten | 3'10"22 |
Leichtathletik: weitere Austragungen
Tokio 2020: weitere Disziplinen