← Olympische Sommerspiele Tokio 2020
Männer
Barren Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Zou Jingyuan | |
| Silber | Lukas Dauser | |
| Bronze | Ferhat Arıcan |
Boden Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Artem Dolgopyat | |
| Silber | Rayderley Zapata | |
| Bronze | Xiao Ruoteng |
Mannschaftsmehrkampf Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | ROC | |
| Silber | Japon | |
| Bronze | Chine |
Mehrkampf Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Daiki Hashimoto | |
| Silber | Xiao Ruoteng | |
| Bronze | Nikita Nagornyy |
Reck Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Daiki Hashimoto | |
| Silber | Tin Srbić | |
| Bronze | Nikita Nagornyy |
Ringe Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Liu Yang | |
| Silber | You Hao | |
| Bronze | Eleftherios Petrounias |
Seitpferd Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Max Whitlock | |
| Silber | Lee Chih-kai | |
| Bronze | Kazuma Kaya |
Sprung Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Shin Jea-hwan | |
| Silber | Denis Ablyazin | |
| Bronze | Artur Davtyan |
Frauen
Boden Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Jade Carey | |
| Silber | Vanessa Ferrari | |
| Bronze | Mai Murakami | |
| Angelina Melnikova |
Mannschaftsmehrkampf Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | ROC | |
| Silber | États-Unis | |
| Bronze | Grande-Bretagne |
Mehrkampf Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Sunisa Lee | |
| Silber | Rebeca Andrade | |
| Bronze | Angelina Melnikova |
Schwebebalken Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Guan Chenchen | |
| Silber | Tang Xijing | |
| Bronze | Simone Biles |
Sprung Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Rebeca Andrade | |
| Silber | MyKayla Skinner | |
| Bronze | Yeo Seo-jeong |
Stufenbarren Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Nina Derwael | |
| Silber | Anastasia Ilyankova | |
| Bronze | Sunisa Lee |
Tokio 2020: weitere Disziplinen
3x3-BasketballBadmintonBahnradsportBaseballBasketballBeach-VolleyballBMX-FreestyleBMX-RennenBogenschießenBoxenFechtenFeldhockeyFreiwasserschwimmenFußballGewichthebenGolfHandballJudoKanuKarateLeichtathletikModerner FünfkampfMountainbikeReitsportRhythmische SportgymnastikRingenRudernRugby SevensSchießenSchwimmenSegelnSkateboardingSoftballSportkletternStraßenradsportSurfenSynchronschwimmenTaekwondoTennisTischtennisTrampolinturnenTriathlonVolleyballWasserballWasserspringen