← Olympische Sommerspiele Tokio 2020
Männer
Keirin Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Jason Kenny | |
| Silber | Azizulhasni Awang | |
| Bronze | Harrie Lavreysen |
Madison Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Lasse Norman Hansen / Michael Mørkøv | |
| Silber | Ethan Hayter / Matthew Walls | |
| Bronze | Donavan Grondin / Benjamin Thomas |
Mannschaftsverfolgung Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Italie | |
| Silber | Danemark | |
| Bronze | Australie |
Omnium Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Matthew Walls | |
| Silber | Campbell Stewart | |
| Bronze | Elia Viviani |
Sprint Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Harrie Lavreysen | |
| Silber | Jeffrey Hoogland | |
| Bronze | Jack Carlin |
Teamsprint Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Pays-Bas | |
| Silber | Grande-Bretagne | |
| Bronze | France |
Frauen
Keirin Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Shanne Braspennincx | |
| Silber | Ellesse Andrews | |
| Bronze | Lauriane Genest |
Madison Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Katie Archibald / Laura Kenny | |
| Silber | Amalie Dideriksen / Julie Leth | |
| Bronze | Gulnaz Khatuntseva / Maria Novolodskaya |
Mannschaftsverfolgung Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Allemagne | |
| Silber | Grande-Bretagne | |
| Bronze | États-Unis |
Omnium Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Jennifer Valente | |
| Silber | Yumi Kajihara | |
| Bronze | Kirsten Wild |
Sprint Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Kelsey Mitchell | |
| Silber | Olena Starikova | |
| Bronze | Lee Wai Sze | Hongkong |
Teamsprint Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Bao Shanju / Zhong Tianshi | |
| Silber | Lea Friedrich / Emma Hinze | |
| Bronze | Daria Shmeleva / Anastasia Voynova |
Bahnradsport: weitere Austragungen
Tokio 2020: weitere Disziplinen
3x3-BasketballBadmintonBaseballBasketballBeach-VolleyballBMX-FreestyleBMX-RennenBogenschießenBoxenFechtenFeldhockeyFreiwasserschwimmenFußballGewichthebenGolfHandballJudoKanuKarateKunstturnenLeichtathletikModerner FünfkampfMountainbikeReitsportRhythmische SportgymnastikRingenRudernRugby SevensSchießenSchwimmenSegelnSkateboardingSoftballSportkletternStraßenradsportSurfenSynchronschwimmenTaekwondoTennisTischtennisTrampolinturnenTriathlonVolleyballWasserballWasserspringen