← Olympische Sommerspiele Tokio 2020
Männer
-58kg Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Vito Dell'Aquila | |
| Silber | Mohamed Khalil Jendoubi | |
| Bronze | Jang Jun | |
| Mikhail Artamonov |
-68kg Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Ulugbek Rashitov | |
| Silber | Bradly Sinden | |
| Bronze | Zhao Shuai | |
| Hakan Reçber |
-80kg Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Maksim Khramtsov | |
| Silber | Saleh El-Sharabaty | |
| Bronze | Toni Kanaet | |
| Seif Eissa |
+80kg Männer
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Vladislav Larin | |
| Silber | Dejan Georgievski | |
| Bronze | In Kyo-don | |
| Rafael Alba |
Frauen
-49kg Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Panipak Wongpattanakit | |
| Silber | Adriana Cerezo | |
| Bronze | Avishag Semberg | |
| Tijana Bogdanović |
-57kg Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Anastasija Zolotic | |
| Silber | Tatiana Minina | |
| Bronze | Lo Chia-ling | |
| Hatice Kübra İlgün |
-67kg Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Matea Jelić | |
| Silber | Lauren Williams | |
| Bronze | Hedaya Wahba | |
| Ruth Gbagbi |
+67kg Frauen
| Medaille | Athlet | Land |
|---|---|---|
| Gold | Milica Mandić | |
| Silber | Lee Da-bin | |
| Bronze | Althéa Laurin | |
| Bianca Walkden |
Taekwondo: weitere Austragungen
Tokio 2020: weitere Disziplinen
3x3-BasketballBadmintonBahnradsportBaseballBasketballBeach-VolleyballBMX-FreestyleBMX-RennenBogenschießenBoxenFechtenFeldhockeyFreiwasserschwimmenFußballGewichthebenGolfHandballJudoKanuKarateKunstturnenLeichtathletikModerner FünfkampfMountainbikeReitsportRhythmische SportgymnastikRingenRudernRugby SevensSchießenSchwimmenSegelnSkateboardingSoftballSportkletternStraßenradsportSurfenSynchronschwimmenTennisTischtennisTrampolinturnenTriathlonVolleyballWasserballWasserspringen