Hombres
Peso gallo masculino (51-54 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Enkhbatyn Badar-Uugan | |
| 🥈Plata | Yankiel León | |
| 🥉Bronce | Bruno Julie | |
| Veaceslav Gojan |
Peso ligero masculino (57-60 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Aleksei Tishchenko | |
| 🥈Plata | Daouda Sow | |
| 🥉Bronce | Hrachik Javakhyan | |
| Yordenis Ugás |
Peso mediano masculino (69-75 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | James DeGale | |
| 🥈Plata | Emilio Correa | |
| 🥉Bronce | Vijender Singh | |
| Darren Sutherland |
Peso minimosca masculino (-48 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Zou Shiming | |
| 🥈Plata | Pürevdorjiin Serdamba | |
| 🥉Bronce | Yampier Hernández | |
| Paddy Barnes |
Peso mosca masculino (48-51 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Somjit Jongjohor | |
| 🥈Plata | Andry Laffita | |
| 🥉Bronce | Vincenzo Picardi | |
| Georgy Balakshin |
Peso pesado masculino (81-91 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Rakhim Chakhkiev | |
| 🥈Plata | Clemente Russo | |
| 🥉Bronce | Osmay Acosta | |
| Deontay Wilder |
Peso pluma masculino (54-57 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Vasyl Lomachenko | |
| 🥈Plata | Khedafi Djelkhir | |
| 🥉Bronce | Shahin Imranov | |
| Yakup Kılıç |
Peso semipesado masculino (75-81 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Zhang Xiaoping | |
| 🥈Plata | Kenny Egan | |
| 🥉Bronce | Yerkebuian Shynaliyev | |
| Tony Jeffries |
Peso superligero masculino (60-64 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Manuel Félix Díaz | |
| 🥈Plata | Manus Boonjumnong | |
| 🥉Bronce | Roniel Iglesias | |
| Alexis Vastine |
Peso superpesado masculino (+91 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Roberto Cammarelle | |
| 🥈Plata | Zhang Zhilei | |
| 🥉Bronce | David Price | |
| Vyacheslav Glazkov |
Peso wélter masculino (64-69 kg)
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Bakhyt Sarsekbayev | |
| 🥈Plata | Carlos Banteaux Suárez | |
| 🥉Bronce | Hanati Silamu | |
| Kim Jung-joo |