Atletismo
JJ.OO. Verano Pekín 2008
← JJ.OO. Verano Pekín 2008
Hombres
100 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Usain Bolt | Jamaica | 9"69 |
| Plata | Richard Thompson | Trinidad y Tobago | 9"89 |
| Bronce | Walter Dix | Estados Unidos | 9"91 |
10000 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Kenenisa Bekele | Etiopía | 27'01"17 |
| Plata | Sileshi Sihine | Etiopía | 27'02"77 |
| Bronce | Micah Kogo | Kenia | 27'04"11 |
110 metros vallas masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Dayron Robles | Cuba | 12"93 |
| Plata | David Payne | Estados Unidos | 13"17 |
| Bronce | David Oliver | Estados Unidos | 13"18 |
1500 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Asbel Kiprop | Kenia | 3'33"11 |
| Plata | Nicholas Willis | Nueva Zelanda | 3'34"16 |
| Bronce | Mehdi Baala | Francia | 3'34"21 |
20 km marcha masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Valeriy Borchin | Rusia | 1h19'01 |
| Plata | Jefferson Pérez | Ecuador | 1h19'15 |
| Bronce | Jared Tallent | Australia | 1h19'42 |
200 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Usain Bolt | Jamaica | 19"30 |
| Plata | Shawn Crawford | Estados Unidos | 19"96 |
| Bronce | Walter Dix | Estados Unidos | 19"98 |
3000 metros obstáculos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Brimin Kiprop Kipruto | Kenia | 8'10"34 |
| Plata | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Francia | 8'10"49 |
| Bronce | Richard Kipkemboi Mateelong | Kenia | 8'11"01 |
400 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | LaShawn Merritt | Estados Unidos | 43"75 |
| Plata | Jeremy Wariner | Estados Unidos | 44"74 |
| Bronce | David Neville | Estados Unidos | 44"80 |
400 metros vallas masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Angelo Taylor | Estados Unidos | 47"25 |
| Plata | Kerron Clement | Estados Unidos | 47"98 |
| Bronce | Bershawn Jackson | Estados Unidos | 48"06 |
50 km marcha masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Alex Schwazer | Italia | 3h37'09 |
| Plata | Jared Tallent | Australia | 3h39'27 |
| Bronce | Denis Nizhegorodov | Rusia | 3h40'14 |
800 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Wilfred Bungei | Kenia | 1'44"65 |
| Plata | Ismail Ahmed Ismail | Sudán | 1'44"70 |
| Bronce | Alfred Kirwa Yego | Kenia | 1'44"82 |
Decatlón
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Bryan Clay | Estados Unidos | 8791 pts |
| Plata | Andrei Krauchanka | Bielorrusia | 8551 pts |
| Bronce | Leonel Suárez | Cuba | 8527 pts |
Lanzamiento de disco masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Gerd Kanter | Estonia | 68,82 m |
| Plata | Piotr Małachowski | Polonia | 67,82 m |
| Bronce | Virgilijus Alekna | Lituania | 67,79 m |
Lanzamiento de jabalina masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Andreas Thorkildsen | Noruega | 90,57 m |
| Plata | Ainārs Kovals | Letonia | 86,64 m |
| Bronce | Tero Pitkämäki | Finlandia | 86,16 m |
Lanzamiento de martillo masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Primož Kozmus | Eslovenia | 82,02 m |
| Plata | Vadim Devyatovskiy | Bielorrusia | 81,61 m |
| Bronce | Ivan Tsikhan | Bielorrusia | 81,51 m |
Lanzamiento de peso masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Tomasz Majewski | Polonia | 21,51 m |
| Plata | Christian Cantwell | Estados Unidos | 21,09 m |
| Bronce | Dylan Armstrong | Canadá | 21,04 m |
Maratón masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Samuel Wanjiru | Kenia | 2h06'32 |
| Plata | Jaouad Gharib | Marruecos | 2h07'16 |
| Bronce | Tsegay Kebede | Etiopía | 2h10'00 |
Relevos 4 × 100 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Keston Bledman / Marc Burns / Emmanuel Callender / Richard Thompson | Trinidad y Tobago | 38"06 |
| Plata | Naoki Tsukahara / Shingo Suetsugu / Shinji Takahira / Nobuharu Asahara | Japón | 38"15 |
| Bronce | Vicente Lima / Sandro Viana / Bruno de Barros / José Carlos Moreira | Brasil | 38"24 |
Relevos 4 × 400 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | LaShawn Merritt / Angelo Taylor / David Neville / Jeremy Wariner | Estados Unidos | 2'55"39 |
| Plata | Andretti Bain / Michael Mathieu / Andrae Williams / Chris Brown | Bahamas | 2'58"03 |
| Bronce | Martyn Rooney / Andrew Steele / Robert Tobin / Michael Bingham | Reino Unido | 2'58"51 |
Salto con pértiga masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Steven Hooker | Australia | 5,96 m |
| Plata | Evgeny Lukyanenko | Rusia | 5,85 m |
| Bronce | Derek Miles | Estados Unidos | 5,70 m |
Salto de altura masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Andrey Silnov | Rusia | 2,36 m |
| Plata | Germaine Mason | Reino Unido | 2,34 m |
| Bronce | Yaroslav Rybakov | Rusia | 2,34 m |
Salto de longitud masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Irving Saladino | Panamá | 8,34 m |
| Plata | Khotso Mokoena | Sudáfrica | 8,24 m |
| Bronce | Ibrahim Camejo | Cuba | 8,20 m |
Triple salto masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Nelson Évora | Portugal | 17,67 m |
| Plata | Phillips Idowu | Reino Unido | 17,62 m |
| Bronce | Leevan Sands | Bahamas | 17,59 m |
Mujeres
100 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Shelly-Ann Fraser | Jamaica | 10"78 |
| Plata | Sherone Simpson | Jamaica | 10"98 |
| Kerron Stewart | Jamaica | 10"98 |
100 metros vallas femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Dawn Harper | Estados Unidos | 12"54 |
| Plata | Sally Pearson | Australia | 12"64 |
| Bronce | Priscilla Lopes-Schliep | Canadá | 12"64 |
10000 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Tirunesh Dibaba | Etiopía | 29'54"66 |
| Plata | Shalane Flanagan | Estados Unidos | 30'22"22 |
| Bronce | Linet Chepkwemoi Masai | Kenia | 30'26"50 |
1500 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Nancy Jebet Lagat | Kenia | 4'00"23 |
| Plata | Iryna Lishchynska | Ucrania | 4'01"63 |
| Bronce | Nataliya Tobias | Ucrania | 4'01"78 |
20 km marcha femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Olga Kaniskina | Rusia | 1h26'31 |
| Plata | Kjersti Tysse Plätzer | Noruega | 1h27'07 |
| Bronce | Elisa Rigaudo | Italia | 1h27'12 |
200 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Veronica Campbell-Brown | Jamaica | 21"74 |
| Plata | Allyson Felix | Estados Unidos | 21"93 |
| Bronce | Kerron Stewart | Jamaica | 22"00 |
3000 metros obstáculos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Gulnara Galkina-Samitova | Rusia | 8'58"81 |
| Plata | Eunice Jepkorir | Kenia | 9'07"41 |
| Bronce | Tatyana Petrova Arkhipova | Rusia | 9'12"33 |
400 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Christine Ohuruogu | Reino Unido | 49"62 |
| Plata | Shericka Williams | Jamaica | 49"69 |
| Bronce | Sanya Richards | Estados Unidos | 49"93 |
400 metros vallas femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Melaine Walker | Jamaica | 52"64 |
| Plata | Sheena Tosta | Estados Unidos | 53"70 |
| Bronce | Tasha Danvers | Reino Unido | 53"84 |
800 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Pamela Jelimo | Kenia | 1'54"87 |
| Plata | Janeth Jepkosgei Busienei | Kenia | 1'56"07 |
| Bronce | Hasna Benhassi | Marruecos | 1'56"73 |
Heptatlón
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Nataliya Dobrynska | Ucrania | 6733 pts |
| Plata | Hyleas Fountain | Estados Unidos | 6619 pts |
| Bronce | Kelly Sotherton | Reino Unido | 6517 pts |
Lanzamiento de disco femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Stephanie Brown Trafton | Estados Unidos | 64,74 m |
| Plata | Olena Antonova | Ucrania | 62,59 m |
| Bronce | Song Aimin | China | 62,20 m |
Lanzamiento de jabalina femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Barbora Špotáková | República Checa | 71,42 m |
| Plata | Christina Obergföll | Alemania | 66,13 m |
| Bronce | Goldie Sayers | Reino Unido | 65,75 m |
Lanzamiento de martillo femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Yipsi Moreno | Cuba | 75,20 m |
| Plata | Zhang Wenxiu | China | 74,32 m |
| Bronce | Manuela Montebrun | Francia | 72,54 m |
Lanzamiento de peso femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Valerie Vili | Nueva Zelanda | 20,56 m |
| Plata | Misleydis González | Cuba | 19,50 m |
| Bronce | Gong Lijiao | China | 19,20 m |
Maratón femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Constantina Diță-Tomescu | Rumania | 2h26'44 |
| Plata | Catherine Ndereba | Kenia | 2h27'06 |
| Bronce | Zhou Chunxiu | China | 2h27'07 |
Relevos 4 × 100 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Olivia Borlée / Hanna Mariën / Élodie Ouédraogo / Kim Gevaert | Bélgica | 42"54 |
| Plata | Franca Idoko / Gloria Kemasuode / Halimat Ismaila / Oludamola Osayomi | Nigeria | 43"04 |
| Bronce | Rosemar Coelho Neto / Lucimar de Moura / Thaissa Presti / Rosângela Santos | Brasil | 43"14 |
Relevos 4 × 400 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Mary Wineberg / Allyson Felix / Monique Henderson / Sanya Richards | Estados Unidos | 3'18"54 |
| Plata | Shericka Williams / Shereefa Lloyd / Rosemarie Whyte / Novelene Williams | Jamaica | 3'20"40 |
| Bronce | Christine Ohuruogu / Kelly Sotherton / Marilyn Okoro / Nicola Sanders | Reino Unido | 3'22"68 |
Salto con pértiga femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Yelena Isinbayeva | Rusia | 5,05 m |
| Plata | Jennifer Stuczynski | Estados Unidos | 4,80 m |
| Bronce | Svetlana Feofanova | Rusia | 4,75 m |
Salto de altura femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Tia Hellebaut | Bélgica | 2,05 m |
| Plata | Blanka Vlašić | Croacia | 2,05 m |
| Bronce | Chaunté Howard | Estados Unidos | 1,99 m |
Salto de longitud femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Maurren Maggi | Brasil | 7,04 m |
| Plata | Blessing Okagbare | Nigeria | 6,91 m |
| Bronce | Chelsea Hammond | Jamaica | 6,79 m |
Triple salto femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Françoise Mbango Etone | Camerún | 15,39 m |
| Plata | Olga Rypakova | Kazajistán | 15,11 m |
| Bronce | Yargelis Savigne | Cuba | 15,05 m |
Atletismo: otras ediciones
Pekín 2008: otras disciplinas