Atletismo
JJ.OO. Verano Londres 2012
← JJ.OO. Verano Londres 2012
Hombres
100 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Usain Bolt | Jamaica | 9"63 |
| Plata | Yohan Blake | Jamaica | 9"75 |
| Bronce | Justin Gatlin | Estados Unidos | 9"79 |
10000 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Mo Farah | Reino Unido | 27'30"42 |
| Plata | Galen Rupp | Estados Unidos | 27'30"90 |
| Bronce | Tariku Bekele | Etiopía | 27'31"43 |
110 metros vallas masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Aries Merritt | Estados Unidos | 12"92 |
| Plata | Jason Richardson | Estados Unidos | 13"04 |
| Bronce | Hansle Parchment | Jamaica | 13"12 |
1500 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Taoufik Makhloufi | Argelia | 3'34"08 |
| Plata | Leonel Manzano | Estados Unidos | 3'34"79 |
| Bronce | Abdalaati Iguider | Marruecos | 3'35"13 |
20 km marcha masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Chen Ding | China | 1h18'46" |
| Plata | Érick Barrondo | Guatemala | 1h18'57" |
| Bronce | Wang Zhen | China | 1h19'25" |
200 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Usain Bolt | Jamaica | 19"32 |
| Plata | Yohan Blake | Jamaica | 19"44 |
| Bronce | Warren Weir | Jamaica | 19"84 |
3000 metros obstáculos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Ezekiel Kemboi | Kenia | 8'18"56 |
| Plata | Mahiedine Benabbad | Francia | 8'19"08 |
| Bronce | Abel Mutai | Kenia | 8'19"73 |
4×100 metros relevos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Jamaïque | Jamaica | 36"84 |
| Plata | Trinité-et-Tobago | Trinidad y Tobago | 38"12 |
| Bronce | France | Francia | 38"16 |
4×400 metros relevos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Bahamas | Bahamas | 2'56"72 |
| Plata | États-Unis | Estados Unidos | 2'57"05 |
| Bronce | Trinité-et-Tobago | Trinidad y Tobago | 2'59"40 |
400 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Kirani James | Granada | 43"94 |
| Plata | Luguelín Santos | República Dominicana | 44"46 |
| Bronce | Lalonde Gordon | Trinidad y Tobago | 44"52 |
400 metros vallas masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Félix Sánchez | República Dominicana | 47"63 |
| Plata | Michael Tinsley | Estados Unidos | 47"91 |
| Bronce | Javier Culson | Puerto Rico | 48"10 |
50 km marcha masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Jared Tallent | Australia | 3h36'53" |
| Plata | Si Tianfeng | China | 3h37'16" |
| Bronce | Robert Heffernan | Irlanda | 3h37'54" |
5000 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Mo Farah | Reino Unido | 13'41"66 |
| Plata | Dejen Gebremeskel | Etiopía | 13'41"98 |
| Bronce | Thomas Longosiwa | Kenia | 13'42"36 |
800 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | David Rudisha | Kenia | 1'40"91 |
| Plata | Nijel Amos | Botsuana | 1'41"73 |
| Bronce | Timothy Kitum | Kenia | 1'42"53 |
Decatlón masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Ashton Eaton | Estados Unidos | 8869 pts |
| Plata | Trey Hardee | Estados Unidos | 8671 pts |
| Bronce | Leonel Suárez | Cuba | 8523 pts |
Lanzamiento de disco masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Robert Harting | Alemania | 68,27 m |
| Plata | Ehsan Haddadi | Irán | 68,18 m |
| Bronce | Gerd Kanter | Estonia | 68,03 m |
Lanzamiento de jabalina masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Keshorn Walcott | Trinidad y Tobago | 84,58 m |
| Plata | Antti Ruuskanen | Finlandia | 84,12 m |
| Bronce | Vítězslav Veselý | República Checa | 83,34 m |
Lanzamiento de martillo masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Krisztián Pars | Hungría | 80,59 m |
| Plata | Primož Kozmus | Eslovenia | 79,36 m |
| Bronce | Koji Murofushi | Japón | 78,71 m |
Lanzamiento de peso masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Tomasz Majewski | Polonia | 21,89 m |
| Plata | David Storl | Alemania | 21,86 m |
| Bronce | Reese Hoffa | Estados Unidos | 21,23 m |
Maratón masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Stephen Kiprotich | Uganda | 2h08'01" |
| Plata | Abel Kirui | Kenia | 2h08'27" |
| Bronce | Wilson Kipsang Kiprotich | Kenia | 2h09'37" |
Salto con pértiga masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Renaud Lavillenie | Francia | 5,97 m |
| Plata | Björn Otto | Alemania | 5,91 m |
| Bronce | Raphael Holzdeppe | Alemania | 5,91 m |
Salto de altura masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Erik Kynard | Estados Unidos | 2,33 m |
| Plata | Derek Drouin | Canadá | 2,29 m |
| Mutaz Essa Barshim | Catar | 2,29 m |
| Robert Grabarz | Reino Unido | 2,29 m |
Salto de longitud masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Greg Rutherford | Reino Unido | 8,31 m |
| Plata | Mitchell Watt | Australia | 8,16 m |
| Bronce | Will Claye | Estados Unidos | 8,12 m |
Triple salto masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Christian Taylor | Estados Unidos | 17,81 m |
| Plata | Will Claye | Estados Unidos | 17,62 m |
| Bronce | Fabrizio Donato | Italia | 17,48 m |
Mujeres
100 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 10"75 |
| Plata | Carmelita Jeter | Estados Unidos | 10"78 |
| Bronce | Veronica Campbell-Brown | Jamaica | 10"81 |
100 metros vallas femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Sally Pearson | Australia | 12"35 |
| Plata | Dawn Harper | Estados Unidos | 12"37 |
| Bronce | Kellie Wells | Estados Unidos | 12"48 |
10000 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Tirunesh Dibaba | Etiopía | 30'20"75 |
| Plata | Sally Kipyego | Kenia | 30'26"37 |
| Bronce | Vivian Cheruiyot | Kenia | 30'30"44 |
1500 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Maryam Yusuf Jamal | Baréin | 4'10"74 |
| Plata | Abeba Aregawi | Etiopía | 4'11"03 |
| Bronce | Shannon Rowbury | Estados Unidos | 4'11"26 |
20 km marcha femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Qieyang Shenjie | China | 1h25'16" |
| Plata | Liu Hong | China | 1h26'00" |
| Bronce | Lü Xiuzhi | China | 1h27'10" |
200 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Allyson Felix | Estados Unidos | 21"88 |
| Plata | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 22"09 |
| Bronce | Carmelita Jeter | Estados Unidos | 22"14 |
3000 metros obstáculos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Habiba Ghribi | Túnez | 9'08"37 |
| Plata | Sofia Assefa | Etiopía | 9'09"84 |
| Bronce | Milcah Chemos Cheywa | Kenia | 9'09"88 |
4×100 metros relevos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | États-Unis | Estados Unidos | 40"82 |
| Plata | Jamaïque | Jamaica | 41"41 |
| Bronce | Ukraine | Ucrania | 42"04 |
4×400 metros relevos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | États-Unis | Estados Unidos | 3'16"87 |
| Plata | Jamaïque | Jamaica | 3'20"95 |
| Bronce | Ukraine | Ucrania | 3'23"57 |
400 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Sanya Richards-Ross | Estados Unidos | 49"55 |
| Plata | Christine Ohuruogu | Reino Unido | 49"70 |
| Bronce | DeeDee Trotter | Estados Unidos | 49"72 |
400 metros vallas femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Lashinda Demus | Estados Unidos | 52"77 |
| Plata | Zuzana Hejnová | República Checa | 53"38 |
| Bronce | Kaliese Spencer | Jamaica | 53"66 |
800 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Caster Semenya | Sudáfrica | 1'57"23 |
| Plata | Pamela Jelimo | Kenia | 1'57"59 |
| Bronce | Alysia Johnson Montano | Estados Unidos | 1'57"93 |
Heptatlón femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Jessica Ennis | Reino Unido | 6955 pts |
| Plata | Lilli Schwarzkopf | Alemania | 6649 pts |
| Bronce | Austra Skujytė | Lituania | 6599 pts |
Lanzamiento de disco femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Sandra Perković | Croacia | 69,11 m |
| Plata | Li Yanfeng | China | 67,22 m |
| Bronce | Yarelys Barrios | Cuba | 66,38 m |
Lanzamiento de jabalina femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Barbora Špotáková | República Checa | 69,55 m |
| Plata | Christina Obergföll | Alemania | 65,16 m |
| Bronce | Linda Stahl | Alemania | 64,91 m |
Lanzamiento de martillo femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Anita Włodarczyk | Polonia | 77,60 m |
| Plata | Betty Heidler | Alemania | 77,13 m |
| Bronce | Zhang Wenxiu | China | 76,34 m |
Lanzamiento de peso femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Valerie Adams | Nueva Zelanda | 20,70 m |
| Plata | Gong Lijiao | China | 20,22 m |
| Bronce | Li Ling | China | 19,63 m |
Maratón femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Tiki Gelana | Etiopía | 2h23'07" |
| Plata | Priscah Jeptoo | Kenia | 2h23'12" |
| Bronce | Tatyana Arkhipova | Rusia | 2h23'29" |
Salto con pértiga femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Jenn Suhr | Estados Unidos | 4,75 m |
| Plata | Yarisley Silva | Cuba | 4,75 m |
| Bronce | Yelena Isinbayeva | Rusia | 4,70 m |
Salto de altura femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Anna Chicherova | Rusia | 2,05 m |
| Plata | Brigetta Barrett | Estados Unidos | 2,03 m |
| Bronce | Ruth Beitia | España | 2,00 m |
Salto de longitud femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Brittney Reese | Estados Unidos | 7,12 m |
| Plata | Yelena Sokolova | Rusia | 7,07 m |
| Bronce | Janay DeLoach | Estados Unidos | 6,89 m |
Triple salto femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Olga Rypakova | Kazajistán | 14,98 m |
| Plata | Caterine Ibargüen | Colombia | 14,80 m |
| Bronce | Olha Saladukha | Ucrania | 14,79 m |
Atletismo: otras ediciones
Londres 2012: otras disciplinas