🏆 Atletismo
JJ.OO. Verano Londres 2012
← JJ.OO. Verano Londres 2012
Hombres
100 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Usain Bolt | Jamaica | 9"63 |
| 🥈Plata | Yohan Blake | Jamaica | 9"75 |
| 🥉Bronce | Justin Gatlin | Estados Unidos | 9"79 |
10000 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Mo Farah | Reino Unido | 27'30"42 |
| 🥈Plata | Galen Rupp | Estados Unidos | 27'30"90 |
| 🥉Bronce | Tariku Bekele | Etiopía | 27'31"43 |
110 metros vallas masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Aries Merritt | Estados Unidos | 12"92 |
| 🥈Plata | Jason Richardson | Estados Unidos | 13"04 |
| 🥉Bronce | Hansle Parchment | Jamaica | 13"12 |
1500 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Taoufik Makhloufi | Argelia | 3'34"08 |
| 🥈Plata | Leo Manzano | Estados Unidos | 3'34"79 |
| 🥉Bronce | Abdalaati Iguider | Marruecos | 3'35"13 |
20 km marcha masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Chen Ding | China | 1h18'46 |
| 🥈Plata | Erick Barrondo | Guatemala | 1h19'03 |
| 🥉Bronce | Wang Zhen | China | 1h19'25 |
200 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Usain Bolt | Jamaica | 19"32 |
| 🥈Plata | Yohan Blake | Jamaica | 19"44 |
| 🥉Bronce | Warren Weir | Jamaica | 19"84 |
3000 metros obstáculos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Ezekiel Kemboi | Kenia | 8'18"56 |
| 🥈Plata | Mahiedine Mekhissi-Benabbad | Francia | 8'19"08 |
| 🥉Bronce | Abel Mutai | Kenia | 8'19"73 |
400 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Kirani James | Granada | 43"94 |
| 🥈Plata | Luguelín Santos | República Dominicana | 44"46 |
| 🥉Bronce | Lalonde Gordon | Trinidad y Tobago | 44"52 |
400 metros vallas masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Félix Sánchez | República Dominicana | 47"63 |
| 🥈Plata | Michael Tinsley | Estados Unidos | 47"91 |
| 🥉Bronce | Javier Culson | Puerto Rico | 48"10 |
50 km marcha masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Jared Tallent | Australia | 3h36'53 |
| 🥈Plata | Si Tianfeng | China | 3h37'16 |
| 🥉Bronce | Robert Heffernan | Irlanda | |
5000 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Mo Farah | Reino Unido | 13'41"66 |
| 🥈Plata | Dejen Gebremeskel | Etiopía | 13'41"98 |
| 🥉Bronce | Thomas Longosiwa | Kenia | 13'42"36 |
800 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | David Rudisha | Kenia | 1'40"91 |
| 🥈Plata | Nijel Amos | Botsuana | 1'41"73 |
| 🥉Bronce | Timothy Kitum | Kenia | 1'42"53 |
Decatlón
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Ashton Eaton | Estados Unidos | 8869 pts |
| 🥈Plata | Trey Hardee | Estados Unidos | 8671 pts |
| 🥉Bronce | Leonel Suárez | Cuba | 8523 pts |
Lanzamiento de disco masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Robert Harting | Alemania | 68,27 m |
| 🥈Plata | Ehsan Hadadi | Irán | 68,18 m |
| 🥉Bronce | Gerd Kanter | Estonia | 68,03 m |
Lanzamiento de jabalina masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Keshorn Walcott | Trinidad y Tobago | 84,58 m |
| 🥈Plata | Antti Ruuskanen | Finlandia | |
| 🥉Bronce | Vitezslav Vesely | República Checa | |
Lanzamiento de martillo masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Krisztián Pars | Hungría | 80,59 m |
| 🥈Plata | Primož Kozmus | Eslovenia | 79,36 m |
| 🥉Bronce | Koji Murofushi | Japón | 78,71 m |
Lanzamiento de peso masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Tomasz Majewski | Polonia | 21,89 m |
| 🥈Plata | David Storl | Alemania | 21,86 m |
| 🥉Bronce | Reese Hoffa | Estados Unidos | 21,23 m |
Maratón masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Stephen Kiprotich | Uganda | 2h08'01 |
| 🥈Plata | Abel Kirui | Kenia | 2h08'27 |
| 🥉Bronce | Wilson Kipsang | Kenia | 2h09'37 |
Relevos 4 × 100 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Nesta Carter / Michael Frater / Yohan Blake / Usain Bolt | Jamaica | 36"84 |
| 🥈Plata | Ryan Bailey / Tyson Gay / Justin Gatlin / Ryan Bailey | Estados Unidos | 37"04 |
| 🥉Bronce | Keston Bledman / Marc Burns / Emmanuel Callender / Richard Thompson | Trinidad y Tobago | 38"12 |
Relevos 4 × 400 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Demetrius Pinder / Michael Mathieu / Chris Brown / Ramon Miller | Bahamas | 2'56"72 |
| 🥈Plata | Bryshon Nellum / Joshua Mance / Angelo Taylor / LaShawn Merritt | Estados Unidos | 2'57"05 |
| 🥉Bronce | Lalonde Gordon / Jarrin Solomon / Deon Lendore / Renny Quow | Trinidad y Tobago | 2'59"40 |
Salto con pértiga masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Renaud Lavillenie | Francia | 5,97 m |
| 🥈Plata | Björn Otto | Alemania | 5,91 m |
| 🥉Bronce | Raphael Holzdeppe | Alemania | 5,91 m |
Salto de altura masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Ivan Ukhov | Rusia | 2,38 m |
| 🥈Plata | Erik Kynard | Estados Unidos | 2,33 m |
| 🥉Bronce | Derek Drouin | Canadá | 2,29 m |
| Mutaz Essa Barshim | Catar | 2,29 m |
| Robert Grabarz | Reino Unido | 2,29 m |
Salto de longitud masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Greg Rutherford | Reino Unido | 8,31 m |
| 🥈Plata | Mitchell Watt | Australia | 8,16 m |
| 🥉Bronce | Will Claye | Estados Unidos | 8,12 m |
Triple salto masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Christian Taylor | Estados Unidos | 17,81 m |
| 🥈Plata | Will Claye | Estados Unidos | 17,62 m |
| 🥉Bronce | Fabrizio Donato | Italia | 17,48 m |
Mujeres
100 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 10"75 |
| 🥈Plata | Carmelita Jeter | Estados Unidos | 10"78 |
| 🥉Bronce | Veronica Campbell-Brown | Jamaica | 10"81 |
100 metros vallas femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Sally Pearson | Australia | 12"35 |
| 🥈Plata | Dawn Harper | Estados Unidos | 12"37 |
| 🥉Bronce | Kellie Wells | Estados Unidos | 12"48 |
10000 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Tirunesh Dibaba | Etiopía | 30'20"75 |
| 🥈Plata | Sally Kipyego | Kenia | 30'26"37 |
| 🥉Bronce | Vivian Cheruiyot | Kenia | 30'30"44 |
1500 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Maryam Yusuf Jamal | Baréin | 4'10"23 |
| 🥈Plata | Abeba Aregawi | Suecia | 4'10"40 |
| 🥉Bronce | Shannon Rowbury | Estados Unidos | 4'10"74 |
20 km marcha femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Qieyang Shenjie | Rusia | 1h25'02 |
| 🥈Plata | Liu Hong | China | 1h25'16 |
| 🥉Bronce | Lu Xiuzhi | China | 1h25'36 |
200 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Allyson Felix | Estados Unidos | 21"88 |
| 🥈Plata | Shelly-Ann Fraser-Pryce | Jamaica | 22"09 |
| 🥉Bronce | Carmelita Jeter | Estados Unidos | 22"14 |
3000 metros obstáculos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Habiba Ghribi | Túnez | 9'06"72 |
| 🥈Plata | Sofia Assefa | Túnez | 9'08"37 |
| 🥉Bronce | Milcah Chemos Cheywa | Kenia | 9'09"84 |
400 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Sanya Richards-Ross | Estados Unidos | 49"55 |
| 🥈Plata | Christine Ohuruogu | Reino Unido | 49"70 |
| 🥉Bronce | DeeDee Trotter | Estados Unidos | 49"72 |
400 metros vallas femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Natalya Antyukh | Rusia | 52"70 |
| 🥈Plata | Lashinda Demus | Estados Unidos | 52"77 |
| 🥉Bronce | Zuzana Hejnová | República Checa | 53"38 |
5000 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Meseret Defar | Etiopía | 15'04"25 |
| 🥈Plata | Vivian Cheruiyot | Kenia | 15'04"73 |
| 🥉Bronce | Tirunesh Dibaba | Etiopía | 15'05"15 |
800 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Mariya Savinova | Rusia | 1'56"19 |
| 🥈Plata | Caster Semenya | Sudáfrica | 1'57"23 |
| 🥉Bronce | Ekaterina Poistogova | Rusia | 1'57"53 |
Heptatlón
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Jessica Ennis | Reino Unido | 6955 pts |
| 🥈Plata | Lilli Schwarzkopf | Alemania | 6649 pts |
| 🥉Bronce | Antoinette Nana Djimou | Francia | 6576 pts |
Lanzamiento de disco femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Sandra Perković | Croacia | 69,11 m |
| 🥈Plata | Li Yanfeng | China | 65,11 m |
| 🥉Bronce | Dani Samuels | Australia | 63,64 m |
Lanzamiento de jabalina femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Barbora Špotáková | República Checa | 69,55 m |
| 🥈Plata | Christina Obergföll | Alemania | 65,16 m |
| 🥉Bronce | Linda Stahl | Alemania | 64,91 m |
Lanzamiento de martillo femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Tatyana Lysenko | Rusia | 78,18 m |
| 🥈Plata | Anita Włodarczyk | Polonia | 77,60 m |
| 🥉Bronce | Betty Heidler | Alemania | 77,12 m |
Lanzamiento de peso femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Nadzeya Ostapchuk | Bielorrusia | 21,36 m |
| 🥈Plata | Valerie Adams | Nueva Zelanda | 20,70 m |
| 🥉Bronce | Evgenia Kolodko | Rusia | 20,48 m |
Maratón femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Tiki Gelana | Etiopía | 2h23'07 |
| 🥈Plata | Priscah Jeptoo | Kenia | 2h23'12 |
| 🥉Bronce | Tatyana Petrova Arkhipova | Rusia | 2h23'29 |
Relevos 4 × 100 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Tianna Madison / Allyson Felix / Bianca Knight / Carmelita Jeter | Estados Unidos | 40"82 |
| 🥈Plata | Shelly-Ann Fraser-Pryce / Sherone Simpson / Kerron Stewart / Veronica Campbell-Brown | Jamaica | 41"41 |
| 🥉Bronce | Olesya Povh / Hrystyna Stuy / Mariya Ryemyen / Elyzaveta Bryzhina | Ucrania | 42"04 |
Relevos 4 × 400 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | DeeDee Trotter / Allyson Felix / Francena McCorory / Sanya Richards-Ross | Estados Unidos | 3'16"87 |
| 🥈Plata | Antonina Krivoshapka / Tatyana Firova / Natalya Antyukh / Natalya Nazarova | Rusia | 3'20"23 |
| 🥉Bronce | Christine Ohuruogu / Shana Cox / Perri Shakes-Drayton / Margaret Adeoye | Reino Unido | 3'24"76 |
Salto con pértiga femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Jenn Suhr | Estados Unidos | 4,75 m |
| 🥈Plata | Yarisley Silva | Cuba | 4,75 m |
| 🥉Bronce | Svetlana Feofanova | Rusia | 4,65 m |
Salto de altura femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Anna Chicherova | Rusia | 2,05 m |
| 🥈Plata | Brigetta Barrett | Estados Unidos | 2,03 m |
| 🥉Bronce | Svetlana Shkolina | Rusia | 2,00 m |
Salto de longitud femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Brittney Reese | Estados Unidos | 7,12 m |
| 🥈Plata | Elena Sokolova | Rusia | 7,07 m |
| 🥉Bronce | Ineta Radevica | Letonia | 6,88 m |
Triple salto femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Olga Rypakova | Kazajistán | 14,98 m |
| 🥈Plata | Caterine Ibargüen | Colombia | 14,80 m |
| 🥉Bronce | Olha Saladukha | Ucrania | 14,79 m |