Atletismo
JJ.OO. Verano París 2024
← JJ.OO. Verano París 2024
Hombres
100 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Noah Lyles | Estados Unidos | 9"79 |
| Plata | Kishane Thompson | Jamaica | 9"79 |
| Bronce | Fred Kerley | Estados Unidos | 9"81 |
10000 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Joshua Cheptegei | Uganda | 26'43"14 |
| Plata | Berihu Aregawi | Etiopía | 26'43"44 |
| Bronce | Grant Fisher | Estados Unidos | 26'43"46 |
110 metros vallas masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Grant Holloway | Estados Unidos | 12"99 |
| Plata | Daniel Roberts | Estados Unidos | 13"09 |
| Bronce | Rasheed Broadbell | Jamaica | 13"09 |
1500 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Cole Hocker | Estados Unidos | 3'27"65 |
| Plata | Josh Kerr | Reino Unido | 3'27"79 |
| Bronce | Yared Nuguse | Estados Unidos | 3'27"80 |
20 km marcha masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Brian Pintado | Ecuador | 1h18'55" |
| Plata | Caio Bonfim | Brasil | 1h19'09" |
| Bronce | Álvaro Martín | España | 1h19'11" |
200 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Letsile Tebogo | Botsuana | 19"46 |
| Plata | Kenny Bednarek | Estados Unidos | 19"62 |
| Bronce | Noah Lyles | Estados Unidos | 19"70 |
3000 metros obstáculos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Soufiane El Bakkali | Marruecos | 8'06"05 |
| Plata | Kenneth Rooks | Estados Unidos | 8'06"41 |
| Bronce | Abraham Kibiwot | Kenia | 8'06"47 |
4×100 metros relevos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Canada | Canadá | 37"50 |
| Plata | Afrique du Sud | Sudáfrica | 37"57 |
| Bronce | Grande-Bretagne | Reino Unido | 37"61 |
4×400 metros relevos masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | États-Unis | Estados Unidos | 2'54"43 |
| Plata | Botswana | Botsuana | 2'54"53 |
| Bronce | Grande-Bretagne | Reino Unido | 2'55"83 |
400 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Quincy Hall | Estados Unidos | 43"40 |
| Plata | Matthew Hudson-Smith | Reino Unido | 43"44 |
| Bronce | Muzala Samukonga | Zambia | 43"74 |
400 metros vallas masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Rai Benjamin | Estados Unidos | 46"46 |
| Plata | Karsten Warholm | Noruega | 47"06 |
| Bronce | Alison dos Santos | Brasil | 47"26 |
5000 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Jakob Ingebrigtsen | Noruega | 13'13"66 |
| Plata | Ronald Kwemoi | Kenia | 13'15"04 |
| Bronce | Grant Fisher | Estados Unidos | 13'15"13 |
800 metros masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Emmanuel Wanyonyi | Kenia | 1'41"19 |
| Plata | Marco Arop | Canadá | 1'41"20 |
| Bronce | Djamel Sedjati | Argelia | 1'41"50 |
Decatlón masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Markus Rooth | Noruega | 8796 pts |
| Plata | Leo Neugebauer | Alemania | 8748 pts |
| Bronce | Lindon Victor | Granada | 8711 pts |
Lanzamiento de disco masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Rojé Stona | Jamaica | 70,00 m |
| Plata | Mykolas Alekna | Lituania | 69,97 m |
| Bronce | Matthew Denny | Australia | 69,31 m |
Lanzamiento de jabalina masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Arshad Nadeem | Pakistán | 92,97 m |
| Plata | Neeraj Chopra | India | 89,45 m |
| Bronce | Anderson Peters | Granada | 88,54 m |
Lanzamiento de martillo masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Ethan Katzberg | Canadá | 84,12 m |
| Plata | Bence Halász | Hungría | 79,97 m |
| Bronce | Mykhaylo Kokhan | Ucrania | 79,39 m |
Lanzamiento de peso masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Ryan Crouser | Estados Unidos | 22,90 m |
| Plata | Joe Kovacs | Estados Unidos | 22,15 m |
| Bronce | Rajindra Campbell | Jamaica | 22,15 m |
Maratón masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Tamirat Tola | Etiopía | 2h06'26" |
| Plata | Bashir Abdi | Bélgica | 2h06'47" |
| Bronce | Benson Kipruto | Kenia | 2h07'00" |
Salto con pértiga masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Armand Duplantis | Suecia | 6,25 m |
| Plata | Sam Kendricks | Estados Unidos | 5,95 m |
| Bronce | Emmanouil Karalis | Grecia | 5,90 m |
Salto de altura masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Hamish Kerr | Nueva Zelanda | 2,36 m |
| Plata | Shelby McEwen | Estados Unidos | 2,36 m |
| Bronce | Mutaz Barsham | Catar | 2,34 m |
Salto de longitud masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Miltiadis Tentoglou | Grecia | 8,48 m |
| Plata | Wayne Pinnock | Jamaica | 8,36 m |
| Bronce | Mattia Furlani | Italia | 8,34 m |
Triple salto masculino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Jordan Díaz | España | 17,86 m |
| Plata | Pedro Pichardo | Portugal | 17,84 m |
| Bronce | Andy Díaz | Italia | 17,64 m |
Mujeres
100 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Julien Alfred | Santa Lucía | 10"72 |
| Plata | Sha'Carri Richardson | Estados Unidos | 10"87 |
| Bronce | Melissa Jefferson | Estados Unidos | 10"92 |
100 metros vallas femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Masai Russell | Estados Unidos | 12"33 |
| Plata | Cyréna Samba-Mayela | Francia | 12"34 |
| Bronce | Jasmine Camacho-Quinn | Puerto Rico | 12"36 |
1500 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Faith Kipyegon | Kenia | 3'51"29 |
| Plata | Jessica Hull | Australia | 3'52"56 |
| Bronce | Georgia Bell | Reino Unido | 3'52"61 |
20 km marcha femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Yang Jiayu | China | 1h25'54" |
| Plata | María Pérez | España | 1h26'19" |
| Bronce | Jemima Montag | Australia | 1h26'25" |
200 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Gabby Thomas | Estados Unidos | 21"83 |
| Plata | Julien Alfred | Santa Lucía | 22"08 |
| Bronce | Brittany Brown | Estados Unidos | 22"20 |
3000 metros obstáculos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Winfred Yavi | Baréin | 8'52"76 |
| Plata | Peruth Chemutai | Uganda | 8'53"34 |
| Bronce | Faith Cherotich | Kenia | 8'55"15 |
4×100 metros relevos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | États-Unis | Estados Unidos | 41"78 |
| Plata | Grande-Bretagne | Reino Unido | 41"85 |
| Bronce | Allemagne | Alemania | 41"97 |
4×400 metros relevos femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | États-Unis | Estados Unidos | 3'15"27 |
| Plata | Pays-Bas | Países Bajos | 3'19"50 |
| Bronce | Grande-Bretagne | Reino Unido | 3'19"72 |
400 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Marileidy Paulino | República Dominicana | 48"17 |
| Plata | Salwa Eid Naser | Baréin | 48"53 |
| Bronce | Natalia Kaczmarek | Polonia | 48"98 |
400 metros vallas femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Sydney McLaughlin-Levrone | Estados Unidos | 50"37 |
| Plata | Anna Cockrell | Estados Unidos | 51"87 |
| Bronce | Femke Bol | Países Bajos | 52"15 |
800 metros femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Keely Hodgkinson | Reino Unido | 1'56"72 |
| Plata | Tsige Duguma | Etiopía | 1'57"15 |
| Bronce | Mary Moraa | Kenia | 1'57"42 |
Heptatlón femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Nafissatou Thiam | Bélgica | 6880 pts |
| Plata | Katarina Johnson-Thompson | Reino Unido | 6844 pts |
| Bronce | Noor Vidts | Bélgica | 6707 pts |
Lanzamiento de disco femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Valarie Allman | Estados Unidos | 69,50 m |
| Plata | Feng Bin | China | 67,51 m |
| Bronce | Sandra Elkasević | Croacia | 67,51 m |
Lanzamiento de jabalina femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Haruka Kitaguchi | Japón | 65,80 m |
| Plata | Jo-Ane van Dyk | Sudáfrica | 63,93 m |
| Bronce | Nikola Ogrodníková | República Checa | 63,68 m |
Lanzamiento de martillo femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Camryn Rogers | Canadá | 76,97 m |
| Plata | Annette Echikunwoke | Estados Unidos | 75,48 m |
| Bronce | Zhao Jie | China | 74,27 m |
Lanzamiento de peso femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Yemisi Ogunleye | Alemania | 20,00 m |
| Plata | Maddi Wesche | Nueva Zelanda | 19,86 m |
| Bronce | Song Jiayuan | China | 19,32 m |
Maratón femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Sifan Hassan | Países Bajos | 2h22'55" |
| Plata | Tigst Assefa | Etiopía | 2h22'58" |
| Bronce | Hellen Obiri | Kenia | 2h23'10" |
Salto con pértiga femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Nina Kennedy | Australia | 4,90 m |
| Plata | Katie Moon | Estados Unidos | 4,85 m |
| Bronce | Alysha Newman | Canadá | 4,85 m |
Salto de altura femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Yaroslava Mahuchikh | Ucrania | 2,00 m |
| Plata | Nicola Olyslagers | Australia | 2,00 m |
| Bronce | Eleanor Patterson | Australia | 1,95 m |
| Iryna Herashchenko | Ucrania | 1,95 m |
Salto de longitud femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Tara Davis-Woodhall | Estados Unidos | 7,10 m |
| Plata | Malaika Mihambo | Alemania | 6,98 m |
| Bronce | Jasmine Moore | Estados Unidos | 6,96 m |
Triple salto femenino
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Thea LaFond | Dominica | 15,02 m |
| Plata | Shanieka Ricketts | Jamaica | 14,87 m |
| Bronce | Jasmine Moore | Estados Unidos | 14,67 m |
Mixto
4×400 metros relevos mixto
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Pays-Bas | Países Bajos | 3'07"43 |
| Plata | États-Unis | Estados Unidos | 3'07"74 |
| Bronce | Grande-Bretagne | Reino Unido | 3'08"01 |
Maratón de marcha por relevos mixtos
| Medalla | Atleta | País | Marca |
|---|
| Oro | Álvaro Martín / María Pérez | España | 2h50'31" |
| Plata | Brian Pintado / Glenda Morejón | Ecuador | 2h51'22" |
| Bronce | Rhydian Cowley / Jemima Montag | Australia | 2h51'38" |
Atletismo: otras ediciones
París 2024: otras disciplinas