Hombres
100 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Marcell Jacobs | 9"80 | |
| 🥈Plata | Fred Kerley | 9"84 | |
| 🥉Bronce | Andre De Grasse | 9"89 |
10000 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Selemon Barega | 27'43"22 | |
| 🥈Plata | Joshua Cheptegei | 27'43"63 | |
| 🥉Bronce | Jacob Kiplimo | 27'43"88 |
110 metros vallas masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Hansle Parchment | 13"04 | |
| 🥈Plata | Grant Holloway | 13"09 | |
| 🥉Bronce | Ronald Levy | 13"10 |
1500 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Jakob Ingebrigtsen | 3'28"32 | |
| 🥈Plata | Timothy Cheruiyot | 3'29"01 | |
| 🥉Bronce | Josh Kerr | 3'29"05 |
200 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Andre De Grasse | 19"62 | |
| 🥈Plata | Kenneth Bednarek | 19"68 | |
| 🥉Bronce | Noah Lyles | 19"74 |
20km marcha masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Massimo Stano | 1h21'05" | |
| 🥈Plata | Koki Ikeda | 1h21'14" | |
| 🥉Bronce | Toshikazu Yamanishi | 1h21'20" |
3000 metros obstáculos masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Soufiane El Bakkali | 8'08"90 | |
| 🥈Plata | Lamecha Girma | 8'10"38 | |
| 🥉Bronce | Benjamin Kigen | 8'11"45 |
400 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Steven Gardiner | 43"85 | |
| 🥈Plata | Anthony Zambrano | 44"08 | |
| 🥉Bronce | Kirani James | 44"19 |
400 metros vallas masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Karsten Warholm | 45"94 | |
| 🥈Plata | Rai Benjamin | 46"17 | |
| 🥉Bronce | Alison dos Santos | 46"72 |
5000 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Joshua Cheptegei | 12'58"15 | |
| 🥈Plata | Mohamed Ahmed | 12'58"61 | |
| 🥉Bronce | Paul Chelimo | 12'59"05 |
50km marcha masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Vasyl Koval | 3h53'48" | |
| 🥈Plata | Jonathan Hilbert | 3h54'05" | |
| 🥉Bronce | Evan Dunfee | 3h55'00" |
800 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Emmanuel Korir | 1'45"06 | |
| 🥈Plata | Ferguson Rotich | 1'45"23 | |
| 🥉Bronce | Patryk Dobek | 1'45"39 |
Decatlón masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Damian Warner | 9018 pts | |
| 🥈Plata | Kevin Mayer | 8726 pts | |
| 🥉Bronce | Ashley Moloney | 8649 pts |
Lanzamiento de disco masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Daniel Stahl | 68,90 m | |
| 🥈Plata | Simon Pettersson | 67,39 m | |
| 🥉Bronce | Matt Denny | 67,24 m |
Lanzamiento de jabalina masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Neeraj Chopra | 87,58 m | |
| 🥈Plata | Jakub Vadlejch | 86,67 m | |
| 🥉Bronce | Vítezslav Vesely | 85,44 m |
Lanzamiento de martillo masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Wojciech Nowicki | 82,52 m | |
| 🥈Plata | Pawel Fajdek | 81,53 m | |
| 🥉Bronce | Eivind Henriksen | 81,58 m |
Lanzamiento de peso masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Ryan Crouser | 23,30 m | |
| 🥈Plata | Joe Kovacs | 22,65 m | |
| 🥉Bronce | Tomas Walsh | 22,47 m |
Maratón masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Eliud Kipchoge | 2h08'38" | |
| 🥈Plata | Abdi Nageeye | 2h09'58" | |
| 🥉Bronce | Bashir Abdi | 2h10'00" |
Relevos 4x100 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Italie (Patta, Jacobs, Desalu, Tortu) | 37"50 | |
| 🥈Plata | Grande-Bretagne | 37"51 | |
| 🥉Bronce | Canada | 37"60 |
Relevos 4x400 metros masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | États-Unis | 2'54"89 | |
| 🥈Plata | Pays-Bas | 2'55"10 | |
| 🥉Bronce | Botswana | 2'55"30 |
Salto con pértiga masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Armand Duplantis | 6,02 m | |
| 🥈Plata | Chris Nilsen | 5,97 m | |
| 🥉Bronce | Thiago Braz | 5,87 m |
Salto de altura masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Gianmarco Tamberi | 2,37 m | |
| Mutaz Barshim | 2,37 m | ||
| 🥉Bronce | Maksim Nedasekau | 2,37 m |
Salto de longitud masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Miltiadis Tentoglou | 8,41 m | |
| 🥈Plata | Juan Miguel Echevarria | 8,41 m | |
| 🥉Bronce | Yasser Triki | 8,32 m |
Triple salto masculino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Pedro Pichardo | 17,98 m | |
| 🥈Plata | Zhu Yaming | 17,57 m | |
| 🥉Bronce | Hugues Fabrice Zango | 17,47 m |
Mujeres
100 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Elaine Thompson-Herah | 10"61 | |
| 🥈Plata | Shelly-Ann Fraser-Pryce | 10"74 | |
| 🥉Bronce | Shericka Jackson | 10"76 |
100 metros vallas femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Jasmine Camacho-Quinn | PR | 12"37 |
| 🥈Plata | Kendra Harrison | 12"52 | |
| 🥉Bronce | Megan Tapper | 12"56 |
10000 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Sifan Hassan | 29'55"32 | |
| 🥈Plata | Kalkidan Gezahegne | 29'56"18 | |
| 🥉Bronce | Letesenbet Gidey | 29'56"45 |
1500 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Faith Kipyegon | 3'53"11 | |
| 🥈Plata | Laura Muir | 3'54"50 | |
| 🥉Bronce | Sifan Hassan | 3'55"86 |
200 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Elaine Thompson-Herah | 21"53 | |
| 🥈Plata | Christine Mboma | 21"81 | |
| 🥉Bronce | Gabrielle Thomas | 21"87 |
20km marcha femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Antonella Palmisano | 1h29'12" | |
| 🥈Plata | Liu Yang | 1h29'30" | |
| 🥉Bronce | Shijie Liu | 1h29'40" |
3000 metros obstáculos femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Peruth Chemutai | 9'01"45 | |
| 🥈Plata | Courtney Frerichs | 9'04"89 | |
| 🥉Bronce | Hyvin Kiyeng | 9'05"39 |
400 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Shaunae Miller-Uibo | 48"36 | |
| 🥈Plata | Marileidy Paulino | 49"00 | |
| 🥉Bronce | Allyson Felix | 49"46 |
400 metros vallas femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Sydney McLaughlin | 51"46 | |
| 🥈Plata | Dalilah Muhammad | 51"58 | |
| 🥉Bronce | Femke Bol | 52"03 |
5000 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Sifan Hassan | 14'36"79 | |
| 🥈Plata | Hellen Obiri | 14'38"36 | |
| 🥉Bronce | Gudaf Tsegay | 14'38"87 |
800 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Athing Mu | 1'55"21 | |
| 🥈Plata | Keely Hodgkinson | 1'55"88 | |
| 🥉Bronce | Raevyn Rogers | 1'56"81 |
Heptatlon femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Nafissatou Thiam | 6791 pts | |
| 🥈Plata | Anouk Vetter | 6689 pts | |
| 🥉Bronce | Emma Oosterwegel | 6590 pts |
Lanzamiento de disco femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Valarie Allman | 68,98 m | |
| 🥈Plata | Kristin Pudenz | 66,86 m | |
| 🥉Bronce | Yaime Perez | 65,72 m |
Lanzamiento de jabalina femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Liu Shiying | 66,34 m | |
| 🥈Plata | Barbora Spotakova | 64,42 m | |
| 🥉Bronce | Kelsey-Lee Barber | 64,04 m |
Lanzamiento de martillo femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Anita Wlodarczyk | 78,48 m | |
| 🥈Plata | Xiao Zheng | 77,03 m | |
| 🥉Bronce | Malwina Kopron | 75,49 m |
Lanzamiento de peso femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Lijiao Gong | 19,95 m | |
| 🥈Plata | Raven Saunders | 19,79 m | |
| 🥉Bronce | Auriol Dongmo | 19,55 m |
Maratón femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Peres Jepchirchir | 2h27'20" | |
| 🥈Plata | Brigid Kosgei | 2h27'36" | |
| 🥉Bronce | Molly Seidel | 2h27'46" |
Relevos 4x100 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Jamaïque (Thompson-Herah, Fraser-Pryce, Jackson...) | 41"02 | |
| 🥈Plata | États-Unis | 41"45 | |
| 🥉Bronce | Grande-Bretagne | 42"00 |
Relevos 4x400 metros femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | États-Unis | 3'17"00 | |
| 🥈Plata | Pologne | 3'18"00 | |
| 🥉Bronce | Jamaïque | 3'19"00 |
Salto con pértiga femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Katie Nageotte | 4,90 m | |
| 🥈Plata | Anzhelika Sidorova | 4,85 m | |
| 🥉Bronce | Holly Bradshaw | 4,85 m |
Salto de altura femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Mariya Lasitskene | 2,04 m | |
| 🥈Plata | Nicola McDermott | 2,02 m | |
| 🥉Bronce | Yaroslava Mahuchikh | 2,00 m |
Salto de longitud femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Malaika Mihambo | 7,00 m | |
| 🥈Plata | Brittney Reese | 6,97 m | |
| 🥉Bronce | Ese Brume | 6,97 m |
Triple salto femenino
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Yulimar Rojas | 15,67 m | |
| 🥈Plata | Patricia Mamona | 15,01 m | |
| 🥉Bronce | Ana Peleteiro | 14,87 m |
Mixto
Relevos mixtos 4x400 metros
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | États-Unis | 3'08"10 | |
| 🥈Plata | Pologne | 3'08"50 | |
| 🥉Bronce | République dominicaine | 3'09"00 |