← JJ.OO. Verano Tokio 2020
Hombres
Anillas
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Liu Yang | China | 15.500 |
| 🥈Plata | Arthur Zanetti | Brasil | 15.100 |
| 🥉Bronce | Eleftherios Petrounias | Grecia | 15.000 |
Barra Fija
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Daiki Hashimoto | Japón | 14.933 |
| 🥈Plata | Epke Zonderland | Países Bajos | 14.666 |
| 🥉Bronce | Tin Srbic | Croacia | 14.566 |
Barras Paralelas
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Zou Jingyuan | China | 16.133 |
| 🥈Plata | Daiki Hashimoto | Japón | 15.699 |
| 🥉Bronce | Lee Jun-ho | Corea del Sur | 15.500 |
Caballo con Arcos
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Max Whitlock | Reino Unido | 15.583 |
| 🥈Plata | Lee Junho | Corea del Sur | 15.433 |
| 🥉Bronce | Rhys McClenaghan | Irlanda | 15.166 |
Concurso General Individual
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Daiki Hashimoto | Japón | 88.465 |
| 🥈Plata | Xiao Ruoteng | China | 88.065 |
| 🥉Bronce | Nikita Nagornyy | Rusia | 87.932 |
Concurso General por Equipos
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Japon | Japón | 262.397 |
| 🥈Plata | ROC | Rusia | 261.629 |
| 🥉Bronce | Chine | China | 261.195 |
Salto
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Carlos Yulo | Filipinas | 14.933 |
| 🥈Plata | Artem Dolgopyat | Israel | 14.766 |
| 🥉Bronce | Denis Abliazin | Rusia | 14.733 |
Suelo
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Israel Hershko | Israel | 14.800 |
| 🥈Plata | Artem Dolgopyat | Israel | 14.933 |
| 🥉Bronce | Carlo Yulo | Filipinas | 14.766 |
Mujeres
Barras Asimétricas
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Nina Derwael | Bélgica | 15.200 |
| 🥈Plata | Anastasia Iliankova | Rusia | 14.933 |
| 🥉Bronce | Lee Yunseo | Corea del Sur | 14.733 |
Concurso General Individual
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Sunisa Lee | Estados Unidos | 57.433 |
| 🥈Plata | Rebeca Andrade | Brasil | 57.298 |
| 🥉Bronce | Angelina Melnikova | Rusia | 57.199 |
Concurso General por Equipos
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | ROC | Rusia | 169.528 |
| 🥈Plata | États-Unis | Estados Unidos | 166.096 |
| 🥉Bronce | Grande-Bretagne | Reino Unido | 164.096 |
Salto
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Rebeca Andrade | Brasil | 15.083 |
| 🥈Plata | Mykayla Skinner | Estados Unidos | 14.916 |
| 🥉Bronce | Sifan Liu | China | 14.733 |
Suelo
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Jade Carey | Estados Unidos | 13.700 |
| 🥈Plata | Angelina Melnikova | Rusia | 13.666 |
| 🥉Bronce | Vanessa Ferrari | Italia | 13.500 |
Viga de Equilibrio
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|
| 🥇Oro | Guan Chenchen | China | 14.633 |
| 🥈Plata | Tang Xijing | China | 14.233 |
| 🥉Bronce | Simone Biles | Estados Unidos | 14.000 |