Hombres
Anillas
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Liu Yang | 15.500 | |
| 🥈Plata | Arthur Zanetti | 15.100 | |
| 🥉Bronce | Eleftherios Petrounias | 15.000 |
Barra Fija
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Daiki Hashimoto | 14.933 | |
| 🥈Plata | Epke Zonderland | 14.666 | |
| 🥉Bronce | Tin Srbic | 14.566 |
Barras Paralelas
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Zou Jingyuan | 16.133 | |
| 🥈Plata | Daiki Hashimoto | 15.699 | |
| 🥉Bronce | Lee Jun-ho | 15.500 |
Caballo con Arcos
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Max Whitlock | 15.583 | |
| 🥈Plata | Lee Junho | 15.433 | |
| 🥉Bronce | Rhys McClenaghan | 15.166 |
Concurso General Individual
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Daiki Hashimoto | 88.465 | |
| 🥈Plata | Xiao Ruoteng | 88.065 | |
| 🥉Bronce | Nikita Nagornyy | 87.932 |
Concurso General por Equipos
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Japon | 262.397 | |
| 🥈Plata | ROC | 261.629 | |
| 🥉Bronce | Chine | 261.195 |
Salto
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Carlos Yulo | 14.933 | |
| 🥈Plata | Artem Dolgopyat | 14.766 | |
| 🥉Bronce | Denis Abliazin | 14.733 |
Suelo
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Israel Hershko | 14.800 | |
| 🥈Plata | Artem Dolgopyat | 14.933 | |
| 🥉Bronce | Carlo Yulo | 14.766 |
Mujeres
Barras Asimétricas
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Nina Derwael | 15.200 | |
| 🥈Plata | Anastasia Iliankova | 14.933 | |
| 🥉Bronce | Lee Yunseo | 14.733 |
Concurso General Individual
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Sunisa Lee | 57.433 | |
| 🥈Plata | Rebeca Andrade | 57.298 | |
| 🥉Bronce | Angelina Melnikova | 57.199 |
Concurso General por Equipos
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | ROC | 169.528 | |
| 🥈Plata | États-Unis | 166.096 | |
| 🥉Bronce | Grande-Bretagne | 164.096 |
Salto
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Rebeca Andrade | 15.083 | |
| 🥈Plata | Mykayla Skinner | 14.916 | |
| 🥉Bronce | Sifan Liu | 14.733 |
Suelo
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Jade Carey | 13.700 | |
| 🥈Plata | Angelina Melnikova | 13.666 | |
| 🥉Bronce | Vanessa Ferrari | 13.500 |
Viga de Equilibrio
| Oro | Atleta | País | Marca |
|---|---|---|---|
| 🥇Oro | Guan Chenchen | 14.633 | |
| 🥈Plata | Tang Xijing | 14.233 | |
| 🥉Bronce | Simone Biles | 14.000 |