Hombres
Dobles
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Taïwan (Lee Yang / Wang Chi-lin) | |
| 🥈Plata | Chine (Li Junhui / Liu Yuchen) | |
| 🥉Bronce | Malaisie (Aaron Chia / Soh Wooi Yik) |
Individual
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Viktor Axelsen | |
| 🥈Plata | Chen Long | |
| 🥉Bronce | Anthony Sinisuka Ginting |
Mujeres
Dobles
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Corée du Sud (Kim So-yeong / Kong Hee-yong) | |
| 🥈Plata | Chine (Chen Qingchen / Jia Yifan) | |
| 🥉Bronce | Japon (Matsuri / Nagahara) |
Individual
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Chen Yufei | |
| 🥈Plata | Tai Tzu-ying | |
| 🥉Bronce | PV Sindhu |
Mixto
Dobles Mixtos
| Oro | Atleta | País |
|---|---|---|
| 🥇Oro | Chine (Wang Yilyu / Huang Dongping) | |
| 🥈Plata | Taïwan (Wang Chi-lin / Lee Chia-hsin) | |
| 🥉Bronce | Thaïlande (Dechapol Puavaranukroh / Sapsiree Taerattanachai) |