Hombres
-58kg masculino
| Medalla | Atleta | País |
|---|---|---|
| Oro | Vito Dell'Aquila | |
| Plata | Mohamed Khalil Jendoubi | |
| Bronce | Jang Jun | |
| Mikhail Artamonov |
-68kg masculino
| Medalla | Atleta | País |
|---|---|---|
| Oro | Ulugbek Rashitov | |
| Plata | Bradly Sinden | |
| Bronce | Zhao Shuai | |
| Hakan Reçber |
-80kg masculino
| Medalla | Atleta | País |
|---|---|---|
| Oro | Maksim Khramtsov | |
| Plata | Saleh El-Sharabaty | |
| Bronce | Toni Kanaet | |
| Seif Eissa |
+80kg masculino
| Medalla | Atleta | País |
|---|---|---|
| Oro | Vladislav Larin | |
| Plata | Dejan Georgievski | |
| Bronce | In Kyo-don | |
| Rafael Alba |
Mujeres
-49kg femenino
| Medalla | Atleta | País |
|---|---|---|
| Oro | Panipak Wongpattanakit | |
| Plata | Adriana Cerezo | |
| Bronce | Avishag Semberg | |
| Tijana Bogdanović |
-57kg femenino
| Medalla | Atleta | País |
|---|---|---|
| Oro | Anastasija Zolotic | |
| Plata | Tatiana Minina | |
| Bronce | Lo Chia-ling | |
| Hatice Kübra İlgün |
-67kg femenino
| Medalla | Atleta | País |
|---|---|---|
| Oro | Matea Jelić | |
| Plata | Lauren Williams | |
| Bronce | Hedaya Wahba | |
| Ruth Gbagbi |
+67kg femenino
| Medalla | Atleta | País |
|---|---|---|
| Oro | Milica Mandić | |
| Plata | Lee Da-bin | |
| Bronce | Althéa Laurin | |
| Bianca Walkden |
Taekwondo: otras ediciones
Tokio 2020: otras disciplinas
AtletismoBádmintonBaloncestoBaloncesto 3x3BalonmanoBéisbolBMX freestyleBMX racingBoxeoCiclismo de montañaCiclismo en pistaCiclismo en rutaClavadosEquitaciónEscalada deportivaEsgrimaFútbolGimnasia artísticaGimnasia rítmicaGolfHalterofiliaHockey hierbaJudoKárateLuchaMonopatínNataciónNatación aguas abiertasNatación artísticaPentatlón modernoPiragüismoRemoRugby 7SóftbolSurfTenisTenis de mesaTiroTiro con arcoTrampolínTriatlónVelaVoleibolVoleibol playaWaterpolo